| No | NIS | Nama |
|
| KELAS I-A |
| 1 | 7279 | ANDRI KURNIAWAN |
| 2 | 7283 | ANIK SETYANINGSIH |
| 3 | 7284 | ANITA YULIANI |
| 4 | 7301 | BUDIARTO |
| 5 | 7309 | DARMOKO |
| 6 | 7313 | DEDE PURWOKO |
| 7 | 7327 | DWI PURWI ANTINI |
| 8 | 7332 | EKOWATI BUDI RAHAYU |
| 9 | 7341 | FITRI KURNIASIH |
| 10 | 7357 | HERIANTO |
| 11 | 7362 | IMAM TAUFIK |
| 12 | 7365 | INDRI EKO SUPRIYANTO |
| 13 | 7366 | INDU HIRAWAN |
| 14 | 7368 | ISRO HENDAR SAPUTRA |
| 15 | 7369 | ISTO WURIO |
| 16 | 7383 | LASMONO |
| 17 | 7384 | LESTARI WIDODO |
| 18 | 7385 | LIA HERYATI |
| 19 | 7391 | MASITOH |
| 20 | 7392 | MIA RISMANTI |
| 21 | 7406 | MUHAMAD YAMIN |
| 22 | 7410 | MULEDAH DEWI HANDAYANI |
| 23 | 7416 | NENENG SARTIKA |
| 24 | 7424 | NURHAYATI |
| 25 | 7431 | OKA ANDIE PRASTAWA |
| 26 | 7434 | PRAYITNO |
| 27 | 7446 | RAMA HURAIRA |
| 28 | 7448 | RATNA WIJAYANTI |
| 29 | 7460 | SANIATUN |
| 30 | 7465 | SATIMAH |
| 31 | 7466 | SAUMARA GALIH UMBARA |
| 32 | 7470 | SEPTYARI DIYAH PUDJI ANDAYANI |
| 33 | 7471 | SIGIT PURWANTO |
| 34 | 7478 | SWITI ZUHROH |
| 35 | 7481 | SITI ENDAH WAHYUNINGSIH |
| 36 | 7486 | SUHERMAN |
| 37 | 7487 | SULASTRI |
| 38 | 7490 | SUPRIYADI |
| 39 | 7491 | SUPRIYANTO |
| 40 | 7507 | TENANG BUDI WALUYO |
| 41 | 7508 | TENTI KUSUMAWARDANI |
| 42 | 7510 | TONI SUSILO |
| 43 | 7519 | VICTORY YANCHE SUYANTO |
|
|
|
|
| KELAS I-B |
| 1 | 7278 | ANDIANTO |
| 2 | 7281 | ANDRIWATI |
| 3 | 7289 | ARIEF RAKHMAN |
| 4 | 7290 | ARIS KURNIAWAN |
| 5 | 7291 | ARIS PURNOMO |
| 6 | 7300 | BARKAH ARIS WACHYUDI |
| 7 | 7306 | CHANDRA WIJAYA |
| 8 | 7308 | DADI RAH AJI |
| 9 | 7311 | DEAVY ANGGRAENI |
| 10 | 7316 | DEWI LEONI WATI |
| 11 | 7325 | DONI SUPRIYADI |
| 12 | 7330 | EKA LINARTI |
| 13 | 7331 | EKO HENDRI ANTO |
| 14 | 7340 | FAJAR CHRIST RAHMANU |
| 15 | 7350 | HARISAN |
| 16 | 7352 | HARIS SUSETO |
| 17 | 7355 | HARYATI |
| 18 | 7364 | INDRA SRISA WIDAYA |
| 19 | 7372 | JOKO PRASTOWO |
| 20 | 7374 | JOKO RAHARJO DWI PRASETYO |
| 21 | 7381 | KUSMANTO |
| 22 | 7388 | MARDI PRIYANTO |
| 23 | 7389 | MARWAN SUSILO |
| 24 | 7394 | MINANTO |
| 25 | 7397 | MINTO |
| 26 | 7398 | MISDIANTO |
| 27 | 7401 | MITRI LESTARI |
| 28 | 7412 | MUSIYYANA GENIROL |
| 29 | 7421 | NOVIANTHI |
| 30 | 7426 | NUR LAELA PRIASTUTI |
| 31 | 7427 | NUR NGAENI |
| 32 | 7449 | RATRI HAR SANTI |
| 33 | 7451 | RIYANTI |
| 34 | 7472 | SIGIT SUGIANTO |
| 35 | 7475 | SITI CHOTIJAH |
| 36 | 7477 | SITI ZUBAYDAH |
| 37 | 7480 | SLAMET PAMUJI |
| 38 | 7484 | SUHARTI |
| 39 | 7489 | SUPARTI |
| 40 | 7598 | SUS SANTI |
| 41 | 7505 | TOFIKHIDAYAT |
| 42 | 7513 | TUR YANTO |
| 43 | 7516 | UNIK LESTARI |
| 44 | 7252 | WAHYU WIDIARSO |
|
|
|
|
| KELAS I-C |
| 1 | 7274 | ADI SUSILO |
| 2 | 7288 | APRILIA MURNIASIH |
| 3 | 7292 | ARIS HENDRI TRIYADI |
| 4 | 7302 | BUDI SANTOSA |
| 5 | 7310 | DARWANTO |
| 6 | 7319 | DIAN EKO SUSILOWATI |
| 7 | 7320 | DIDIK SUDARMANTO |
| 8 | 7334 | ELI AFRIANI |
| 9 | 7342 | GANJAR PUJOWASITO |
| 10 | 7356 | HARY SUJATMOKO |
| 11 | 7359 | HIKMAH |
| 12 | 7360 | IDA SETIANINGSIH |
| 13 | 7363 | INDRA KURNIAWAS |
| 14 | 7376 | KARTIKASARI DYAN PRASTANTI |
| 15 | 7378 | KENMIDANSIH |
| 16 | 7082 | KENTI RANSYANI |
| 17 | 7379 | KUN SETYADI |
| 18 | 7380 | KURNIAWAN |
| 19 | 7407 | MUJI KRISTANTO |
| 20 | 7409 | MUJIYANTI |
| 21 | 7425 | NUR HIDAYAT |
| 22 | 7428 | NURUL FATICHACH |
| 23 | 7432 | OKTAVIYANTO |
| 24 | 7436 | PRITHA NELLY YULIANI |
| 25 | 7440 | PURWONO |
| 26 | 7444 | RAGIL MARYAMAH |
| 27 | 7445 | RAHMAN |
| 28 | 7456 | ROHYANTI |
| 29 | 7457 | ROKHMIN SANGIDAH |
| 30 | 7459 | SALTONO |
| 31 | 7463 | SAPTO SATRIADI |
| 32 | 7467 | SEPTI ANDAYANI |
| 33 | 7469 | SEPTI WULANDARI SUHARYANTI |
| 34 | 7488 | SUPARMAN |
| 35 | 7493 | SUPRIYATIN |
| 36 | 7496 | SUSIANA |
| 37 | 7502 | SUYOTO |
| 38 | 7504 | SYAMSUL AKHDIYAT |
| 39 | 7511 | TRI HASTUTI |
| 40 | 7514 | TUYITNO |
| 41 | 7521 | WAHYUDIN |
| 42 | 7527 | YUDI ARIFIANTO |
| 43 | 7528 | YULIANTI NURADI |
| 44 | 7529 | YULI ATMOKO |
|
|
|
|
| KELAS I-D |
| 1 | 7277 | AGUS SETIAWAN |
| 2 | 7293 | ARI WIBOWO |
| 3 | 7317 | DEWI NEDYANINGSIH |
| 4 | 7321 | DIDI SETIANTO |
| 5 | 7324 | DION INDRA SENO |
| 6 | 7326 | DWI KUSUMA WINDAR JAYANINGRUM |
| 7 | 7333 | EKO YULIANTO |
| 8 | 7335 | ELI PURWANTI |
| 9 | 7336 | ENDAH SULASTRI |
| 10 | 7343 | GAYUT PRIONO |
| 11 | 7345 | GITA FITRIANI |
| 12 | 7347 | HALIMA DWI UTARI |
| 13 | 7348 | HARI ANANTA YUDHA |
| 14 | 7349 | HARDIMAN |
| 15 | 7351 | HARISNO |
| 16 | 7367 | ISBANDI |
| 17 | 7375 | KARIMAH AL ROBIYAH |
| 18 | 7377 | KARUNIA YULIATI |
| 19 | 7386 | LUKMAN SUGIYANTO |
| 20 | 7387 | MANIK PERMANI INDRI SETYOWATI |
| 21 | 7390 | MARWOTO |
| 22 | 7399 | MISGIARTI |
| 23 | 7405 | MUHAMAD ANANG PURWADI |
| 24 | 7414 | NANI BUDIARTI |
| 25 | 7415 | NANIK YULIARTI |
| 26 | 7418 | NOVAN ALI AKBAR |
| 27 | 7419 | NOVIAH |
| 28 | 7423 | NUR EKO RAHARJO |
| 29 | 7430 | NURYANTI |
| 30 | 7437 | PRIYO DWIYONO |
| 31 | 7438 | PURWANTO |
| 32 | 7439 | PURWOKO EDI PERMANA |
| 33 | 7441 | RACHMADANI INDAH FITRIANASARI |
| 34 | 7442 | RACHMAT |
| 35 | 7443 | RACHMAT SANTOSA |
| 36 | 7450 | RETNO DWIANI |
| 37 | 7453 | RINGGO SHALAS |
| 38 | 7157 | RUMEKSO TEGUH UTOMO |
| 39 | 7473 | SIMON SANTOSO |
| 40 | 7483 | SRI PURWANINGSIH |
| 41 | 7485 | SUHARYANTO |
| 42 | 7517 | UNING |
| 43 | 7520 | WAGINO |
| 44 | 7523 | WIRAWAN TRI SUNU |
|
|
|
|
| KELAS I-E |
| 1 | 7280 | ANDRI SUSANTO |
| 2 | 7285 | ANTHONIUS DENI PRIYANTO |
| 3 | 7294 | ARHAM NOFINDRO |
| 4 | 7297 | ATIK SUSIANTO |
| 5 | 7303 | BUDI SURATNO |
| 6 | 7305 | CAHYA DEWI HANDAYANI |
| 7 | 7307 | CHOMSIATUN |
| 8 | 7318 | DHANY KURNIAWAN SUCIPTO |
| 9 | 7329 | DWI YANTI YULIASTUTI |
| 10 | 7337 | ENDANG WIDIASTUTI |
| 11 | 7338 | ERMIYANA ASMARANI |
| 12 | 7344 | GINA SUARZI |
| 13 | 7353 | HARMOKO |
| 14 | 7361 | IKA FITRIANI |
| 15 | 7370 | JAENAL ARIFIN |
| 16 | 7371 | JOKO PRASONGKO |
| 17 | 7373 | JOKO PURWANTO |
| 18 | 7395 | MINARNI |
| 19 | 7396 | MINARTI |
| 20 | 7400 | MISRIANTI |
| 21 | 7402 | MOCH. BAGUS MULIA |
| 22 | 7403 | MUGI PURWANTO |
| 23 | 7404 | MUGI RAHAYU |
| 24 | 7411 | MUNDIANTO |
| 25 | 7417 | NING SUPRAPTI |
| 26 | 7429 | NURWATI |
| 27 | 7435 | PRIANTO |
| 28 | 7447 | RATNA SUSANTI |
| 29 | 7454 | RINO TAMTOMO |
| 30 | 7462 | SANTO |
| 31 | 7474 | SITI AISYAH |
| 32 | 7476 | SITI ZAENAH |
| 33 | 7479 | SLAMET |
| 34 | 7482 | SRI HARTATI |
| 35 | 7492 | SUPRIYANTO |
| 36 | 7495 | SUS BADRIYATI |
| 37 | 7497 | SUSIATI |
| 38 | 7499 | SUTARMAN |
| 39 | 7500 | SUWARNO |
| 40 | 7506 | TAUFIQ HIDAYAT |
| 41 | 7512 | TUPRIYANTO |
| 42 | 7515 | UGI HARTANTO |
| 43 | 7525 | YENI YUSNITA |
|
|
|
|
| KELAS I-F |
| 1 | 7275 | AGUS BUDIYANTO |
| 2 | 7276 | AGUS RAMELAN |
| 3 | 7282 | ANDRIYATI |
| 4 | 7286 | ANGKAT ADI CAHYOKO |
| 5 | 7287 | ANI SUMINAH |
| 6 | 7295 | AFRIE KUSMIRAH |
| 7 | 7296 | ARLINDA CAHAYANI |
| 8 | 7298 | ATIK PURWININGSIH |
| 9 | 7299 | AZIS FACHRUDIN |
| 10 | 7304 | BUDI YUNIARTO |
| 11 | 7312 | DECI EKA PRIYANTO |
| 12 | 7314 | DEVI NOFIANA |
| 13 | 7315 | DEWI CHANDRA KIRANA |
| 14 | 7322 | DIES ANDANG GARBOWO |
| 15 | 7323 | DINA FITRIANA |
| 16 | 7328 | DWI SULISTIYANI |
| 17 | 7339 | ERNA SULASTRI |
| 18 | 7048 | ERNA WAYANTI |
| 19 | 7346 | GITO ISMOYO |
| 20 | 7354 | HARTONO |
| 21 | 7358 | HIDAYATUL LAELA |
| 22 | 7382 | KUSMIARSIH |
| 23 | 7393 | MIKE VIRNAWATI |
| 24 | 7408 | MIUJIONO |
| 25 | 7413 | NANANG KURNIADI |
| 26 | 7420 | NOVI HADI SUPONO |
| 27 | 7422 | NOWO PRASETYA ADI PAMUNGKAS |
| 28 | 7433 | ONNY PRASETYO |
| 29 | 7452 | RINA SUGIARTI |
| 30 | 7455 | RIO PURBONEGORO |
| 31 | 7458 | RUDI WARSITO |
| 32 | 7464 | SARI KUSUMA PRIYATININGSIH |
| 33 | 7468 | SEPTINA KHOMSIATUN |
| 34 | 7494 | SUPRIYATIN |
| 35 | 7501 | SUWITO |
| 36 | 7503 | SYAM SAHFRUDIN |
| 37 | 7509 | TINA YULI ASTUTI |
| 38 | 7518 | VERAWATI |
| 39 | 7522 | WIDIA INDRAYANTO |
| 40 | 7524 | YATIMAH |
| 41 | 7526 | YUDHI RAHARJO |
| 42 | 7530 | YUNI PURWATI |
waduh,,dadi kelingan,,,,,,kanca batir,,pada nang ndi ski yahh,,?
BalasHapusndul ko neng siji apa mbien, aku 1A
HapusHADIR
BalasHapussing mbien kls 1A SAPA YA CUNG?
BalasHapus