| DAFTAR NAMA SISWA | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||
| NP | NUA | NIS | NAMA | L/P |
| 1 | IX A - 01 | 12247 | AFID FAHRIZAL | L |
| 2 | IX A - 02 | 12262 | ANDI SUSANTO | L |
| 3 | IX A - 03 | 12269 | ANTING SRI UTAMI | P |
| 4 | IX A - 04 | 12272 | APRILIA CAHYANING TIAS | P |
| 5 | IX A - 05 | 12278 | ARIF MISDIYANTO | L |
| 6 | IX A - 06 | 12281 | ARNO ARDI ANTO | L |
| 7 | IX A - 07 | 12282 | ARUM ADITYA | P |
| 8 | IX A - 08 | 12322 | EVITA RAHMAWATI | P |
| 9 | IX A - 09 | 12329 | FANDI DWI SETYOKO | L |
| 10 | IX A - 10 | 12342 | FIRLI NUR FAJRIANI | P |
| 11 | IX A - 11 | 12375 | LIA FATONAH | P |
| 12 | IX A - 12 | 12386 | LUTHFIATI APRILIA SHOLIHAH | P |
| 13 | IX A - 13 | 12399 | MOHAMMAD FADLY HAJ | L |
| 14 | IX A - 14 | 12411 | NANDIA TRI WAHYUNI | P |
| 15 | IX A - 15 | 12413 | NENI TRI SUSANTI | P |
| 16 | IX A - 16 | 12764 | NISMASARI ULFI MULYANTI | P |
| 17 | IX A - 17 | 12423 | NURHANA | P |
| 18 | IX A - 18 | 12426 | PRAPTIWI AYU WARDANI | P |
| 19 | IX A - 19 | 12433 | RAHMAT HIDAYAT | L |
| 20 | IX A - 20 | 12445 | RIFKI MIFATHUR SUTOMO | L |
| 21 | IX A - 21 | 12451 | RIZKI RESTIYANI | P |
| 22 | IX A - 22 | 12465 | SISKA SRI WAHYUNI | P |
| 23 | IX A - 23 | 12467 | SRI RAHAYU | P |
| 24 | IX A - 24 | 12472 | TEGAS UJI LAKSONO | L |
| 25 | IX A - 25 | 12484 | UMI RAMADHANTI MAGHFIROH | P |
| 26 | IX A - 26 | 12487 | WAHYU MUJIONO | L |
| 27 | IX A - 27 | 12492 | WIJI FADILLAH | P |
| 28 | IX A - 28 | 12494 | WINAR AFRITRIANI | P |
| 29 | IX A - 29 | 12497 | YISKA PURNITI | P |
| 30 | IX A - 30 | 12500 | YONI ADI CANDRA | L |
| 31 | IX A - 31 | 12501 | YOVIANA AVI ANDANI | P |
| 32 | IX A - 32 | 12504 | ZUFAR DHIYAULHAQ | L |
| 33 | IX B - 01 | 11989 | AJI APRIYANTO | L |
| 34 | IX B - 02 | 12270 | ANWAR HARI JUMANTO | L |
| 35 | IX B - 03 | 12273 | APRILIA EKA YUDHA MUTIARA RISCA | P |
| 36 | IX B - 04 | 12284 | ASIH RAHAYU | P |
| 37 | IX B - 05 | 12286 | AULIA ZAHARA | P |
| 38 | IX B - 06 | 12288 | BACHTIAR IRVAN FAUZI | L |
| 39 | IX B - 07 | 12296 | DAFI FIRMANSYAH | L |
| 40 | IX B - 08 | 12297 | DANANG GALIH NOVANDA | L |
| 41 | IX B - 09 | 12303 | DESI SETIANI | P |
| 42 | IX B - 10 | 12311 | DIYU HUTOMO | L |
| 43 | IX B - 11 | 12321 | EVANA PUTRI SETIFANI | P |
| 44 | IX B - 12 | 12333 | FARHAN ZAINAL ARIFIN | L |
| 45 | IX B - 13 | 12336 | FEBI TRIANTO | L |
| 46 | IX B - 14 | 12341 | FIRDA ANANTAGUNA | P |
| 47 | IX B - 15 | 12356 | HELVETIA PUTRI MAHALINI | P |
| 48 | IX B - 16 | 12367 | JUMILAH | P |
| 49 | IX B - 17 | 12377 | LINDA FATMAWATI | P |
| 50 | IX B - 18 | 12383 | LUSTIYONO PRASETYO NUGROHO | L |
| 51 | IX B - 19 | 12403 | MONITA IGA RATNASARI | P |
| 52 | IX B - 20 | 12404 | MUADZ FARUQI | L |
| 53 | IX B - 21 | 12405 | MUDO DEWADI PURBA | L |
| 54 | IX B - 22 | 12425 | OKTAVIA SANDHA | P |
| 55 | IX B - 23 | 12431 | RAGIL UTOMO | L |
| 56 | IX B - 24 | 12432 | RAGIL WILDAN MUZAKI | L |
| 57 | IX B - 25 | 12439 | REFA ANDIKA | L |
| 58 | IX B - 26 | 12460 | SHAFA SAEFULAH | P |
| 59 | IX B - 27 | 12466 | SRI NUR LAELI | P |
| 60 | IX B - 28 | 12468 | TARSO AS | L |
| 61 | IX B - 29 | 12474 | TETY YUNIARTI | P |
| 62 | IX B - 30 | 12491 | WIDA MANGGALYA MURTI | P |
| 63 | IX B - 31 | 12502 | YUNIKA CAHYA AFIFAH | P |
| 64 | IX B - 32 | 12503 | YUSWONDO KRISNA PANJI | L |
| 65 | IX C - 01 | 12242 | ACHMAD RIZAL GIGIH ROSADI | L |
| 66 | IX C - 02 | 12250 | AGIT BUDI PRAKOSO | L |
| 67 | IX C - 03 | 12254 | AJI TABAH PRAYOGA | L |
| 68 | IX C - 04 | 12260 | ANA MARDIKA | P |
| 69 | IX C - 05 | 12263 | ANDRIA SUSANTO | L |
| 70 | IX C - 06 | 12265 | ANI SUGIARTI | P |
| 71 | IX C - 07 | 12267 | ANISA LESTARI | P |
| 72 | IX C - 08 | 12271 | APRILIA CAHYA PUSPANINGRUM | P |
| 73 | IX C - 09 | 12279 | ARIF RIYADI | L |
| 74 | IX C - 10 | 12298 | DANU AFRIAN | L |
| 75 | IX C - 11 | 12300 | DENIS PRAYOGO | L |
| 76 | IX C - 12 | 12307 | DHIAN TRI ASTUTI | P |
| 77 | IX C - 13 | 12315 | DWIKY NUGRAHA BAGUS MAHARDIKA | L |
| 78 | IX C - 14 | 12327 | FAJAR SINGGIH PANGESTU | L |
| 79 | IX C - 15 | 12328 | FAJAR SUBANDI | L |
| 80 | IX C - 16 | 12334 | FATHONAH NUR AN'NISA | P |
| 81 | IX C - 17 | 12351 | HAMZAH FAJRUL SIDIK | L |
| 82 | IX C - 18 | 12362 | IMELDA PRICILIA | P |
| 83 | IX C - 19 | 12365 | IQBAL RAKA ALMAHI | L |
| 84 | IX C - 20 | 12382 | LULU DWI LESTARI | P |
| 85 | IX C - 21 | 12387 | MAHARANI KEMALA DEWI | P |
| 86 | IX C - 22 | 12388 | MARITA FATMASARI | P |
| 87 | IX C - 23 | 12390 | MEI ROFINGATUN | P |
| 88 | IX C - 24 | 12402 | MONITA DEA DELIMA | P |
| 89 | IX C - 25 | 12407 | MUHAMMAD ANANDA | L |
| 90 | IX C - 26 | 12428 | PUTRA ANGGA PRABIMA | L |
| 91 | IX C - 27 | 12444 | RIEFAN ARDIANSYAH BACHTIAR | L |
| 92 | IX C - 28 | 12448 | RISMA WINDARI | P |
| 93 | IX C - 29 | 12453 | ROHMATUN ALIYAH | P |
| 94 | IX C - 30 | 12481 | TRIAS FAJARWATI | P |
| 95 | IX C - 31 | 12483 | ULI RETNO DEWANTI | P |
| 96 | IX C - 32 | 12490 | WAHYU PRIA PERDANA | L |
| 97 | IX D - 01 | 12245 | ADHITIYA NUR CAHYO | L |
| 98 | IX D - 02 | 12246 | ADINDA PANGESTI KARTIKA APRILIYANI | P |
| 99 | IX D - 03 | 11983 | AFDAR ALFARI | L |
| 100 | IX D - 04 | 12249 | AFRA PUTRI SHOFURA | P |
| 101 | IX D - 05 | 12255 | ALAFIF ISMI NOEROBIT | L |
| 102 | IX D - 06 | 12264 | ANGGRAENI OKTASIA | P |
| 103 | IX D - 07 | 12283 | ARYA DAFFA RAKHMATULLAH | L |
| 104 | IX D - 08 | 12294 | CHANDRA AZIZ | L |
| 105 | IX D - 09 | 12308 | DHIASTIN HERU HAPSARI | P |
| 106 | IX D - 10 | 12335 | FEBBY MELIANI PRAMESTIKA | P |
| 107 | IX D - 11 | 12347 | GAYUH DWIJAKSONO | L |
| 108 | IX D - 12 | 12349 | GUGUP ANATA SANGBRAHMAWAN | L |
| 109 | IX D - 13 | 12350 | HAKIM PURBA SASMITA | L |
| 110 | IX D - 14 | 12354 | HARI SUPRIYADI | L |
| 111 | IX D - 15 | 12355 | HARTINAH | P |
| 112 | IX D - 16 | 12358 | IBNU | L |
| 113 | IX D - 17 | 12361 | IMAM YUDHASAKTI | L |
| 114 | IX D - 18 | 12364 | INTANIA SIFA PRISILIA DEWI | P |
| 115 | IX D - 19 | 12366 | JATIAJI PANGESTU | L |
| 116 | IX D - 20 | 12370 | KOKOM KOMALASARI | P |
| 117 | IX D - 21 | 12379 | LINTANG SADEWA | L |
| 118 | IX D - 22 | 12389 | MEGA MAHARANI | P |
| 119 | IX D - 23 | 12393 | MELLYANA IRBAH | P |
| 120 | IX D - 24 | 12396 | MIA THIAN APRIANA | P |
| 121 | IX D - 25 | 12412 | NATASYA FEBRIANA | P |
| 122 | IX D - 26 | 12414 | NIKA MEGA KARTIKA | P |
| 123 | IX D - 27 | 12420 | NUGROHO BUDI SANTOSA | L |
| 124 | IX D - 28 | 12429 | RAFFINDA NUR AZIZAH | P |
| 125 | IX D - 29 | 12434 | RANGGA DWI JUNI SETYAWAN | L |
| 126 | IX D - 30 | 12436 | RATRI WIGATININGSIH | P |
| 127 | IX D - 31 | 12455 | ROSITA REFRIANA | P |
| 128 | IX D - 32 | 12461 | SHELYANA TRI AGUSTIN | P |
| 129 | IX D - 33 | 12486 | WAHYU DWI NUR SYAEFULAH | L |
| 130 | IX D - 34 | 12496 | YEYE QURNIYATI | P |
| 131 | IX E - 01 | 12240 | ABDUL ROZAK | L |
| 132 | IX E - 02 | 12243 | ADAM RAIS | L |
| 133 | IX E - 03 | 12251 | AGUSTIN MULYANI | P |
| 134 | IX E - 04 | 12252 | AJENG SEKAR LARASATI | P |
| 135 | IX E - 05 | 12266 | ANIK TRI RAHAYU | P |
| 136 | IX E - 06 | 12287 | AVIT KRISBIANTO | L |
| 137 | IX E - 07 | 12290 | BENNY SURADINATA | L |
| 138 | IX E - 08 | 12306 | DHARMA SETYAWIDURA | L |
| 139 | IX E - 09 | 12312 | DONY DWI NUGROHO | L |
| 140 | IX E - 10 | 12045 | DWI APRIANTO | L |
| 141 | IX E - 11 | 12049 | EDELWAIS MELODY JANNA | P |
| 142 | IX E - 12 | 12316 | EFA FILLIYANI | P |
| 143 | IX E - 13 | 12319 | ERWAN NUR HIDAYAT | L |
| 144 | IX E - 14 | 12326 | FAJAR PAMUNGKAS INDRIANINGSIH | P |
| 145 | IX E - 15 | 12340 | FIONDA PUTRI ALIVIA | P |
| 146 | IX E - 16 | 12343 | FIRMAN YANUAR | L |
| 147 | IX E - 17 | 12363 | INDAH WIKHDATUL MUSLIMAH | P |
| 148 | IX E - 18 | 12369 | KIKI ANGGITA RAHMASAPUTRI | P |
| 149 | IX E - 19 | 12376 | LIAVITA RAHMAWATI | P |
| 150 | IX E - 20 | 12378 | LINGGA ARDIANTY | P |
| 151 | IX E - 21 | 12380 | LIZA HARTANIA | P |
| 152 | IX E - 22 | 12394 | MENTARI PUTRI CAHYANING WIDYADARMA | P |
| 153 | IX E - 23 | 12416 | NISA FAHMI ALIMA | P |
| 154 | IX E - 24 | 12418 | NOVANA ROSIANA | P |
| 155 | IX E - 25 | 12419 | NOVERIAU AJI RISDIFFA | L |
| 156 | IX E - 26 | 12430 | RAFLI MUKHID PANGESTU | L |
| 157 | IX E - 27 | 12440 | RESTI ROMADHANI | P |
| 158 | IX E - 28 | 12441 | RESTU LINO PAMBUDI | L |
| 159 | IX E - 29 | 12456 | SANDI PRAYUDA SABILILLAH | L |
| 160 | IX E - 30 | 12457 | SANDY PRATIWI | P |
| 161 | IX E - 31 | 12458 | SEPTIAN DWI CAHYO | L |
| 162 | IX E - 32 | 12470 | TEGAR TRIONUGROHO | L |
| 163 | IX E - 33 | 12488 | WAHYU NUR HIDAYAH | P |
| 164 | IX E - 34 | 12499 | YOLANDA PINGKA RANI | P |
| 165 | IX F - 01 | 12248 | AFIF NUR FAJAR | L |
| 166 | IX F - 02 | 12510 | AGIANZA RIZKY ARBHAMA | L |
| 167 | IX F - 03 | 12256 | ALIF DEBBY HENDRAWAN | L |
| 168 | IX F - 04 | 12259 | AMELIA RAHAYU PRATIWI | P |
| 169 | IX F - 05 | 12261 | ANDHARI AGIL PRMUKTI | P |
| 170 | IX F - 06 | 12274 | APRILIA NUR FADIYAH | P |
| 171 | IX F - 07 | 12280 | ARIZAL INDRA PRASETYO | L |
| 172 | IX F - 08 | 12285 | ASRI ROMADONIAH | P |
| 173 | IX F - 09 | 12302 | DESI DWI PRASTIWI | P |
| 174 | IX F - 10 | 12305 | DESTYAN CHANDRA KUSUMA | L |
| 175 | IX F - 11 | 12309 | DIAN SUSILOWATI | P |
| 176 | IX F - 12 | 12310 | DINAR NOVAZA PRAMONO | P |
| 177 | IX F - 13 | 12318 | ERIKA TRI NUR ROSMAWATI | P |
| 178 | IX F - 14 | 12345 | FITRIA AJENG KARTIKA NINGTYAS | P |
| 179 | IX F - 15 | 12352 | HANAN IQBAL ALRAHMA | L |
| 180 | IX F - 16 | 12353 | HANDIKA PRAYOGA | L |
| 181 | IX F - 17 | 12357 | HERMAWAN WICAKSONO | L |
| 182 | IX F - 18 | 12368 | KHALDA SALSABILA | P |
| 183 | IX F - 19 | 12381 | LUFIANTI INDIRASARI | P |
| 184 | IX F - 20 | 12385 | LUTHFIA ORYZ SAPUTRI | P |
| 185 | IX F - 21 | 12408 | MUHAMMAD VIRHAN VIANDHIKA | L |
| 186 | IX F - 22 | 12415 | NIKEN ANGLINGSARI PAMUNGKAS | P |
| 187 | IX F - 23 | 12421 | NUR SAKHINAH | P |
| 188 | IX F - 24 | 12435 | RANY PUNGKY PANCA PAMUNGKAS | L |
| 189 | IX F - 25 | 12450 | RIZKI AMARUDIN | L |
| 190 | IX F - 26 | 12454 | ROSIANDES ILHAM MAHENDRA | L |
| 191 | IX F - 27 | 12462 | SINGGIH HARYO WIBISONO | L |
| 192 | IX F - 28 | 12463 | SIRLINA AYU PUSPITASARI | P |
| 193 | IX F - 29 | 12478 | TRI FEBRIANTI | P |
| 194 | IX F - 30 | 12479 | TRI JUNI AMBARWATI | P |
| 195 | IX F - 31 | 12482 | ULDI WISNU WARDANA | L |
| 196 | IX F - 32 | 12489 | WAHYU NUR RAKHMAN | L |
| 197 | IX F - 33 | 12495 | WIWIT NUR AFIFAH | P |
| 198 | IX F - 34 | 12498 | YOGA DWI ARTIKO | L |
| 199 | IX G - 01 | 12241 | ABIYYU ZAKI RIZQULLOH | L |
| 200 | IX G - 02 | 12253 | AJI SUMARYANTO | L |
| 201 | IX G - 03 | 12257 | ALMA NURUL NAZLA | P |
| 202 | IX G - 04 | 12268 | ANJANPIANI ARUM PINANDITA | P |
| 203 | IX G - 05 | 12275 | ARBANIA ROMADONNA AMANDA JESSICA | P |
| 204 | IX G - 06 | 12276 | ARDIAN SAMI | L |
| 205 | IX G - 07 | 12277 | ARI WIDIANI | P |
| 206 | IX G - 08 | 12301 | DERRI WISNU ARDIANTO | L |
| 207 | IX G - 09 | 12320 | ESA PUTRA REFADO | L |
| 208 | IX G - 10 | 12324 | FADLI NUGROHO | L |
| 209 | IX G - 11 | 12325 | FAIZAL WALDI | L |
| 210 | IX G - 12 | 12330 | FANISHA APRILIANA DEWI | P |
| 211 | IX G - 13 | 12331 | FANTESA NUR AJIZAH | P |
| 212 | IX G - 14 | 12337 | FEBYAN DWI LESMANA | L |
| 213 | IX G - 15 | 12338 | FILDAN DWI KRISMONO | L |
| 214 | IX G - 16 | 12398 | MOHAMAD ZAKARIA SAFARUDIN | L |
| 215 | IX G - 17 | 12400 | MONICA DWI RAHMADIENA | P |
| 216 | IX G - 18 | 12401 | MONICA YULIARNI | P |
| 217 | IX G - 19 | 12410 | NABILLA RIZKA PUTRI HARTONO | L |
| 218 | IX G - 20 | 12417 | NITA RISMA SARI | P |
| 219 | IX G - 21 | 12424 | OKTA DWI LAKSONO | L |
| 220 | IX G - 22 | 12427 | PUTRA AJI NUGROHO | L |
| 221 | IX G - 23 | 12437 | RATRIA MADYANINGRUM | P |
| 222 | IX G - 24 | 12438 | RAVENA IKA PERMATASARI | P |
| 223 | IX G - 25 | 12446 | RIKO FEBRIANTO | L |
| 224 | IX G - 26 | 12447 | RINI NOVITASARI | P |
| 225 | IX G - 27 | 12449 | RIZKA WIDIASARI | P |
| 226 | IX G - 28 | 12452 | ROFI NUR HIDAYAH | L |
| 227 | IX G - 29 | 12194 | SEPTIAN AJI SETYABUDI | L |
| 228 | IX G - 30 | 12473 | TESYA UFIE OKTANTI | P |
| 229 | IX G - 31 | 12480 | TRI WAHYUNI | P |
| 230 | IX G - 32 | 12509 | USWATUN KHASANAH | P |
| 231 | IX G - 33 | 12485 | VERA ISTIANI | P |
| 232 | IX G - 34 | 12493 | WILLYAN NUGROHO | L |
| 233 | IX H - 01 | 12258 | ALYA RIZKI SHAFIRA | P |
| 234 | IX H - 02 | 12289 | BAGUS HERJUANA | L |
| 235 | IX H - 03 | 12292 | BUDI SANTOSA | L |
| 236 | IX H - 04 | 12293 | CATUR FEBRIANTO | L |
| 237 | IX H - 05 | 12295 | CINDY WIDIA SURY | P |
| 238 | IX H - 06 | 12299 | DAVIN PRASETYO | L |
| 239 | IX H - 07 | 12304 | DESIANA NOVITA | P |
| 240 | IX H - 08 | 12313 | DUFITA PUTRI WIDYA HAPSARI | P |
| 241 | IX H - 09 | 12314 | DWI ASALIA NURITA | P |
| 242 | IX H - 10 | 12323 | FADEL MUHAMMAD LUUAN | L |
| 243 | IX H - 11 | 12332 | FARADILLA DESTIANA SAPUTRI | P |
| 244 | IX H - 12 | 12339 | FIMA ROOSANA DEWI | P |
| 245 | IX H - 13 | 12344 | FIRMANSYAH WAHYU AJI PUTRA | L |
| 246 | IX H - 14 | 12346 | FRENDI WIBOWO | L |
| 247 | IX H - 15 | 12348 | GEMA SIFA AKBAR | L |
| 248 | IX H - 16 | 12508 | I KADE DIWA SANDHYAKALA | L |
| 249 | IX H - 17 | 12359 | IBNU AULIYA AKHSAN | L |
| 250 | IX H - 18 | 12360 | ICHAN RAYSAL BALEFI | P |
| 251 | IX H - 19 | 12371 | KRISDIANTORO | L |
| 252 | IX H - 20 | 12372 | KRISNA ADE TIANA | P |
| 253 | IX H - 21 | 12373 | LAILA OKTIYANTI | P |
| 254 | IX H - 22 | 12374 | LATIFAN | L |
| 255 | IX H - 23 | 12384 | LUTFI FATIKASARI | P |
| 256 | IX H - 24 | 12391 | MELIA KRISMANICA | P |
| 257 | IX H - 25 | 12392 | MELINDA PUSPITA AYU JATI NANDYA | P |
| 258 | IX H - 26 | 12395 | MEY BUDI SANTOSO | L |
| 259 | IX H - 27 | 12397 | MOHAMAD IAN PRATAMA | L |
| 260 | IX H - 28 | 12406 | MUHAMAD HANANIKA ANGERAH YUSUF | L |
| 261 | IX H - 29 | 12422 | NUR SETIYANINGSIH | P |
| 262 | IX H - 30 | 12443 | RIDHO NUR FAUZI | L |
| 263 | IX H - 31 | 12459 | SERLY FIA OKTAVIANI PUTRI | P |
| 264 | IX H - 32 | 12464 | SISILIA SEKAR ASRI MAHARANI | P |
| 265 | IX H - 33 | 12471 | TEGAR WARDOYO | L |
| 266 | IX H - 34 | 12475 | TIA OKTA SRI WACHYUNINGSIH | P |
| 267 | IX H - 35 | 12476 | TIARA ANGGIA EKSANTI | P |
Jumat, 05 Oktober 2012
NAMA SISWA KELAS IX TAHUN 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
166 IX F - 02 12510 AGIANZA RIZKY ARBHAMA L
BalasHapusKESALAHAN penulisan nama
RIZKY SEHARUSNYA RISKY
BY:V.Neixver AGIANZA