DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
NU | NUA | NO PESERTA | NIS | NAMA | L/P | R |
1 | 9A.01 | 10-037-001-8 | 11974 | ACHMAD FARHAN HANAFI | L | 13 |
2 | 9A.02 | 10-037-002-7 | 11979 | ADINTA MEI SUKOWATI | P | 13 |
3 | 9A.03 | 10-037-003-6 | 11997 | ANA RACHMAWATI | P | 13 |
4 | 9A.04 | 10-037-004-5 | 12009 | APRIZA ARRAMINTA WULANDARI | P | 13 |
5 | 9A.05 | 10-037-005-4 | 12016 | BAROKHAH ARDIAN | L | 13 |
6 | 9A.06 | 10-037-006-3 | 12024 | DARA AYU PRAMESWARA | P | 13 |
7 | 9A.07 | 10-037-007-2 | 12048 | DZAKIYYAH ATIKAH | P | 13 |
8 | 9A.08 | 10-037-008-9 | 12067 | FINA SETYASIH | P | 13 |
9 | 9A.09 | 10-037-009-8 | 12069 | FIQIH NUR ROKHMAN | L | 13 |
10 | 9A.10 | 10-037-010-7 | 12099 | IRFA' ARIFUDIN | L | 13 |
11 | 9A.11 | 10-037-011-6 | 12115 | LUTFI FATQHUL HANAN | L | 13 |
12 | 9A.12 | 10-037-012-5 | 12141 | NELI KURNIASIH | P | 13 |
13 | 9A.13 | 10-037-013-4 | 12142 | NIA WULANSARI | P | 13 |
14 | 9A.14 | 10-037-014-3 | 12144 | NOVIAN DWI TAMININGSIH | P | 13 |
15 | 9A.15 | 10-037-015-2 | 12160 | PUTERI NUR HARDYANTI | P | 13 |
16 | 9A.16 | 10-037-016-9 | 12162 | RAHMI MUTIA MAWARDI | P | 13 |
17 | 9A.17 | 10-037-017-8 | 12166 | RATNA APRILIA | P | 13 |
18 | 9A.18 | 10-037-018-7 | 12171 | RENNI SETIANA | P | 13 |
19 | 9A.19 | 10-037-019-6 | 12174 | RIDO PRIHATINA | L | 13 |
20 | 9A.20 | 10-037-020-5 | 12180 | RISQI WULANDARI SJ. | P | 13 |
1 | 9A.21 | 10-037-021-4 | 12182 | RIZKI IQBAL MAULANA | L | 14 |
2 | 9A.22 | 10-037-022-3 | 12188 | ROSYIDAH NUR'AINI | P | 14 |
3 | 9A.23 | 10-037-023-2 | 12206 | TEGUH RIDHO MAKARYO | L | 14 |
4 | 9A.24 | 10-037-024-9 | 12217 | UMI NUURUL SHOLAIKHA | P | 14 |
5 | 9A.25 | 10-037-025-8 | 12223 | WAHYU HIDAYAT | L | 14 |
6 | 9A.26 | 10-037-026-7 | 12229 | WIDYATRI ANGGITA | P | 14 |
7 | 9A.27 | 10-037-027-6 | 12233 | YUANITA PRAMESWARI | P | 14 |
8 | 9A.28 | 10-037-028-5 | 12238 | ZAMI MEI LANA | L | 14 |
9 | 9B.01 | 10-037-029-4 | 11981 | ADITYA RIZKA UTAMI | P | 14 |
10 | 9B.02 | 10-037-030-3 | 11998 | ANAAM BARERA | L | 14 |
11 | 9B.03 | 10-037-031-2 | 12002 | ANGGIT PANGESTU | L | 14 |
12 | 9B.04 | 10-037-032-9 | 12005 | ANJAR AUDI RAMADHAN | L | 14 |
13 | 9B.05 | 10-037-033-8 | 12006 | ANJAS TRI YUWONO | L | 14 |
14 | 9B.06 | 10-037-034-7 | 12007 | ANNA GALIATI | P | 14 |
15 | 9B.07 | 10-037-035-6 | 12014 | BAGUS IMAN ZULFIKAR | L | 14 |
16 | 9B.08 | 10-037-036-5 | 12507 | DAMARJATI AFRIZAL BRAMASTA | L | 14 |
17 | 9B.09 | 10-037-037-4 | 12052 | EKA SURYA PRASETYA NUGRAHA | L | 14 |
18 | 9B.10 | 10-037-038-3 | 12058 | ERI AJI SAPUTRO | L | 14 |
19 | 9B.11 | 10-037-039-2 | 12065 | FIANA NUR ISTNYA | P | 14 |
20 | 9B.12 | 10-037-040-9 | 12077 | GUMELAR RACHMAT HIDAYAT | L | 14 |
1 | 9B.13 | 10-037-041-8 | 12083 | HELMI SOFIANA | P | 15 |
2 | 9B.14 | 10-037-042-7 | 12086 | HERLY RIZKI NUR SAHADA | L | 15 |
3 | 9B.15 | 10-037-043-6 | 12093 | INGGIT RYZA PUSPITA WARDANI | P | 15 |
4 | 9B.16 | 10-037-044-5 | 12098 | IRAWAN SUKMA | L | 15 |
5 | 9B.17 | 10-037-045-4 | 12102 | ISNEN NUR HASANAH | P | 15 |
6 | 9B.18 | 10-037-046-3 | 12103 | ISTIANA DWI MEIYAWATI | P | 15 |
7 | 9B.19 | 10-037-047-2 | 12113 | LISA ANDRIYANI | P | 15 |
8 | 9B.20 | 10-037-048-9 | 12121 | MELINA DWI SAHARANI | P | 15 |
9 | 9B.21 | 10-037-049-8 | 12149 | NUR LAELA APRIANI | P | 15 |
10 | 9B.22 | 10-037-050-7 | 12150 | NUR LAELI | P | 15 |
11 | 9B.23 | 10-037-051-6 | 12155 | PRIAS NUGROHO | L | 15 |
12 | 9B.24 | 10-037-052-5 | 12158 | PUNJAWI TRI AJI PRASTOMO | L | 15 |
13 | 9B.25 | 10-037-053-4 | 12175 | RIFA ARIFAH YASMIN | P | 15 |
14 | 9B.26 | 10-037-054-3 | 12184 | RIZKIKA ANNUR FAHMI | P | 15 |
15 | 9B.27 | 10-037-055-2 | 12185 | RIZKY APRIYANTO | L | 15 |
16 | 9B.28 | 10-037-056-9 | 12238 | SUTAN ALIF POHAN | L | 15 |
17 | 9B.29 | 10-037-057-8 | 12205 | TEGAR NURROCHMAN | L | 15 |
18 | 9B.30 | 10-037-058-7 | 12227 | WAHYUNING SEDIATI | P | 15 |
19 | 9C.01 | 10-037-059-6 | 11984 | AFIF BUDI NURCAHYO | L | 15 |
20 | 9C.02 | 10-037-060-5 | 11996 | ALFI FITRIYANI | P | 15 |
1 | 9C.03 | 10-037-061-4 | 11999 | ANANG MARSINGGIH | L | 16 |
2 | 9C.04 | 10-037-062-3 | 12013 | AYU TRI PAWESTI | P | 16 |
3 | 9C.05 | 10-037-063-2 | 12025 | DEDY IRWANTO | L | 16 |
4 | 9C.06 | 10-037-064-9 | 12039 | DIAN CAHYANI | P | 16 |
5 | 9C.07 | 10-037-065-8 | 12041 | DIMAS PRIMANANDA SETIAWAN | L | 16 |
6 | 9C.08 | 10-037-066-7 | 12044 | DIWA IRMA SURYANI | P | 16 |
7 | 9C.09 | 10-037-067-6 | 12056 | ENDAR SUPRIYANTO | L | 16 |
8 | 9C.10 | 10-037-068-5 | 12073 | GANIS MUFLIHAH | P | 16 |
9 | 9C.11 | 10-037-069-4 | 12084 | HERANGGA SAPUTRA LAKSMANA | L | 16 |
10 | 9C.12 | 10-037-070-3 | 12087 | HERNING PRADINA | P | 16 |
11 | 9C.13 | 10-037-071-2 | 12094 | INTAN FIBRIANA | P | 16 |
12 | 9C.14 | 10-037-072-9 | 12101 | IRMA DWI KUSMIATI | P | 16 |
13 | 9C.15 | 10-037-073-8 | 12109 | JUWITA SEKARDINI | P | 16 |
14 | 9C.16 | 10-037-074-7 | 12122 | MOHAMAD CATUR BAGUS SAPUTRA | L | 16 |
15 | 9C.17 | 10-037-075-6 | 12130 | MUHAMMAD ALDINO SAPUTRA | L | 16 |
16 | 9C.18 | 10-037-076-5 | 12132 | MUHAMMAD QOBUL PERWIRA | L | 16 |
17 | 9C.19 | 10-037-077-4 | 12135 | MULIATI | P | 16 |
18 | 9C.20 | 10-037-078-3 | 12136 | MUTIANINGSIH | P | 16 |
19 | 9C.21 | 10-037-079-2 | 12146 | NOVITA SARASWATI | P | 16 |
20 | 9C.22 | 10-037-080-9 | 12148 | NUR LAELA | P | 16 |
1 | 9C.23 | 10-037-081-8 | 12164 | RAMDAN PRASETYO | L | 17 |
2 | 9C.24 | 10-037-082-7 | 12165 | RATHDIKHA OKTAVIAN GHANI MUKMIN | L | 17 |
3 | 9C.25 | 10-037-083-6 | 12169 | REGITA MIFTAKHUL JANNAH | P | 17 |
4 | 9C.26 | 10-037-084-5 | 12170 | RENDY BAGUS HERMANTO | L | 17 |
5 | 9C.27 | 10-037-085-4 | 12178 | RISKI DWIE SAPUTRA | L | 17 |
6 | 9C.28 | 10-037-086-3 | 12192 | SASI NUR ROMADHON | L | 17 |
7 | 9C.29 | 10-037-087-2 | 12201 | SUCI ARISTI | P | 17 |
8 | 9C.30 | 10-037-088-9 | 12231 | YELINTA NUR ALIFA | P | 17 |
9 | 9D.01 | 10-037-089-8 | 11987 | AGUS SAPUTRA | L | 17 |
10 | 9D.02 | 10-037-090-7 | 12000 | ANDREA SEPTIAN WIBAWANTO | L | 17 |
11 | 9D.03 | 10-037-091-6 | 12008 | ANUGERAH RUTH ANGGUN PRASETYOJATI | P | 17 |
12 | 9D.04 | 10-037-092-5 | 12011 | ARUM SETIANINGSIH | P | 17 |
13 | 9D.05 | 10-037-093-4 | 12018 | BETHARI BERLIANTI | P | 17 |
14 | 9D.06 | 10-037-094-3 | 12019 | RRR. CHIKA MEGA KUSUMA WARDANI WINAHYU | P | 17 |
15 | 9D.07 | 10-037-095-2 | 12027 | DELLYMA BRILIANI RAHMAN | P | 17 |
16 | 9D.08 | 10-037-096-9 | 12036 | DHIMAS YAN RAMADHAN | L | 17 |
17 | 9D.09 | 10-037-097-8 | 12042 | DINI RAHMAH AHYARI | P | 17 |
18 | 9D.10 | 10-037-098-7 | 12043 | DITA MEILA KUSUMAWARDANI | P | 17 |
19 | 9D.11 | 10-037-099-6 | 12063 | FANDA AYU PERMATA PUTRI | P | 17 |
20 | 9D.12 | 10-037-100-5 | 12070 | FIRDAUS YUSUF EFFENDI | L | 17 |
1 | 9D.13 | 10-037-101-4 | 12076 | GITA TRI ANTARI | P | 18 |
2 | 9D.14 | 10-037-102-3 | 12078 | GUNTUR SUBEKTI | L | 18 |
3 | 9D.15 | 10-037-103-2 | 12107 | JULIANTO | L | 18 |
4 | 9D.16 | 10-037-104-9 | 12110 | KATON GILANG BAGASKARA | L | 18 |
5 | 9D.17 | 10-037-105-8 | 12116 | MAGDALENA SHASHA PRIMADANI | P | 18 |
6 | 9D.18 | 10-037-106-7 | 12138 | NADYAN NAFI PERTIWI | P | 18 |
7 | 9D.19 | 10-037-107-6 | 12143 | NINDA SABRINA CAECARIA | P | 18 |
8 | 9D.20 | 10-037-108-5 | 12147 | NUR FALDITULLAH | L | 18 |
9 | 9D.21 | 10-037-109-4 | 12163 | RAMADHANI PANGESTU | L | 18 |
10 | 9D.22 | 10-037-110-3 | 12168 | REDA CHRISTIAN | L | 18 |
11 | 9D.23 | 10-037-111-2 | 12173 | RIDHO NUGROHO | L | 18 |
12 | 9D.24 | 10-037-112-9 | 12193 | SENLY META SAPUTRI | P | 18 |
13 | 9D.25 | 10-037-113-8 | 12208 | THESA HANULI ANA | L | 18 |
14 | 9D.26 | 10-037-114-7 | 12212 | TRI HUDA PRASETYA | L | 18 |
15 | 9D.27 | 10-037-115-6 | 12214 | TRI WANTORO | L | 18 |
16 | 9D.28 | 10-037-116-5 | 12224 | WAHYU KHASANAH | P | 18 |
17 | 9D.29 | 10-037-117-4 | 12236 | YUNI SETIANI | P | 18 |
18 | 9E.01 | 10-037-118-3 | 11975 | ADE ILU NURTAUFIK | L | 18 |
19 | 9E.02 | 10-037-119-2 | 11988 | AGUS SETIO LAKSONO | L | 18 |
20 | 9E.03 | 10-037-120-9 | 11993 | AJIE TRIYANTO | L | 18 |
1 | 9E.04 | 10-037-121-8 | 12012 | ASRI WIDYASTUTI | P | 19 |
2 | 9E.05 | 10-037-122-7 | 12017 | BAYU | L | 19 |
3 | 9E.06 | 10-037-123-6 | 12020 | DAIMATUL INAYAH | P | 19 |
4 | 9E.07 | 10-037-124-5 | 12022 | DANI JUNI PURNAMA | L | 19 |
5 | 9E.08 | 10-037-125-4 | 12030 | DEPI WINDARTO | L | 19 |
6 | 9E.09 | 10-037-126-3 | 12035 | DEWI YUNIAR UTAMI | P | 19 |
7 | 9E.10 | 10-037-127-2 | 12046 | DWI SAPUTRI | P | 19 |
8 | 9E.11 | 10-037-128-9 | 12051 | EDWIN VINDYA RAHMAN | L | 19 |
9 | 9E.12 | 10-037-129-8 | 12054 | EKI FEBRIA LESTARI | P | 19 |
10 | 9E.13 | 10-037-130-7 | 12059 | ERNI LISTIYANI | P | 19 |
11 | 9E.14 | 10-037-131-6 | 12060 | EVA PUSPITASARI | P | 19 |
12 | 9E.15 | 10-037-132-5 | 12068 | FINARTI | P | 19 |
13 | 9E.16 | 10-037-133-4 | 12081 | HARIS MAULANA | L | 19 |
14 | 9E.17 | 10-037-134-3 | 12082 | HARLAN YOGA WIJANARKO | L | 19 |
15 | 9E.18 | 10-037-135-2 | 12092 | INDRI GITTA CAHYANI | P | 19 |
16 | 9E.19 | 10-037-136-9 | 12095 | INTAN KITRIANA | P | 19 |
17 | 9E.20 | 10-037-137-8 | 12111 | KIKI NUR WAHYUDI | L | 19 |
18 | 9E.21 | 10-037-138-7 | 12114 | LITA ISTIANTI | P | 19 |
19 | 9E.22 | 10-037-139-6 | 12118 | MARLIA ROSANA | P | 19 |
20 | 9E.23 | 10-037-140-5 | 12161 | RAHMI LUMANTARI | P | 19 |
1 | 9E.24 | 10-037-141-4 | 12176 | RIFKI NUR FAUZAN | L | 20 |
2 | 9E.25 | 10-037-142-3 | 12183 | RIZKI PUASARI UTAMI | P | 20 |
3 | 9E.26 | 10-037-143-2 | 12202 | SUCI WULANDARI | P | 20 |
4 | 9E.27 | 10-037-144-9 | 12203 | TEGAR ARETHA | P | 20 |
5 | 9E.28 | 10-037-145-8 | 12213 | TRI INDRA WIBOWO | L | 20 |
6 | 9E.29 | 10-037-146-7 | 12219 | VANCADRIYARTO | L | 20 |
7 | 9E.30 | 10-037-147-6 | 12225 | WAHYU LIANTORO | L | 20 |
8 | 9F.01 | 10-037-148-5 | 11976 | ADE KURNIAWAN | L | 20 |
9 | 9F.02 | 10-037-149-4 | 11985 | AFIFAH TRI HARINI | P | 20 |
10 | 9F.03 | 10-037-150-3 | 11990 | AJI ISMOYO | L | 20 |
11 | 9F.04 | 10-037-151-2 | 11994 | AKBAR TOUFAN JUNIARTO | L | 20 |
12 | 9F.05 | 10-037-152-9 | 12003 | ANISA ANGGRAENI | P | 20 |
13 | 9F.06 | 10-037-153-8 | 12029 | DENNY SETIAWAN | L | 20 |
14 | 9F.07 | 10-037-154-7 | 12032 | DEVI MUTIARA NINGRUM | P | 20 |
15 | 9F.08 | 10-037-155-6 | 12033 | DEVTIN PANCA SYADRANI | P | 20 |
16 | 9F.09 | 10-037-156-5 | 12053 | EKI APRILIYANTO | L | 20 |
17 | 9F.10 | 10-037-157-4 | 12066 | FIKRI DEKA PRAJA | L | 20 |
18 | 9F.11 | 10-037-158-3 | 12074 | GHAFFAR NOOR | L | 20 |
19 | 9F.12 | 10-037-159-2 | 12080 | HAIFA ARGANI | P | 20 |
20 | 9F.13 | 10-037-160-9 | 12100 | IRFAN DWI PRASOJO | L | 20 |
1 | 9F.14 | 10-037-161-8 | 12105 | JIHAN SASTRIA | L | 21 |
2 | 9F.15 | 10-037-162-7 | 12108 | JUN MARYONO | L | 21 |
3 | 9F.16 | 10-037-163-6 | 12112 | KRIS AJI PURWANTO | L | 21 |
4 | 9F.17 | 10-037-164-5 | 12124 | MOHAMAD DICKY LAZUARDI | L | 21 |
5 | 9F.18 | 10-037-165-4 | 12133 | MUJI ASTUTI | P | 21 |
6 | 9F.19 | 10-037-166-3 | 12145 | NOVITA KOMALASARI | P | 21 |
7 | 9F.20 | 10-037-167-2 | 12151 | NUR ROHMAN | L | 21 |
8 | 9F.21 | 10-037-168-9 | 12152 | NUROHMAH | P | 21 |
9 | 9F.22 | 10-037-169-8 | 12157 | PUJI SULISTIANTO | L | 21 |
10 | 9F.23 | 10-037-170-7 | 12177 | RIRIS INDRIYANTI | P | 21 |
11 | 9F.24 | 10-037-171-6 | 12190 | RULI DWI SAPUTRI | P | 21 |
12 | 9F.25 | 10-037-172-5 | 12191 | SAPTORINI WIDIYANTI | P | 21 |
13 | 9F.26 | 10-037-173-4 | 12197 | SERA DWI ANAS | P | 21 |
14 | 9F.27 | 10-037-174-3 | 12199 | SRI FAIDAH | P | 21 |
15 | 9F.28 | 10-037-175-2 | 12210 | TITIK FITRI ASA | P | 21 |
16 | 9F.29 | 10-037-176-9 | 12218 | USI NUR HERLINAWATI | P | 21 |
17 | 9G.01 | 10-037-177-8 | 11978 | ADINDA MAHARANI PERMATA DEWI | P | 21 |
18 | 9G.02 | 10-037-178-7 | 11982 | AFAN IRIAWAN | L | 21 |
19 | 9G.03 | 10-037-179-6 | 11992 | AJI RAHMAWAN | L | 21 |
20 | 9G.04 | 10-037-180-5 | 12001 | ANGGA CATUR DIPURA | L | 21 |
1 | 9G.05 | 10-037-181-4 | 12004 | ANISHA NURFADILAH | P | 22 |
2 | 9G.06 | 10-037-182-3 | 12010 | ARDIA INDAH CAHYANI | P | 22 |
3 | 9G.07 | 10-037-183-2 | 12023 | DANU PRAWIRA | L | 22 |
4 | 9G.08 | 10-037-184-9 | 12037 | DHINDA FITRIANI NATARINA | P | 22 |
5 | 9G.09 | 10-037-185-8 | 12047 | DYAH AYU PUSPITASARI | P | 22 |
6 | 9G.10 | 10-037-186-7 | 12061 | EVA YUNITA | P | 22 |
7 | 9G.11 | 10-037-187-6 | 12062 | FAIHA HANAN AZZAMI | P | 22 |
8 | 9G.12 | 10-037-188-5 | 12079 | HAFIZH MUHAMMAD ARKAAN | L | 22 |
9 | 9G.13 | 10-037-189-4 | 12085 | HERLINA PUTRI UTAMI | P | 22 |
10 | 9G.14 | 10-037-190-3 | 12091 | IKA NUR APRILLIA | P | 22 |
11 | 9G.15 | 10-037-191-2 | 12506 | INGE CEMPAKA KAMALA DEFY | P | 22 |
12 | 9G.16 | 10-037-192-9 | 12120 | MEI NUR HIDAYAH | P | 22 |
13 | 9G.17 | 10-037-193-8 | 12125 | MOHAMAD TAUCHID | L | 22 |
14 | 9G.18 | 10-037-194-7 | 12127 | MUHAMAD BIKHAD AYUNG TANDAYU | L | 22 |
15 | 9G.19 | 10-037-195-6 | 12129 | MUHAMAD GHAFFAR ANNAFI | L | 22 |
16 | 9G.20 | 10-037-196-5 | 12153 | OGI PRASETIO | L | 22 |
17 | 9G.21 | 10-037-197-4 | 12156 | PUJI RAHAYU | P | 22 |
18 | 9G.22 | 10-037-198-3 | 12159 | PURWONO | L | 22 |
19 | 9G.23 | 10-037-199-2 | 12167 | RAY CHANDRA HAKIM | L | 22 |
20 | 9G.24 | 10-037-200-9 | 12181 | RIYAN PRIANGGARA | L | 22 |
1 | 9G.25 | 10-037-201-8 | 12186 | ROFIQ FIRMAN SYAH | L | 23 |
2 | 9G.26 | 10-037-202-7 | 12207 | TEZAR FERDIANTO | L | 23 |
3 | 9G.27 | 10-037-203-6 | 12220 | VANIA WILIANA | P | 23 |
4 | 9G.28 | 10-037-204-5 | 12221 | VIKO RUDIANTO | L | 23 |
5 | 9G.29 | 10-037-205-4 | 12232 | YOGAN DARU WISNU MANGKU ALAM | L | 23 |
6 | 9G.30 | 10-037-206-3 | 12235 | YULI SETIANA | P | 23 |
7 | 9H.01 | 10-037-207-2 | 11973 | ABIM RULLIYANTO | L | 23 |
8 | 9H.02 | 10-037-208-9 | 11977 | ADI NOVINDAH | L | 23 |
9 | 9H.03 | 10-037-209-8 | 11980 | ADITIA YUWONO | L | 23 |
10 | 9H.04 | 10-037-210-7 | 12031 | DERI SISWANTO | L | 23 |
11 | 9H.05 | 10-037-211-6 | 12034 | DEWI PURNAMASARI | P | 23 |
12 | 9H.06 | 10-037-212-5 | 12038 | DIAH YANUARTI SETIANINGSIH | P | 23 |
13 | 9H.07 | 10-037-213-4 | 12075 | GHALIA DYANDRA YAUMA AQIELLA | P | 23 |
14 | 9H.08 | 10-037-214-3 | 12089 | HILDA RIZKIYAH | P | 23 |
15 | 9H.09 | 10-037-215-2 | 12090 | HUMAIROH LATIFAH | P | 23 |
16 | 9H.10 | 10-037-216-9 | 12096 | INTAN SEPTIANDANI | P | 23 |
17 | 9H.11 | 10-037-217-8 | 12104 | JELIAN RAKA DANIA S. | P | 23 |
18 | 9H.12 | 10-037-218-7 | 12123 | MOHAMAD CHOER YUSUF ALFIAN | L | 23 |
19 | 9H.13 | 10-037-219-6 | 12128 | MUHAMAD EGI ARIYAN | L | 23 |
20 | 9H.14 | 10-037-220-5 | 12131 | MUHAMMAD IQBAL | L | 23 |
1 | 9H.15 | 10-037-221-4 | 12139 | NANDA NUR ANISAH | P | 24 |
2 | 9H.16 | 10-037-222-3 | 12140 | NANDITO INDRA LAKSONO | L | 24 |
3 | 9H.17 | 10-037-223-2 | 12179 | RIZKI UMAR THOYIB | L | 24 |
4 | 9H.18 | 10-037-224-9 | 12187 | ROMADHON NUR HIKMAH | P | 24 |
5 | 9H.19 | 10-037-225-8 | 12189 | RUBI PUJIANTO | L | 24 |
6 | 9H.20 | 10-037-226-7 | 12195 | SEPTIAN RICO SABDA ABIMANYU | L | 24 |
7 | 9H.21 | 10-037-227-6 | 12200 | SRINUR OKTAVIA | P | 24 |
8 | 9H.22 | 10-037-228-5 | 12204 | TEGAR MAHARDIKA | L | 24 |
9 | 9H.23 | 10-037-229-4 | 12211 | TRI HIDAYATI | P | 24 |
10 | 9H.24 | 10-037-230-3 | 12215 | TRIA BAGUS OKTA | L | 24 |
11 | 9H.25 | 10-037-231-2 | 12222 | VILA ILHAMI | P | 24 |
12 | 9H.26 | 10-037-232-9 | 12226 | WAHYU SUSANTO | L | 24 |
13 | 9H.27 | 10-037-233-8 | 12237 | YUYUN APRIANI | P | 24 |
Selasa, 09 Oktober 2012
ANGKATAN 2009/2010 - ALUMNI 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar