ANGKATAN 1999/2000 - ALUMNI 2001/2002
| No | NIS | Nama |
| | |
| | KELAS I-A |
| 1 | 9290 | ABDUL MUQOSIM |
| 2 | 9297 | AGUS RETNO PRIANTO |
| 3 | 9312 | ANGGA PUTRA PURNAMA |
| 4 | 9315 | ANGGITA SEPTIANA DEWI |
| 5 | 9325 | ARINA SARI PUSPITA |
| 6 | 9326 | ARI RESTIANTI |
| 7 | 9329 | AZIZATUL ISTIQOMAH |
| 8 | 9331 | BANDU KESYODADI |
| 9 | 9342 | DANI KUSMAN TSAALITS |
| 10 | 9347 | DESI PURWANTI |
| 11 | 9352 | DIAN ASRIANI |
| 12 | 9357 | DWI ANDRI WALUYO |
| 13 | 9360 | DYAH SEPTYANINGSIH |
| 14 | 9367 | ELYA RAHMAWATI |
| 15 | 9369 | EMPUN PURNAWATI |
| 16 | 9385 | FIDYA UTAMI |
| 17 | 9392 | GRNI NOVIANA |
| 18 | 9393 | GINTA ASRIYADI |
| 19 | 9402 | HARYAWAN EDHI NUGROHO |
| 20 | 9404 | HENI TRI ASTUTI |
| 21 | 9405 | HERMAN |
| 22 | 9409 | ILHAM HIDAYATULLAH |
| 23 | 9416 | IRMA DIYANTI |
| 24 | 9422 | JADI MARULI TUA SINAGA |
| 25 | 9436 | LINGGA PERMANA |
| 26 | 9439 | MARLINA ENDAH PURWANTI |
| 27 | 9443 | MASRIANI |
| 28 | 9466 | NURCHAYATI |
| 29 | 9472 | NURUL MULYANINGSIH |
| 30 | 9479 | PRIANTO |
| 31 | 9480 | PRIYONO |
| 32 | 9489 | RENDRA TRI PAMUNGKAS |
| 33 | 9494 | RISAWATI |
| 34 | 9502 | SEFRIANA IKA WATI |
| 35 | 9510 | SOFYAN FAUZI |
| 36 | 9516 | SUJIANTO |
| 37 | 9522 | SURATNO |
| 38 | 9533 | TOFIK JOKO PRASETYO |
| 39 | 9543 | UNIK PANTARSIH |
| 40 | 9547 | WAHYU MARLIA |
| 41 | 9548 | WAHYU SETYANINGSIH |
| 42 | 9563 | YONA KRISTIAWAN |
| 43 | 9564 | YUDIARTI |
| 44 | 9565 | YUDHISTIRA WAHYU KURNIA |
| 45 | 9567 | YUGI ISNAENI |
| | |
| | KELAS I-B |
| 1 | 9291 | ABDUL MUTAQIN |
| 2 | 9295 | AGUS PRIONO |
| 3 | 9296 | AGUS PRIANTO |
| 4 | 9304 | ANANG SEPTO ABDIANSAH |
| 5 | 9306 | ANDINA KURNIASARI |
| 6 | 9311 | ANDRIYANTO |
| 7 | 9324 | ARIK NILAWTI |
| 8 | 9333 | BUDI HARMONO |
| 9 | 9335 | BUDI RISMANTO |
| 10 | 9336 | CAHYO JATI ISMOYO |
| 11 | 9338 | CANGGIH DWI PURNOMO |
| 12 | 9343 | DENNIS LOIS MANUPUTTY |
| 13 | 9355 | DIAN YUNIARSIH |
| 14 | 9375 | ERNI KURNIATI |
| 15 | 9376 | EVA TRI YUNIATI |
| 16 | 9389 | FITRI |
| 17 | 9391 | GALANT AGA YUDISTIRA |
| 18 | 9417 | ISNAN DRIYO |
| 19 | 9420 | ISTI MARIFAH |
| 20 | 9427 | KHUSNUL KHOTIMAH |
| 21 | 9430 | KRISTIANTO JOHAN SANTOSO |
| 22 | 9435 | LILIS SURYANI |
| 23 | 9438 | LUSYANA DWI ASTUTI |
| 24 | 9447 | MEIRESTRIYOKO |
| 25 | 9454 | MUDRIYAH |
| 26 | 9455 | MUGI LESTARI |
| 27 | 9456 | MUSRIFAH ESTI WARDANI |
| 28 | 9459 | NIKENAGUSTI ASIH |
| 29 | 9473 | NURWENDAH |
| 30 | 9481 | PUJIONO |
| 31 | 9483 | PURWASIH |
| 32 | 9490 | RESTITI NURHIDAYATI |
| 33 | 9499 | SABAR |
| 34 | 9509 | SITI KHOTIMAH |
| 35 | 9511 | SOLEH |
| 36 | 9512 | SRI APRILYANTI |
| 37 | 9520 | SUMARNI |
| 38 | 9530 | TEGUH TRIAMBODO |
| 39 | 9531 | TEMON SUSANTO |
| 40 | 9534 | TONIF HIDAYAT |
| 41 | 9537 | TUGIMAN |
| 42 | 9541 | UMI HANIFAH |
| 43 | 9544 | UNSI RAHMAN SURYANI |
| 44 | 9553 | WIGIYONO |
| 45 | 9558 | WURI PRASETYOWATI |
| 46 | 9570 | YULI ISNANI |
| | |
| | KELAS I - C |
| 1 | 9289 | ABDUL AZIZ ZAINI |
| 2 | 9302 | ALI RIDHO |
| 3 | 9314 | ANGGITA DANANG PRASETYA |
| 4 | 9323 | ARIF PUJIASTUTI |
| 5 | 9327 | ARI WALIYAH |
| 6 | 9332 | BINTAN INDRA SEPTIAWAN |
| 7 | 9345 | DESI ARIANI |
| 8 | 9349 | DEWI LESTARI PUTRI |
| 9 | 9354 | DIAN SARASWATI |
| 10 | 9359 | DWI MUKLISON |
| 11 | 9362 | WARTOYO |
| 12 | 9365 | ELSEN PRESTOLITE LALUYAN |
| 13 | 9366 | ELVIRA WIDHYARANI |
| 14 | 9372 | ERLANSA MURPI |
| 15 | 9373 | ERLINA |
| 16 | 9387 | FINDRI RIYANTO |
| 17 | 9388 | FIRMAN PRIYADI |
| 18 | 9394 | GITA RESTIYANI |
| 19 | 9396 | HANDI PRAYOGO |
| 20 | 9397 | HANDONO WICAKSONO |
| 21 | 9398 | HARI PRABA DEWANTO |
| 22 | 9407 | IKA PUSPITA INDRIYANI |
| 23 | 9408 | IKA UJIANTI |
| 24 | 9411 | IMAN KHAERUDIN |
| 25 | 9423 | JASIN KURNIAWAN |
| 26 | 9437 | LIZA NURFISARI |
| 27 | 9445 | MEI NUR PAMUJI |
| 28 | 9450 | MOCHAMAD ABDUL ROCHIM |
| 29 | 9452 | MUDAH FARIANI |
| 30 | 9453 | MUDIONO |
| 31 | 9460 | NILAN RETIANTI |
| 32 | 9465 | NUR ASIH |
| 33 | 9468 | NURNANINGSIH |
| 34 | 9471 | NUR ULFAH RIYANI |
| 35 | 9491 | RETNO LAKSONO |
| 36 | 9500 | SAMYATI |
| 37 | 9505 | SEPTI SURYANI |
| 38 | 9519 | SULISTYO HENDRI PURWOKKO |
| 39 | 9524 | SUSI SUSTRIYA |
| 40 | 9526 | SUTIKNO |
| 41 | 9529 | TEGUH PURWANTO |
| 42 | 9539 | UJI NUR CAHYATI |
| 43 | 9540 | ULVA BUDIANTI |
| 44 | 9549 | WIDHARMA SAKSONO |
| 45 | 9550 | WIDI UTAMI |
| 46 | 9559 | YAN PRASETYO |
| 47 | 9562 | YHAN PERMANA SLAMET |
| 48 | 9572 | YUNI WINARSIH |
| | |
| | KELAS I- D |
| 1 | 9292 | ADE KURNIA AGUSTIN |
| 2 | 9301 | ALIEF LUTHFI PAMELASANI |
| 3 | 9305 | ANAN LIYANTO |
| 4 | 9307 | ANDI NOVIANTO |
| 5 | 9308 | ANDI PRIYANTO |
| 6 | 9310 | ANDRIANI MEIKE RACHMAWATI |
| 7 | 9313 | ANGGI BUDI HARTARTO |
| 8 | 9334 | BUDI PRIYANTO |
| 9 | 9340 | CARRY KHARISMA |
| 10 | 9344 | DERI PRIATI |
| 11 | 9346 | DESI DAMAYANTI |
| 12 | 9350 | DEWI PUTRI ISABEL |
| 13 | 9356 | DIDIT PRASETYO AJI |
| 14 | 9361 | EDI RIANTO |
| 15 | 9370 | ERIK EFENDI |
| 16 | 9378 | FARIZA MIATRI KARUNIYA |
| 17 | 9379 | FAUZAN SETIAWAN |
| 18 | 9380 | FEBI SUSANTO |
| 19 | 9386 | FIFID PRIANTO |
| 20 | 9412 | IMA YUNITA ASTUTI |
| 21 | 9414 | INTAN PERMATASARI |
| 22 | 9425 | KANTI RESTUTI |
| 23 | 9433 | LENI OPEN |
| 24 | 9434 | LIA SUSANTI |
| 25 | 9440 | MARMI |
| 26 | 9441 | MARUTI JUMIASRI |
| 27 | 9449 | MISPRIANTO |
| 28 | 9457 | NANANG SUSANTO |
| 29 | 9461 | NITA DWI JANUARI A . P |
| 30 | 9467 | NUR LINA AFRIDAH |
| 31 | 9474 | OKIVIANTI |
| 32 | 9475 | OKYAVIA DEVITA KURNIASIH |
| 33 | 9476 | PARWOTO |
| 34 | 9478 | PARAMIDA YULI KRISTINA |
| 35 | 9493 | RIKI PAMUJI |
| 36 | 9495 | RISTYAN EKAWATI |
| 37 | 9496 | RIZKI DWI RAHMANIAWATI |
| 38 | 9497 | RUS CHOTIMAH |
| 39 | 9501 | SATRIYO NUGROHO |
| 40 | 9504 | SEPTI NURHAYATI |
| 41 | 9506 | SETYANINGSIH |
| 42 | 9513 | SRI HARTATI |
| 43 | 9514 | SRI MIRAWATI RAHAYU |
| 44 | 9518 | SUKU HANDENIS ANDANG NURYADI |
| 45 | 9525 | SUTARMO |
| 46 | 9542 | UMI WULANDARI |
| 47 | 9568 | YUGI SANTOSA |
| 48 | 9573 | ZAKI ABDILLAH |
| | |
| | KELAS I - E |
| 1 | 9294 | AGUS PRIANTO |
| 2 | 9298 | AGUS WIYANTI |
| 3 | 9299 | AKHIRUDIN |
| 4 | 9300 | ALFAN DANI PURWANTO |
| 5 | 9309 | ANDI RIFKI MAULANA |
| 6 | 9317 | ANNASTASYA UNIK PRATAMI |
| 7 | 9319 | ANTON BUDI SETIYONO |
| 8 | 9321 | APRILIANI |
| 9 | 9322 | ARIES SUJATMOKO |
| 10 | 9330 | BAHARUDIN |
| 11 | 9337 | CANDRA SUKAMAN |
| 12 | 9341 | CITRA DEWI ERNAWATI |
| 13 | 9353 | DIAN NORMA UTAMI |
| 14 | 9358 | DWI SEPTIANI |
| 15 | 9364 | ELING MARTINI |
| 16 | 9368 | ELYANA DWIE AGUSTYANI |
| 17 | 9371 | ERI WIDYANINGSIH |
| 18 | 9374 | ERLY SETIANI |
| 19 | 9382 | FEBRIAN PRABAWA HAKIM |
| 20 | 9383 | FELA FEBRIANA |
| 21 | 9390 | FUAD RESTU ARIANDRA |
| 22 | 9395 | HAMID ANDRIYANTO |
| 23 | 9399 | HARI SIYAM MULIANA |
| 24 | 9401 | HARYANTO |
| 25 | 9410 | IMAN |
| 26 | 9413 | INDIT MAULANA |
| 27 | 9418 | ISRO ADI HARSO |
| 28 | 9421 | ISWOYO |
| 29 | 9426 | KEJORA CITA |
| 30 | 9428 | KRISMANTO |
| 31 | 9429 | KRISTIANTO |
| 32 | 9444 | MEGAWATI SETYANINGSIH |
| 33 | 9462 | NOFAN MULYANTO |
| 34 | 9464 | NUR ARINTYA RATRI |
| 35 | 9484 | PUTRI KUSUMA WARDHANI |
| 36 | 9485 | RADIANI ARIANTI |
| 37 | 9488 | RATIH WULANDARI |
| 38 | 9498 | RUSIATI |
| 39 | 9508 | SIGIT WIDIYANTO |
| 40 | 9521 | SUPRAPTI |
| 41 | 9523 | SUSILO IWI SANTOSO |
| 42 | 9528 | TEGAR SATRIA ANGGI WARDHANA |
| 43 | 9532 | TITIS MAHARANI |
| 44 | 9546 | UPIT HARYANTO |
| 45 | 9552 | WIDYA AYU KUSUMAWARDANI |
| 46 | 9554 | WIHARTI |
| 47 | 9561 | YETI WIJIPRIHATIN |
| 48 | 9571 | YUNI NINDARWATI |
| | |
| | KELAS I - F |
| 1 | 9293 | ADE YANANTO |
| 2 | 9303 | AL MACHRUP |
| 3 | 9316 | ANITA SETIANINGSIH |
| 4 | 9318 | ANTENG HABRI ANTORO |
| 5 | 9320 | ANTON PUJI PURNOMO WIBOWO |
| 6 | 9328 | ARIYANTI |
| 7 | 9339 | CANGGIH WASKITA AJI |
| 8 | 9348 | DEWI INDRIANTI |
| 9 | 9351 | DIAN AGUSTINA |
| 10 | 9363 | EFITA FITRIAN |
| 11 | 9381 | FEBRIAN NUR HUDA |
| 12 | 9384 | FENDI SUGIARTO |
| 13 | 9400 | HARI WIBOWO |
| 14 | 9403 | HENDRO DWI KUSWORO |
| 15 | 9406 | HERU |
| 16 | 9415 | IRFA MISLIANA |
| 17 | 9419 | ISRO ROMADONA |
| 18 | 9484 | JOKO LANGKIR |
| 19 | 9431 | LAELY RIKALASANTI |
| 20 | 9432 | LATIFUL FADLI |
| 21 | 9442 | MARYOTO |
| 22 | 9446 | MEI RAHMAWATI |
| 23 | 9448 | MINDIATI |
| 24 | 9451 | MOHAMMAD AYUB |
| 25 | 9458 | NENING EKOWATI |
| 26 | 9463 | NORMA FITANIA NURULITA |
| 27 | 9469 | NUR SETYANI |
| 28 | 9470 | NURUL ELIZA |
| 29 | 9482 | PURWANTI |
| 30 | 9486 | RAHAYU LESTIYANI |
| 31 | 9487 | RAMA RIZKIKA |
| 32 | 9492 | RETNO UTAMI |
| 33 | 9503 | SEPTIANI |
| 34 | 9507 | SIDIQ ROMADHONI |
| 35 | 9515 | SUJARWO |
| 36 | 9517 | SUKENTI |
| 37 | 9527 | SUWANTO |
| 38 | 9535 | TRI RAHAYU AERAWANTO |
| 39 | 9536 | TRI WIYANTO |
| 40 | 9538 | TUTI ATIK ROHANA |
| 41 | 9545 | UPIK FITRIANA |
| 42 | 9551 | WIDODO |
| 43 | 9555 | WINDA AULIA PUSPITA |
| 44 | 9556 | WINDA DWI ARIYANI |
| 45 | 9557 | WIWIT YULI SETYAWAN |
| 46 | 9560 | YETI |
| 47 | 9566 | YUDO JOKO WINARNO |
| 48 | 9569 | YULIANA |
|
mantep pak, 9546 msh inget NIS saya
BalasHapus9340 absen pak, hehehe..
BalasHapussetelah 10th-an
pak saya bisa minta alamat sama nama ga pak......
BalasHapusbuat besok kalo mau nulis diundangan...hehehehehe
kalo bisa kirim kemail aja pak : Sket_co@yahoo.com
matur nuhun......
Assalamu'alaikum wr. wb.
BalasHapuspak,NIS 9431 salah nama belakangnya yg bener LAELY RIKALASANTI bukan SARI....
trimakasih.............
Ya ampun, taun jebod
BalasHapusdaftar kelas 2 nya pak sama daftar kelas 3 kalau ada.hehe
BalasHapus