| No | NIS | Nama |
| | | |
| | | KELAS I-A |
| 1 | 7827 | ADI RAHARJO |
| 2 | 7832 | AGUS DWI AMRULLAH |
| 3 | 7834 | AGUS RIYADI |
| 4 | 7835 | AGUS SETIYAWAN |
| 5 | 7847 | ANNI MAH |
| 6 | 7862 | ASIYAH |
| 7 | 7864 | AZHAR HANIF SARIF |
| 8 | 7885 | DONO ENDARTO |
| 9 | 7888 | DWI HERMANTO |
| 10 | 7891 | EKA LUSIAWATI |
| 11 | 7908 | FERI MURDIYATI |
| 12 | 7909 | FITROH INAYATI |
| 13 | 7920 | HENDRA YUNIANTO |
| 14 | 7925 | HERU CANDRA KUSUMA |
| 15 | 7937 | ISTANTO |
| 16 | 7938 | IWAN SETIYADI |
| 17 | 7946 | KURNIATI |
| 18 | 7947 | KURNIAWAN SASONO ADI |
| 19 | 7950 | LEKSANI PAMUNGKAS PRIEH HANDINI |
| 20 | 7955 | LUKMAN PERMANA ADITYA |
| 21 | 7957 | LUSYANA DIAN PURWANTINI |
| 22 | 7964 | MINARSIH |
| 23 | 7971 | MUJI LAKSONO |
| 24 | 7973 | MULASTRI |
| 25 | 7987 | NURLAELI |
| 26 | 7991 | OVA NITYA PALAWATI |
| 27 | 7997 | PURWANTI |
| 28 | 8001 | RETNO HARI SUPRIHATI |
| 29 | 8002 | RETNOWATI |
| 30 | 8007 | RIOYO |
| 31 | 8009 | RIZKA NIKA SYAMSUDIN ARIZAT |
| 32 | 8011 | ROKHIMAH |
| 33 | 8012 | RONY GUNAWAN |
| 34 | 8013 | ROSVIN EKA KUNTARA |
| 35 | 8016 | SABAR FEBRU HARYUNI |
| 36 | 8026 | SISWANTI |
| 37 | 8034 | SRI REJEKI |
| 38 | 8035 | SUCUNINGSIH WULANDARI |
| 39 | 8047 | SUSANTI |
| 40 | 8049 | SUSIYANI |
| 41 | 8071 | TRI YUNI ASTUTI |
| 42 | 8077 | VANTRI INDRILIANA |
| 43 | 8079 | WAHYATI |
| 44 | 8087 | WIWIG USENO |
| 45 | 8092 | YOSEPH ADI RAKHMAT SUDRAJAT |
| 46 | 8097 | YULISTIANTI |
| 47 | 8103 | YUWANA SUSCI RAHAYU |
| | | |
| | | |
| | | KELAS I-B |
| 1 | 7825 | AAN ADITHA |
| 2 | 7858 | ADI WITRIA |
| 3 | 7830 | AGUNG KARYADI |
| 4 | 7833 | AGUS RIYADI |
| 5 | 7841 | AMMI PURWATI |
| 6 | 7845 | ANI KUNTARTI |
| 7 | 7848 | ANTENG DWIE UNTARI |
| 8 | 7849 | APIK EKA RAHMADANI |
| 9 | 7857 | ARI JUMANTO |
| 10 | 7871 | CAHYO PUJI LEKSANA |
| 11 | 7872 | CATUR ARIEFIANTO |
| 12 | 7875 | DARYANTI |
| 13 | 7879 | DEWI MARYATI |
| 14 | 7881 | DHONY HARTO SAPUTRO |
| 15 | 7882 | DIAN TRI WINARSIH |
| 16 | 7884 | DJUMANTO |
| 17 | 7890 | EFI SUANDI |
| 18 | 7895 | EKO PURNAWAN |
| 19 | 7896 | ELYA CANDRA KUSUMAWATI |
| 20 | 7898 | ENI SUSTINI |
| 21 | 7907 | FEMI TRIWAHYUNI |
| 22 | 7912 | GAYUH WIJAKSONO |
| 23 | 7914 | GIAT MUJIONO |
| 24 | 7923 | HENNY |
| 25 | 7926 | HESTINA RAKHMAWATI |
| 26 | 7930 | IMAM MUSTOFA |
| 27 | 7931 | INA NURUL HIDAYAH |
| 28 | 7935 | ISMANTO |
| 29 | 7945 | KUKUH DWIUNTORO |
| 30 | 7961 | MAYANTI |
| 31 | 7969 | MISYONO |
| 32 | 7970 | MOCH SAEFUDIN |
| 33 | 7979 | NOFRIANSAH |
| 34 | 7983 | NUR FITRIANINGTYAS |
| 35 | 7992 | PAMUJI RAHAYU |
| 36 | 8004 | RIJAL |
| 37 | 8015 | RUSLAM |
| 38 | 8017 | SABAT TRI RETNO W |
| 39 | 8027 | SITI FAEDAH |
| 40 | 8033 | SRI LESTARI |
| 41 | 8041 | SUKRIAH NURAENI |
| 42 | 8060 | TOTO BUDIARTO |
| 43 | 8067 | TRISNO SUHITO |
| 44 | 8075 | UMI ROFINGATUN |
| 45 | 8090 | YANI PURBASARI |
| 46 | 8096 | YULI FERONIKA |
| 47 | 8100 | YUNITA RUBIYANTI |
| 48 | 7617 | ERA MAHESA PUTRA |
| | | |
| | | KELAS I-C |
| 1 | 7836 | AGUSTINAH |
| 2 | 7852 | ARIEF RUSNANDI |
| 3 | 7853 | ARIF ISMOKO |
| 4 | 7855 | ARIF TRIANA |
| 5 | 7861 | ARI WIDIAWAN |
| 6 | 7863 | ASTINI |
| 7 | 7867 | BETY YULIANI |
| 8 | 7887 | DWI ASTUTI |
| 9 | 7900 | ERASTOMO DANANG LASTORO PUTRO |
| 10 | 7905 | FARIYADI |
| 11 | 7919 | HARYATI |
| 12 | 7927 | IKA WIJAYANTI |
| 13 | 7936 | ISTANTI |
| 14 | 7934 | KHAMIDAH |
| 15 | 7952 | LILIS SURYANTI |
| 16 | 7954 | LUKMAN HASIM |
| 17 | 7959 | MAELANI |
| 18 | 7960 | MARLINAH |
| 19 | 7974 | MURWATI |
| 20 | 7980 | NOVIA DJAYANTI ASMORO NINGSIH |
| 21 | 7985 | NUR INDAH DYAN BINTARA |
| 22 | 7986 | NUR LATDIANTI |
| 23 | 7988 | NUR RIJAL ASHARI |
| 24 | 7993 | PARSINAH |
| 25 | 7994 | PRIYATUN |
| 26 | 8000 | RAKHANTI HANDAYANI |
| 27 | 8006 | RINDIK ARI WARDANI |
| 28 | 8010 | ROKHADI |
| 29 | 8024 | SIGIT HARYONO |
| 30 | 8030 | SLAMET SUPRIYADI |
| 31 | 8032 | SOBIRIN |
| 32 | 8037 | SUGENG |
| 33 | 8039 | SUGENG FITRIANTO |
| 34 | 8044 | SURANTI |
| 35 | 8055 | SUWATNO |
| 36 | 8058 | TEGUH SETIYONO |
| 37 | 8064 | TRI KUNTORO |
| 38 | 8069 | TRI SUSILO ADI NUGROHO |
| 39 | 8074 | UNTUNG BUDIANTORO |
| 40 | 8081 | WAHYU NUGRAHENI |
| 41 | 8083 | WAWAN AGUS SUWARNO |
| 42 | 8086 | WIWIET SRIAGUNG SUPRIYATI |
| 43 | 8091 | YANUAR HENDRO WAHYUDI |
| 44 | 8101 | YUNITRI |
| 45 | 8102 | YUSUP EFENDI |
| 46 | 8104 | ZAENAL FAIDZIN |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | KELAS I-D |
| 1 | 7826 | AAN DWI SUSANTO |
| 2 | 7837 | ALWI |
| 3 | 7839 | AMIN ABDUL KHOERIN |
| 4 | 7844 | ANGGA IBNU MALIK |
| 5 | 7850 | APRI TRIANGKATIN |
| 6 | 7851 | ARDIANITA YULIA D |
| 7 | 7854 | ARIF PRABOWO |
| 8 | 7860 | ARIS TRI MULYANI |
| 9 | 7865 | BAYU NUGROHO |
| 10 | 7866 | BEJO PAMUNGKAS |
| 11 | 7868 | BUDI HARTONO |
| 12 | 7880 | DHIMAS KURNIAWAN |
| 13 | 7892 | EKA PRIYANTO |
| 14 | 7899 | ENY WAHYU UTAMI |
| 15 | 7911 | FUADI WAHYU JATMIKO |
| 16 | 7913 | GESTINO |
| 17 | 7922 | HENI MARDININGSIH |
| 18 | 7924 | HERLINAWATI |
| 19 | 7928 | IMAM DWI APRIANTO |
| 20 | 7929 | IMAM FAUZI SURAHMAT |
| 21 | 7940 | JONI |
| 22 | 7941 | JULI FITRIANI |
| 23 | 7942 | JULI PRIANTI |
| 24 | 7944 | KRISTIANTI SUSANA DEWI |
| 25 | 7953 | LIN ROCHMAH YATININGSIH |
| 26 | 7958 | LYLY SUPRIATIN |
| 27 | 7962 | MEYLINA KUSUMAWARDHANI |
| 28 | 7963 | MIDHA AMBARWATI |
| 29 | 7972 | MUJI PURWANTI |
| 30 | 7976 | NENG HERI SUPRAPTO |
| 31 | 7990 | NURUL SOFIATI |
| 32 | 7996 | PUJO IRIANTO |
| 33 | 7999 | RAHMAT AFANDI |
| 34 | 8021 | SEPTO PRASETYO SUDIRO |
| 35 | 8022 | SEPTO SAFRUDIN |
| 36 | 8023 | SIAM RIADININGSIH |
| 37 | 8051 | SUSMIATI |
| 38 | 8070 | TRI YULIANA |
| 39 | 8072 | TURIMAN |
| 40 | 8073 | TURMIATI |
| 41 | 8076 | UNTUNG SUHERMAN |
| 42 | 8088 | WIWIK SUPRAPTI |
| 43 | 8089 | WIWIN WIBARI |
| 44 | 8094 | YULIANI |
| 45 | 8098 | YUNIA EKA SETIOWATI |
| 46 | 8099 | YUNI ASTUTI |
| 47 | 7819 | YUYUN MULANSIH |
| | | |
| | | |
| | | KELAS I-E |
| 1 | 7831 | AGUS BASUKI |
| 2 | 7842 | ANA PURNAWATI |
| 3 | 7843 | ANDHIKA JOKO PAMUNGKAS |
| 4 | 7858 | ARI MURYANTO |
| 5 | 7859 | ARI PURWATI |
| 6 | 7874 | DAHLIA KRISTIANI |
| 7 | 7883 | DIAZ CRISTIAN PRAVITA |
| 8 | 7894 | EKO FAJAR IMAN |
| 9 | 7897 | EMI YUNIATI |
| 10 | 7902 | ESTI HANDAYANI |
| 11 | 7903 | ESTI MARFUNGAH |
| 12 | 7906 | FEBRIANA EKO KURNIAWATI |
| 13 | 7917 | HARTUTI |
| 14 | 7921 | HENDRA DWI WIBOWO |
| 15 | 7638 | HERU PRAMONO |
| 16 | 7932 | INDAH SOLATI |
| 17 | 7933 | INDRI AGUSTINA |
| 18 | 7934 | IN SARA ERNAWAN |
| 19 | 7939 | JIMAN |
| 20 | 7948 | KURNIAWAN YUDIANTORO |
| 21 | 7949 | KUSMOKO |
| 22 | 7956 | LUSIANA SUSANTI |
| 23 | 7965 | MISTI HARYATI |
| 24 | 7966 | MISTO HERMAN SUPANTO |
| 25 | 7975 | NANI ENDAH SUPRIATIN |
| 26 | 7977 | NOFI INDRAWATI |
| 27 | 7995 | PROYO SUMBOKO |
| 28 | 7998 | RAGIL WAHYONO |
| 29 | 8003 | RIDHAMUSTIKA SARI |
| 30 | 8005 | RINA SETYAWATI |
| 31 | 8008 | RISKI ADIATNA |
| 32 | 8018 | SAMYONO |
| 33 | 8020 | SARTONO |
| 34 | 8025 | SIHAD |
| 35 | 8029 | SLAMET APANDI |
| 36 | 8036 | SUGIARTI |
| 37 | 8042 | SULATI |
| 38 | 8046 | SURATMI |
| 39 | 8048 | SUSI PURWATI |
| 40 | 8050 | SUSIYATI |
| 41 | 8052 | SUSWANTI |
| 42 | 8057 | TATI HARTATI |
| 43 | 8061 | TRI ANDI |
| 44 | 8062 | TRI ARIF HADIANTO |
| 45 | 8080 | WAHYU MURDYATMAKA |
| 46 | 8084 | WIDI HATMOKO |
| 47 | 8095 | YULIANI |
| | | |
| | | |
| | | KELAS I-F |
| 1 | 7829 | AGILL PAMUNGKAS |
| 2 | 7838 | AMAN RIYADI |
| 3 | 7840 | AMIN HIDAYAH |
| 4 | 7846 | ANITA SILVIA TRIASTUTI |
| 5 | 7869 | BUDI SANTOSO |
| 6 | 7870 | BUDI SENIAWATI |
| 7 | 7873 | CATUR PRIYO SAPUTRO |
| 8 | 7876 | DESKO DWI PRASONGKO |
| 9 | 7877 | DESY HARSANTI |
| 10 | 7878 | DEWI ANGGRAENI |
| 11 | 7886 | DWI AMIATI |
| 12 | 7889 | EDI SUPRIANTO |
| 13 | 7893 | EKO DWI PANJI MANUNGGAL |
| 14 | 7904 | ETI WIDIYANTI |
| 15 | 7910 | FLORI ANTHONI |
| 16 | 7915 | GIRI SETYADI |
| 17 | 7916 | HADIRIN |
| 18 | 7918 | HARWATI |
| 19 | 7951 | LILI DWI SUSANTI |
| 20 | 7967 | MISWANDI |
| 21 | 7968 | MISWATI |
| 22 | 7978 | NOFI PRIHASTUTI |
| 23 | 7981 | NOVI PAMBUDIARTO |
| 24 | 7982 | NUR FAUZI |
| 25 | 7984 | NUR HARTATI |
| 26 | 7989 | NURUL FARIDA |
| 27 | 8014 | RUCHWANTI |
| 28 | 8019 | SANTI NURHIDAYAH |
| 29 | 8028 | SITI MAILAH |
| 30 | 8031 | S. NING BETTY |
| 31 | 8038 | SUGENG |
| 32 | 8040 | SUKIRNO |
| 33 | 8043 | SUMARTI |
| 34 | 8045 | SURANTO |
| 35 | 8053 | SOTOYO EDI WIBOWO |
| 36 | 8054 | SUTRISNO |
| 37 | 8056 | TANTI SUMARYANI |
| 38 | 8059 | TINTON WAYAH EKA |
| 39 | 8063 | TRI INDAH SUGIANTI |
| 40 | 8065 | TRIONO |
| 41 | 8066 | TRI ROHYATI |
| 42 | 8068 | TRI SUSANTI |
| 43 | 8078 | VERY HERMAWAN |
| 44 | 8082 | WATINGAH |
| 45 | 8085 | WIDIYANTI |
| 46 | 8093 | YOSRIATI |
eras tua banget...
BalasHapusAgus Basuki join with my facebook agusbasukibc@gmail.com
BalasHapusex 1E,2C,3F i miss u all my friend.
Miss u all, kiye emailku Augustsaves@gmail.com, sing lawas kelalen passworde koh. thanks my pak guru.
BalasHapus