ANGKATAN 1997/1998 - ALUMNI 1999/2000
| No | NIS | Nama |
| | |
| | KELAS I-A |
| 1 | 8710 | ACHIRUL SOFYAN |
| 2 | 8716 | ADI SUSANTO |
| 3 | 8717 | AGAM GUMILANG |
| 4 | 8719 | AGUS RIYADI |
| 5 | 8723 | AMI ARIYANTI |
| 6 | 8724 | AMIN RESTIANTO |
| 7 | 8731 | ANJUNG PRATIWI |
| 8 | 8734 | APRI SETYOWATI |
| 9 | 8736 | ARIF RACHMAT HIDAYAT YULIANTO |
| 10 | 8745 | ASLIKHATUN NISA |
| 11 | 8746 | ATIKAH TRISNA NURMANINGTYAS |
| 12 | 8749 | AYU NITA SARASWATI |
| 13 | 8758 | DEDI SETIAWAN |
| 14 | 8760 | DESI PUHYATI |
| 15 | 8767 | DIDIK PARMANTO |
| 16 | 8772 | DWI HASTUTI MARTININGSIH |
| 17 | 8776 | EKA OCTORINA |
| 18 | 8783 | EKO WIDHO YULIANTO |
| 19 | 8784 | EKO YULIANTO |
| 20 | 8794 | FARIDA AYU MARUTI |
| 21 | 8798 | FENI ANGGRAYANI |
| 22 | 8800 | FITA MARTINA |
| 23 | 8810 | HENDRO DARMAWAN |
| 24 | 8831 | KRISTANTO SANTOSO |
| 25 | 8833 | KUKUH WIDAYANTO |
| 26 | 8837 | LAELI HIDAYATI |
| 27 | 8838 | LASMIATI |
| 28 | 8843 | MARLON ISIR |
| 29 | 8852 | MAHWANDI |
| 30 | 8853 | MIJIL SETYO ASTUTI |
| 31 | 8860 | MUHAMMAD HIDAYAT AMIN |
| 32 | 8865 | MUSPINGAH |
| 33 | 8867 | NIKE FITRIANA |
| 34 | 8876 | OKTANI IKA TRIANA |
| 35 | 8894 | REBIN |
| 36 | 8913 | SAPTO PURWONO |
| 37 | 8920 | SETYO PAMBUDI |
| 38 | 8923 | SITI KHAMDIATUN |
| 39 | 8925 | SITI MUMTAHINAH |
| 40 | 8926 | SITI RODIYAH |
| 41 | 8935 | SRI NUR IRMAWATI |
| 42 | 8951 | SURYA RAHARDI |
| 43 | 8959 | SUWARNINGSIH |
| 44 | 8960 | SUYITNO |
| 45 | 8975 | TUMIRAH |
| 46 | 8976 | TUPIK LEGIONO |
| 47 | 8983 | WARIS WIBOWO SEKSIO CH |
| 48 | 8991 | YUDI KRISMANTORO |
| | |
| | KELAS I-B |
| 1 | 8711 | ADE BUDIANTORO |
| 2 | 8718 | AGUS MUJIONO |
| 3 | 8727 | ANDIKA |
| 4 | 8743 | ASA BIRU ADI |
| 5 | 8744 | ASIYATI |
| 6 | 8747 | ATI WIANI |
| 7 | 8763 | DEWI MUSTIKA SARI |
| 8 | 8765 | DIAN ISHARYANTI |
| 9 | 8778 | EKAWATI |
| 10 | 8781 | EKO PRIYANTO |
| 11 | 8782 | EKO SAPUTRA |
| 12 | 8789 | ERMAWATI |
| 13 | 8792 | EVI SUSANA |
| 14 | 8793 | FAJAR EKO SUPRIYADI |
| 15 | 8796 | FEBRIANA TRI KUSUMA DEWI |
| 16 | 8801 | FITRIASIH |
| 17 | 8804 | GATOT YUNANTO |
| 18 | 8809 | HENDRIK SANTOSO |
| 19 | 8820 | INDAH PARTIKARINI |
| 20 | 8823 | INDRI LISTYANI |
| 21 | 8824 | ISKANDAR |
| 22 | 8826 | JOHAN SETIAWAN |
| 23 | 8834 | KURNIADI |
| 24 | 8847 | MARYANI |
| 25 | 8857 | MOCHAMAD SAMRONI |
| 26 | 8863 | MURTIASIH |
| 27 | 8864 | MUSLIHATI |
| 28 | 8868 | NINIK SEHATI |
| 29 | 8882 | PUNGUT BARYADIH |
| 30 | 8889 | RAHAYUNING ASIH APRIATI |
| 31 | 8890 | RAHDIAN HAFIZ SUBIYAKTO |
| 32 | 8893 | RATNA NINGSIH |
| 33 | 8897 | RIA DESTRIANINGRUM |
| 34 | 8898 | RIKI SURATNO |
| 35 | 8901 | RISWANTO |
| 36 | 8904 | ROHYANTI |
| 37 | 8919 | SETIO PURBOSANYOTO |
| 38 | 8931 | SOFYAN HERY SANTOSO |
| 39 | 8934 | SRI NURHAYATI |
| 40 | 8957 | SUWANDI |
| 41 | 8963 | TINA RESTIANA |
| 42 | 8965 | TITI MARLINAH |
| 43 | 8967 | TOMI HIDAYAT |
| 44 | 8972 | TRI WAHYUNI |
| 45 | 8982 | WANDA NUGROHO YULIANTO |
| 46 | 8985 | WIDIASTUTI |
| 47 | 8990 | YONIDA ARI PRABAWANTO |
| 48 | 8992 | YULIANTO |
| | |
| | |
| | |
| | KELAS I - C |
| 1 | 8709 | ACHIR MARTONO |
| 2 | 8714 | ADHITYA ARIF SUJATI |
| 3 | 8729 | ADRIANI WIGATI |
| 4 | 8738 | ARI SUSANTO |
| 5 | 8738 | CATUR AGUS PRIYATMOKO |
| 6 | 8753 | DANIS PURWIASTUTI |
| 7 | 8755 | DESI WULANDARI |
| 8 | 8761 | DIAH KUMALA DEWI |
| 9 | 8764 | DWI SETIYONO |
| 10 | 8774 | EKA SURYANI |
| 11 | 8777 | ELYSA RAHMAWATI |
| 12 | 8787 | ERNAWATI SETYONINGRUM |
| 13 | 8790 | ESTER UJI SETYANI |
| 14 | 8791 | FITRINA WIDIAYNTI |
| 15 | 8811 | HEPY SANTOSO |
| 16 | 8813 | HERI PURWONO |
| 17 | 8814 | HERI SETIAWAN |
| 18 | 8815 | HERMANTO |
| 19 | 8816 | IIS KHOMASTRI |
| 20 | 8817 | IMAM |
| 21 | 8818 | IMAM FAERULLOH |
| 22 | 8822 | INDRI KURNIASIH |
| 23 | 8832 | KUKUH WARDOYO |
| 24 | 8855 | MISROH |
| 25 | 8881 | PUJI SETIYONO |
| 26 | 8885 | PURWA SETYANING TYAS |
| 27 | 8886 | PURWATI |
| 28 | 8895 | RESTIANA |
| 29 | 8902 | RIYONO |
| 30 | 8906 | RUDI SETIAWAN |
| 31 | 8909 | RUSTIYANI |
| 32 | 8915 | SARNO |
| 33 | 8924 | SITI KHOTIMAH |
| 34 | 8928 | SLAMET |
| 35 | 8930 | SLAMET ROCHMAD ISMEDI |
| 36 | 8936 | SRI RAHAJENG MULYANINGSING |
| 37 | 8939 | SRI SULASIH |
| 38 | 8940 | SRI UTAMI |
| 39 | 8942 | SUENDRO |
| 40 | 8944 | SUGITO |
| 41 | 8953 | SUSANTO |
| 42 | 8958 | SUWINDI |
| 43 | 8969 | TRI ASTI LESTARI |
| 44 | 8970 | TRI MULYANI |
| 45 | 8977 | TUTI RAHAYU |
| 46 | 8981 | WALYONO |
| 47 | 8986 | WIKE ANDAYANI |
| 48 | 8995 | YUNI BUDI LESTARI |
| | |
| | |
| | |
| | KELAS I- D |
| 1 | 8712 | ADE IRAWAN |
| 2 | 8713 | ADE RACHMAN |
| 3 | 8720 | AGUS SUTOMO |
| 4 | 8725 | AMIN SRI LESTARI |
| 5 | 8735 | ARIEF BUDI RAHMANTO |
| 6 | 8737 | ARI PRASETYANI |
| 7 | 8750 | BAYU ANDRIANTO |
| 8 | 8752 | BUDIYONO NOTO SAPUTRO |
| 9 | 8754 | CHANY |
| 10 | 8762 | DESY KURNIAWATI |
| 11 | 8766 | DIAN PRAMANA |
| 12 | 8770 | DWI ADRIYANI |
| 13 | 8795 | FEBRIANA DWI MULYADI |
| 14 | 8797 | FEBRI ARYANTO |
| 15 | 8803 | GALIH PURUWITA CAHYARINI |
| 16 | 8812 | HERI BUDI SANTOSA |
| 17 | 8821 | INDAH PRATIWI |
| 18 | 8825 | ISTUTI |
| 19 | 8835 | KUSMIATI |
| 20 | 8840 | LINDA DEVI TRIANA |
| 21 | 8845 | MARTONO |
| 22 | 8850 | MUE SUSANTI |
| 23 | 8856 | MISWANTO |
| 24 | 8858 | MUALIP |
| 25 | 8859 | MUGINO |
| 26 | 8870 | NONI EKA SUSANTI |
| 27 | 8872 | NUR ASRI OKCIANA |
| 28 | 8877 | PIPIN SARENI |
| 29 | 8878 | PIPIN SUSILOWATI |
| 30 | 8880 | PRIANTO UTOMO |
| 31 | 8884 | PURWANTI |
| 32 | 8888 | RAHAYU AGUSTINA |
| 33 | 8891 | RANGGA ADRIANTO |
| 34 | 8900 | RISTIANA |
| 35 | 8903 | R.M. ADAM BAJRA ISWARAFURI |
| 36 | 8905 | ROSIMAH |
| 37 | 8911 | SANDRA HERAWATI |
| 38 | 8922 | SITI FATONAH |
| 39 | 8922 | SLAMET APRLLIANTO |
| 40 | 8943 | SUGIARTO |
| 41 | 8945 | SUHARTI |
| 42 | 8948 | SURATNO |
| 43 | 8956 | SUTARMAN |
| 44 | 8964 | TITI HARYANI |
| 45 | 8966 | TITI SULIHARTI |
| 46 | 8968 | TOPAN ANDI ASMARA |
| 47 | 8979 | USMAN ACHMAD ROSYIDIN |
| 48 | 8987 | YANTI SUMIATI |
| | |
| | |
| | |
| | KELAS I - E |
| 1 | 8715 | ADI ISMANTO |
| 2 | 8721 | AGUS SUSILOWATI |
| 3 | 8722 | AKBAR YULIANTO |
| 4 | 8728 | ANDI SUSILO |
| 5 | 8738 | ANDRI WALUYO |
| 6 | 8730 | ARI YANUARTO |
| 7 | 8740 | ARSI NURDIYAH |
| 8 | 8741 | AWIT MUJIONO |
| 9 | 8751 | BUDI WIBOWO |
| 10 | 8757 | DEDI SETIAWAN |
| 11 | 8769 | DJARWOTO |
| 12 | 8775 | EDI SARWONO |
| 13 | 8779 | EKO BUDI ANTO |
| 14 | 8785 | ELI TRIATI |
| 15 | 8805 | GAYUH FITRIANTI |
| 16 | 8807 | HARTOYO |
| 17 | 8808 | HASNA |
| 18 | 8827 | JUMALI |
| 19 | 8836 | LAELI DWI PRATIWI |
| 20 | 8839 | LILY SURYATI |
| 21 | 8844 | MARTINAH |
| 22 | 8846 | MARWATI |
| 23 | 8848 | MASGAR NUGROHO |
| 24 | 68849 | MAYASARI |
| 25 | 8851 | MELLI YUNIATI |
| 26 | 8866 | NGADIYATI |
| 27 | 8869 | NOFFA BUDHI PURBAWA |
| 28 | 8871 | NOVI ERNI ATI |
| 29 | 8873 | NUR FITRI |
| 30 | 8883 | PURWADI |
| 31 | 8892 | RATNA JUITA |
| 32 | 8899 | RIKI SUSANTI |
| 33 | 8907 | RUSMIANTI |
| 34 | 8910 | SAHEKO |
| 35 | 8914 | SARI MAKROMAH |
| 36 | 8917 | SEPTI SUSANTI |
| 37 | 8927 | SITI ROHIMAH |
| 38 | 8937 | SRI REJEKI |
| 39 | 8941 | SRI WAHYUNI |
| 40 | 8950 | SURYANTO |
| 41 | 8952 | SUSANTI |
| 42 | 8954 | SUSI RIYANTI |
| 43 | 8974 | TUGIMAN |
| 44 | 8978 | TUTI WULANDARI |
| 45 | 8980 | WACHYUDI INDRA SETIAWAN |
| 46 | 8984 | WAWAN WIDIYANTO |
| 47 | 8988 | YAYUK SUHARMONO |
| 48 | 8993 | YULI ASTUTI |
| | |
| | |
| | |
| | KELAS I - F |
| 1 | 8726 | ANDI DWIYATMONO |
| 2 | 8732 | ANNISA LARASATI |
| 3 | 8733 | APRI PUJI SETIA |
| 4 | 8739 | ARI WIBOWO |
| 5 | 8742 | ARUM WINDIARTI |
| 6 | 8756 | DEDE PRIYANA |
| 7 | 8759 | DENI PRASETYO |
| 8 | 8768 | DINI RIYANDIATI |
| 9 | 8771 | DWI HARKI TIANI |
| 10 | 8773 | DWIRO PRAMONO |
| 11 | 8780 | EKO PRIHANDONO |
| 12 | 8786 | ELI TRISNAWATI |
| 13 | 8788 | ENI SUGIARTI |
| 14 | 8799 | FIKO MEGA ADIUTAMA |
| 15 | 8829 | HARTITI |
| 16 | 8819 | IMAM YURIANTO |
| 17 | 8828 | JUNIADI |
| 18 | 8829 | KANTI RAHAYU |
| 19 | 8830 | KHUSNUL KHOTIMAH |
| 20 | 8841 | LUDIARTI |
| 21 | 8842 | LYANA IPMAWATI |
| 22 | 8854 | MIKE RUBI RAHAYU |
| 23 | 8861 | MUJI RAHAYU |
| 24 | 8862 | MULIYANTI |
| 25 | 8874 | NUR SAIDAH |
| 26 | 8875 | NURUL LAELI KHASANAH |
| 27 | 8879 | POPY NOVIKA K |
| 28 | 8887 | PURWETSTRI |
| 29 | 8896 | RHOMY LUTFIONO |
| 30 | 8908 | RUSTAN EFENDI |
| 31 | 8912 | SAPTO AFRIONO |
| 32 | 8916 | SARWONO |
| 33 | 8996 | SERENA RIMA MARIA WIKES |
| 34 | 8918 | SETIAWAN |
| 35 | 8921 | SISWANTI |
| 36 | 8932 | SRI MURTI |
| 37 | 8933 | SRI NUR'AINI |
| 38 | 8938 | SRI REJEKI |
| 39 | 8946 | SUJARTO |
| 40 | 8947 | SUPRIYADI |
| 41 | 8949 | SURYANINGSIH |
| 42 | 8955 | SUSIYATI |
| 43 | 8961 | SYAEFUL AMIN |
| 44 | 8962 | SYAIFUL ANWAR SANI |
| 45 | 8971 | TRISNANI |
| 46 | 8973 | TUGAS SURYO ENDARKO |
| 47 | 8989 | YONGKI EKO APRIANTO |
| 48 | 8994 | YULI DWI PURWOKO |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar