No | NIS | Nama |
| | |
| | KELAS I-A |
1 | 9586 | ADE FIRMANTO |
2 | 9603 | ANDRIAN PASA |
3 | 9604 | ANDRIAS NOVITASARI |
4 | 9614 | ASEP SUSANTO |
5 | 9621 | BENY CHRISNANTO |
6 | 9632 | DEWA SAPUTRA RAKA SIWI |
7 | 9637 | DIAN AMBARING WISMANTORO |
8 | 9639 | DIDING SOLEKHAN |
9 | 9340 | DINI DESTAMA KUSUMAWARDHANI |
10 | 9645 | DWIE NURUL IRIANI |
11 | 9647 | DYAN TRIANA |
12 | 9650 | ADRI SI KUMBANG |
13 | 9659 | FADLI AROFI |
14 | 9663 | FATUROHMAN |
15 | 9671 | FITRIA NUGRAHANTI |
16 | 9672 | FITRI HIDAYATI |
17 | 9673 | GANSAR YULIANTO |
18 | 9677 | HENDRATNO |
19 | 9690 | JANUARUTA LAILATULNGASIROH |
20 | 9703 | LILI WIDIANINGSIH |
21 | 9705 | LUGUS ANDRI WIATMOKO |
22 | 9706 | LUKI NOFIANTO |
23 | 9708 | MARDIONO |
24 | 9709 | MARTIN PURIASTO |
25 | 9727 | NUGROHO BUDI RAHARJO |
26 | 9747 | PUJO WAHYUDI |
27 | 9751 | RANI PURWANINGTYAS |
28 | 9758 | RETNO MATWATI |
29 | 9759 | RIA YUNITA |
30 | 9770 | SAPIN |
31 | 9772 | SEKAR WIJAYANTI |
32 | 9795 | TOPAN KISWOYO |
33 | 9802 | TUGIMAN |
34 | 9803 | TUTIARTI |
35 | 9804 | UTAMI NING RAHAYU |
36 | 39805 | VIVI SULISTIANAWATI |
37 | 9810 | WAHYU KURNIASARI |
38 | 9812 | WAHYU WIJAYANTO |
39 | 9817 | YENY VIRMAYANTI |
40 | 9824 | YUNI IRWANTIKA |
| | |
| | KELAS I-B |
1 | 9591 | AGIL WIJAYANTO |
2 | 9596 | AIDI TRI SETYAWAN |
3 | 9601 | AMMALIA RAMADHANI |
4 | 9602 | ANDI |
5 | 9606 | ANI WAHYUNI |
6 | 9609 | ARIEF HERMAWAN |
7 | 9613 | ASEP SUGIANTO |
8 | 9616 | AWANG SULUNG |
9 | 9619 | BAYU PRATMU DINTO |
10 | 9625 | CITRA ADHITYARINI |
11 | 9628 | DENY HENDRATNO |
12 | 9635 | DEWI KUMALASARI |
13 | 9641 | DONI UJI WIDIATMOKO |
14 | 9646 | DWI YOGA ANGGA NAGARA |
15 | 9649 | EDI CAHYONO |
16 | 9651 | EKA KURNIAWAN SETIYADI |
17 | 9654 | ENDAH ROSDIYANA |
18 | 9656 | ERVIANA PRIMAJAYANTI |
19 | 9676 | HENDRA KADAFI |
20 | 9678 | HENI LIVIAN |
21 | 9687 | IRA MUTAHAROH |
22 | 9695 | KHALIMIATI |
23 | 9716 | MUJI PRIHATNO |
24 | 9717 | MULYADI |
25 | 9728 | NUR ANINGSIH |
26 | 9737 | NUR FA'EDAH |
27 | 9749 | RAGIL MUJIANTO |
28 | 9760 | RIFKA NUR AZIZA |
29 | 9761 | RININTA CINTYA SARI |
30 | 9765 | ROMI MARLENI |
31 | 9769 | SAEFUL ANDHI |
32 | 9773 | SEPTARINA FIRDAUSI |
33 | 9777 | SEPTI REPILIYANI |
34 | 9789 | SUSILOWATI |
35 | 9792 | TEGUH PRIYONNO ADE BUDISANTOSO |
36 | 9793 | TETRA FEBRI RIYANTO |
37 | 9794 | TIMUR PRIYANGGA |
38 | 9797 | TRI BAYUNOTO |
39 | 9801 | TRIYANI |
40 | 9821 | YUARI EKA SETIAWAN |
| | |
| | KELAS I - C |
1 | 9587 | ADI MULYONO |
2 | 9597 | AGNES EKA RISTIA KRISTINA |
3 | 9615 | ASTRI WIDIARTI |
4 | 9622 | BONTOT UJIANTO |
5 | 9623 | BUDIYANTO |
6 | 9624 | CATUR SETYANTO |
7 | 9652 | EKA SUSILA |
8 | 9653 | EKO MARYONO |
9 | 9660 | FAJAR KUSNANTO |
10 | 9662 | FARIN NURFITRIANI |
11 | 9679 | HERMANTO |
12 | 9681 | HESTI AFRIANTI |
13 | 9683 | IKA SUMASTI |
14 | 9685 | INDAH PURWANINGRUM |
15 | 9686 | INDRA FERDIYATMO |
16 | 9692 | JEVI PAMBUDI |
17 | 9696 | KHAMSIANI |
18 | 9697 | KHARTINI |
19 | 9698 | KRISDIYANTO |
20 | 9713 | MOCHAMAD IZZURROKHMAN |
21 | 9723 | NANANG PAMUJI |
22 | 9733 | NURKHAFIDIN |
23 | 9744 | PRASETIOWATI |
24 | 9745 | PRAASTIWI NUR KOMARIYAH |
25 | 9764 | ROIB MUJIWAN |
26 | 9774 | SEPTIANA DWI RAHAYU |
27 | 9775 | SEPTIANA HANIFAH |
28 | 9778 | SIGIT AKTI . W |
29 | 9781 | SITI SUGIANI |
30 | 9782 | SLAMET WIDODO |
31 | 9783 | SUBAGIYO |
32 | 9784 | SUBUH PRASETTO |
33 | 9785 | SUMIATI |
34 | 9787 | SURYONO |
35 | 9790 | SUYATI |
36 | 9799 | TRI SAYEKTI NINGSIH |
37 | 9809 | WAHYONO |
38 | 9811 | WAHYU KURNIAWAN |
39 | 9818 | YETI SETIYAWATI |
40 | 9820 | YOSSI SARTIKA PRADIYANI PUTRI |
| | |
| | KELAS I- D |
1 | 9585 | ADE FAKHRUDIN AKBAR |
2 | 9595 | AGUSTINI |
3 | 9598 | ALTAF YUNAN |
4 | 9599 | AMAL BACHTIAR SETIADI |
5 | 600 | AMAN SUSANTO |
6 | 9607 | APRI LESTARI |
7 | 9608 | APRI ROSINA |
8 | 9618 | BAYU ALFIAN |
9 | 9626 | DANY KURNIAWAN |
10 | 9627 | DEDE ISNANDAR |
11 | 9631 | DESTI ASTUTI |
12 | 9636 | DHIMAS KRISTIAN ADITYA |
13 | 9643 | DWI ADI PURWANTO |
14 | 9648 | DYAN WIDYANINGRUM |
15 | 9655 | ERNA SETYANINGSIH |
16 | 9657 | EVA KURNIA DEWI |
17 | 9658 | EVA YULIANTI SAPUTRI |
18 | 9661 | FAJAR SEPTIANTO |
19 | 9664 | FEBRIAN AKHSANAL MIRZA |
20 | 9675 | HELMA IQBAL NURQODRI |
21 | 9704 | LUCI AJI PRANITI |
22 | 9718 | MULYONO |
23 | 9719 | MUNAWAROH |
24 | 9724 | NOFI WIJIATMI |
25 | 9725 | NOFI KURNIAWAN |
26 | 9726 | NOVITA |
27 | 9731 | NUR HIDAYAT |
28 | 9738 | OKTA ISTANTI |
29 | 9739 | OKTAVIANI |
30 | 9741 | PANJI SAKTI SAPUTRA |
31 | 9746 | PUJI ASTUTI |
32 | 9750 | RAGIL PURWANDI |
33 | 9753 | RATNA NINGSIH |
34 | 9754 | RENKO LILIANTO |
35 | 9791 | TAUFIK NUR HIDAYAT |
36 | 9796 | TRIANI PUSPITANINGRUM |
37 | 9800 | TRI SUCIANI |
38 | 9806 | UMIATUN |
39 | 9813 | WALJIO ISKANDAR |
40 | 9823 | YULI MARYANTO |
| | |
| | KELAS I - E |
1 | 9589 | ADITYA SWASTIKA BAGASKARA |
2 | 9593 | AGUS SANTOSA |
3 | 9610 | ARIF SIDIK |
4 | 9620 | BAYU WIJAYANTO |
5 | 9630 | DESI SUANTI |
6 | 9633 | DEWI PRASTIYOWATI |
7 | 9638 | DIDIK PRASTIONO |
8 | 9644 | DWI ARDIANTO |
9 | 9665 | FELI ARDANI |
10 | 9666 | FERA HASANAH |
11 | 9667 | FILIA ROBBY YATYOGA |
12 | 9670 | FITRIANI |
13 | 9688 | IRFAN |
14 | 9699 | KRISTYAN CHANDRA KURNIAWAN |
15 | 9700 | KURNIATUN |
16 | 9701 | LANA MAHESTI PRATIWI |
17 | 9710 | MARYANTO |
18 | 9711 | MEILAN RESTI FAUZI |
19 | 9712 | MELINDAH |
20 | 9714 | MOHAMAD AFANDI |
21 | 9715 | MOKHAMMAD SETYO ARDHI NUGROHO |
22 | 9721 | MURSIATI |
23 | 9722 | MUSTAGFIRRI ASRON |
24 | 9730 | NUR FAEDAH |
25 | 9732 | NUR HUFRON |
26 | 9735 | NUR SUBHI DEWI UTAMI |
27 | 9736 | NUE WAHYU AGUS SETIANINGSIH |
28 | 9743 | PEBI ISWANTO |
29 | 9755 | RESMIATI |
30 | 9762 | RINI SETYOWATI |
31 | 9763 | RIZYA AMALIADEVI |
32 | 9766 | RONALDO PREBILLY HERDIANTO |
33 | 9767 | RUBI PRIYANTO |
34 | 9771 | SARIF CANDRA KUSUMA |
35 | 9776 | SEPTIANI PURWNINGSIH |
36 | 9779 | SITI FATIMAH FUAIDAH |
37 | 9780 | SITI INDRIYANI |
38 | 9786 | SURATMAN |
39 | 9815 | WIWIT SURYANTO |
40 | 9822 | YUKA WIRASA PUTRI |
| | |
| | KELAS I - F |
1 | 9588 | ADITYA KHRISNANTO |
2 | 9590 | AGENG WALUYONO |
3 | 9594 | AGUS SURANTO |
4 | 9597 | AKBAR TAFIK ROMADHON |
5 | 9605 | ANGGI ARIN RETNANINGSIH |
6 | 9611 | ARI WAHYUDI |
7 | 9612 | ARIYANTO |
8 | 9617 | BAGUS BUDIARTO |
9 | 9629 | DESI PURNAMASARI |
10 | 9634 | DEWI SETIYAWATI |
11 | 9642 | DRAJAT PRAKOSA |
12 | 9668 | FIRMAN NUR RACHIM |
13 | 9669 | FITNA INDRA FARIASI |
14 | 9674 | GIRI TRI CAHYONO |
15 | 9680 | HERNUR YOGA PRIYAMBODO |
16 | 9682 | IKA APRILIA SETYANI |
17 | 9684 | IMAM FAUZI |
18 | 9689 | IRA SEPTIANI |
19 | 9691 | JEFRI AMALUDIN |
20 | 9693 | JUNI MAULANA |
21 | 9694 | KATRI PUPUT HAPSARI |
22 | 9702 | LASMINI |
23 | 9707 | MAELINA |
24 | 9780 | MURNIASIH |
25 | 9789 | NUR CAHYONO |
26 | 9734 | NUR MUKTI WIBOWO |
27 | 9740 | OKI PRIYANTO |
28 | 9742 | PARTINAH |
29 | 9748 | PURWADI |
30 | 9752 | RATNA ERNAWATI |
31 | 9756 | RESTIANI |
32 | 9757 | RESTU AMALIA SAFITRI |
33 | 9768 | RUMIATI |
34 | 9788 | SURYO PRAMONO |
35 | 9798 | TRIOVINA EKAWATI |
36 | 9807 | VENI RISKAWATI |
37 | 9808 | VICTOR ABDULLAH ZULKARNAIN |
38 | 9814 | WARSITO |
39 | 9816 | YENI SETYANINGRUM |
40 | 9819 | YOGI RUSWANTO |
sip..sip...
BalasHapus