| No | NIS | Nama |
| | | KELAS I-A |
| 1 | 7540 | ADI PRAMONO |
| 2 | 7545 | AGUS TRIYONO |
| 3 | 7554 | ANGGI DWI PRASETYO |
| 4 | 7556 | ANIQ YUNAN SHOHALUDIN |
| 5 | 7558 | ANI SEPTAWATI |
| 6 | 7559 | ANTHON WAHYUDI |
| 7 | 7565 | ARI PURWANTI |
| 8 | 7569 | ARIYANI |
| 9 | 7580 | CHOMSIN ABDILLAH |
| 10 | 7589 | DIAN NOVITA PUDYASTUTI |
| 11 | 7597 | DWI HANDAYANI |
| 12 | 7601 | DWI PUJIANTO |
| 13 | 7602 | DWI SAPTO PRIANTO |
| 14 | 7614 | ENTIN |
| 15 | 7617 | ERA MAHESA PUTRA |
| 16 | 7628 | FITRI ROHYATUN |
| 17 | 7636 | HENI NUR CAHYANI |
| 18 | 7645 | IMAM TUMIANTO |
| 19 | 7649 | INDAH SRI RAHAYU |
| 20 | 7665 | LYLY KUNTARI |
| 21 | 7671 | MAY KURNIAWATI |
| 22 | 7673 | MIRANTI AGUSTINA |
| 23 | 7685 | NOFI SURYONO |
| 24 | 7686 | NUNUNG WAHYU HIDAYAT |
| 25 | 7691 | NUR PRIYANTO |
| 26 | 7699 | PARWATI |
| 27 | 7705 | PUJIANTO |
| 28 | 7714 | RICI ROMADHONIANA |
| 29 | 7718 | RISTIANA CANDRA DEWI |
| 30 | 7723 | RUDIONO |
| 31 | 7729 | SASI RAHAYU |
| 32 | 7734 | SETIYADI |
| 33 | 7735 | SIDIK PURNOMO |
| 34 | 7736 | SIGIT PRIO UTOMO |
| 35 | 7737 | SINTIA TRIWARDANI |
| 36 | 7743 | SRI WIDANARTI |
| 37 | 7747 | SUCIATI |
| 38 | 7768 | SUWARNO |
| 39 | 7770 | SWASTI WIDHIATI |
| 40 | 7775 | TITIN SUGIARTI |
| 41 | 7776 | TONY UJIANTI |
| 42 | 7777 | TOTO RIYADI |
| 43 | 7779 | TRESNO WIDIATI |
| 44 | 7792 | WAGIYANTO |
| 45 | 7797 | WARTONO |
| 46 | 7800 | WIBOWO HADI SUCIPTO |
| 47 | 7801 | WIDI ASTUTI |
| 48 | 7802 | WIDYA TRIHASTUTI |
| | | |
| | | KELAS I-B |
| 1 | 7542 | ADY PRASTOWO |
| 2 | 7549 | AL FIKAH |
| 3 | 7550 | ALVI SOBARTIN |
| 4 | 7551 | AMIN PUJIANTO |
| 5 | 7562 | ARIFAH PUJI ASTUTI |
| 6 | 7567 | ARIS TRI BUDI SETIADI |
| 7 | 7572 | ASRI UTAMI |
| 8 | 7573 | ATRIANA PURWITASARI WULANDARI |
| 9 | 7579 | BOWO PAMBUDIARSO |
| 10 | 7585 | DESI NUGROHOWATI |
| 11 | 7591 | DODI SETIAWAN |
| 12 | 7598 | DWI HANDOKO |
| 13 | 7605 | EFRAYIM ANDI NUGROHO |
| 14 | 7606 | EKO DWI SAPUTRO |
| 15 | 7609 | EKO PURWANTO |
| 16 | 7613 | ENRI STIYADI |
| 17 | 7621 | EVA VINDAYANTI |
| 18 | 7622 | EVIANTI |
| 19 | 7631 | HARI WAHYUDIANTO |
| 20 | 7635 | HAYATRI BANGUN KHISTIANTO |
| 21 | 7656 | JOKO SETIYONO |
| 22 | 7657 | KARTIAH |
| 23 | 7666 | LINDA SURATMIATI |
| 24 | 7669 | MARSITI |
| 25 | 7670 | MARSONGKO |
| 26 | 7675 | MISWATI |
| 27 | 7677 | MUJIANTO |
| 28 | 7678 | MULYANDRI LASWI |
| 29 | 7684 | NIA FERAWATI |
| 30 | 7695 | NURUL FAUZIAH |
| 31 | 7700 | PARWOTO |
| 32 | 7706 | PUJI YUNIARTI |
| 33 | 7713 | RETNO WAHYUNINGRUM |
| 34 | 7719 | RIYONO |
| 35 | 7722 | RUBIANTO |
| 36 | 7726 | SAPTANINGRUM |
| 37 | 7740 | SLAMET WAGIMIN |
| 38 | 7742 | SRI LESTARI |
| 39 | 7751 | SUGIAH |
| 40 | 7753 | SUGIARTO |
| 41 | 7756 | SUJATMI KASIH HARTINI |
| 42 | 7778 | SUTARSO |
| 43 | 7781 | TRENGGONO AJI |
| 44 | 7812 | TRIANTO |
| 45 | 7816 | YULIATI |
| 46 | 7816 | YULI TRIANI |
| 47 | 7817 | YULI WIDIASTUTI |
| 48 | 7820 | ZAENAL MUTTAQIN |
| | | |
| | | KELAS I-C |
| 1 | 7541 | AJI FALCHAMDI |
| 2 | 7560 | APRIYANTO MULIA EKO SUPRIYADI |
| 3 | 7566 | ARIS ADIPURNO |
| 4 | 7578 | BENI PRIATNO |
| 5 | 7584 | DENI WISMANDARI |
| 6 | 7586 | DESTRI DHARMASTUTI |
| 7 | 7578 | DEWI RATIH PUSPANINGRUM |
| 8 | 7588 | DEWI SETIYOWATI |
| 9 | 7599 | DWI NURHAYATI |
| 10 | 7620 | ERNAWATI |
| 11 | 7625 | FERRY GAYUH LAKSONO |
| 12 | 7626 | FITRIANI TRI RAHAYU |
| 13 | 7629 | FITRI SUTIPAH |
| 14 | 7632 | HARSANTO |
| 15 | 7641 | IDA SETYAWATI |
| 16 | 7643 | IKHTIWAN YANUAR RIZAL |
| 17 | 7647 | IMAN UDIN HARYADI |
| 18 | 7652 | ITMAM HIDAYAT |
| 19 | 7655 | JARING SAEFUL SAKHUR |
| 20 | 7658 | KETUT RETNANINGSIH |
| 21 | 7660 | KUKUH RADIANTO |
| 22 | 7664 | LENY ISTIYANTI |
| 23 | 7674 | MISWANTI |
| 24 | 7676 | MUDIYONO |
| 25 | 7406 | MUHAMAD YAMIN |
| 26 | 7682 | MUSRIYAH |
| 27 | 7690 | NUR HIDAYATI |
| 28 | 7694 | NUR SHOFIATUN |
| 29 | 7703 | PRAYUDI |
| 30 | 7704 | PRIYONO |
| 31 | 7709 | RADEN TOPAN UMBARA PUTRA |
| 32 | 7710 | RAHADIAN RAHMAN |
| 33 | 7711 | RAMELAN YULIANTO |
| 34 | 7721 | ROIZAH SANIE |
| 35 | 7728 | SARYOTO |
| 36 | 7731 | SENOAJI WAKSITO |
| 37 | 7732 | SEPTI MARNANI |
| 38 | 7746 | SUBEKTI |
| 39 | 7755 | SUHARTI |
| 40 | 7758 | SULASTRI |
| 41 | 7763 | SUSELI |
| 42 | 7767 | SUTRISNO |
| 43 | 7774 | TITIK ARIANI |
| 44 | 7796 | WANGKIT UNGGUL PAMUNGKAS |
| 45 | 7808 | YUGO ADI SUSILO |
| 46 | 7810 | YULILANTI |
| 47 | 7813 | YULIA WIDIASTUTI |
| 48 | 7818 | YUSUF WICAKSONO |
| | | |
| | | KELAS I-D |
| 1 | 7544 | AGUS SUYANTI |
| 2 | 7546 | AGUS WARJANTO |
| 3 | 7557 | ANISAH SETYAWENI |
| 4 | 7563 | ARIF BUDIANTO |
| 5 | 7574 | ATTY PRIWANTI |
| 6 | 7575 | AVE VIVANTO INRI |
| 7 | 7576 | AWALIA SUPRIHATIN |
| 8 | 7306 | CHANDRA WIJAYA |
| 9 | 7581 | DARNI IKA PURWANTI |
| 10 | 7590 | DINA WIMALA |
| 11 | 7594 | DWI SATORO PUTRO |
| 12 | 7595 | DWI ASTUTI |
| 13 | 7608 | EKO PRAPTONO |
| 14 | 7634 | HASAN IPMAWAN |
| 15 | 7638 | HERU PRAMONO |
| 16 | 7639 | HIKMAH NURCHASANAH |
| 17 | 7640 | HIMAWAN PRIAMBODO |
| 18 | 7651 | IRWANTO |
| 19 | 7662 | KUSWANTI |
| 20 | 7672 | MINANG FITTRIANA |
| 21 | 7679 | MULYANTI |
| 22 | 7681 | MURTIASIH |
| 23 | 7687 | NUROHASANAH |
| 24 | 7688 | NURDIYAH |
| 25 | 7821 | NUR DWI PUSPITA GANDES |
| 26 | 7689 | NUR HIDAYAT |
| 27 | 7698 | PARWATI |
| 28 | 7702 | PRASETYO ADI WIBOWO |
| 29 | 7707 | PURWONO |
| 30 | 7712 | RESTI NISFUQOH |
| 31 | 7715 | RINAWATI |
| 32 | 7725 | SAMINGIN |
| 33 | 7727 | SAPTO WASONO |
| 34 | 7745 | SUANDRI |
| 35 | 7749 | SUDI |
| 36 | 7764 | SUSIANI |
| 37 | 7769 | SUWANTO |
| 38 | 7771 | TEGUH PRAYITNO |
| 39 | 7780 | TRI ADI UJIANTO |
| 40 | 7782 | TRI MAININGSIH |
| 41 | 7783 | TRI WARDANI UNTARI |
| 42 | 7784 | TRI WIBOWO |
| 43 | 7786 | TUKIRAN |
| 44 | 7789 | USWATUN |
| 45 | 7790 | USWATUN CHASANAH |
| 46 | 7793 | WAHYU ARI WIDODO |
| 47 | 7705 | YOHANA ERNI DWI ANTARI |
| 48 | 7781 | YULIANTO TEGUH WIBOWO |
| | | |
| | | KELAS I-E |
| 1 | 7539 | ABDULLAH FARRID |
| 2 | 7548 | AJI NUGROHO |
| 3 | 7555 | ANI ASTUTI |
| 4 | 7570 | ASEP SETIAWAN |
| 5 | 7571 | ASRI HIDAYAH |
| 6 | 7582 | DEDDY SURACHMAN |
| 7 | 7583 | DENI KURNIANTO |
| 8 | 7596 | DWI ERAWATI |
| 9 | 7604 | EDI SANTOSA |
| 10 | 7607 | EKO JUNIYANTO |
| 11 | 7612 | ELI SURATI |
| 12 | 7615 | ENI SUKMAWATI |
| 13 | 7618 | ERI SULISTIANINGSIH |
| 14 | 7624 | FAJAR NURKESI PRATIWI |
| 15 | 7627 | FITRI ARSELIN PURWANTI |
| 16 | 7633 | HARYANTI |
| 17 | 7642 | IKA RETNO NINDYAH |
| 18 | 7646 | IMAM YULIANTO |
| 19 | 7650 | INDRIANTO |
| 20 | 7653 | IWAN ABDURRAHMAN |
| 21 | 7654 | IWAN PRASETYO |
| 22 | 7372 | JOKO PRASTOWO |
| 23 | 7661 | KUSMARGIONO |
| 24 | 7663 | KUSWORO |
| 25 | 7667 | MAHWIATI |
| 26 | 7692 | NUR PUJIANTI |
| 27 | 7708 | R.R. SULISTIOWATI YUNI KARTIKA |
| 28 | 7716 | RINDHAWATI |
| 29 | 7720 | RIZAL AWALI |
| 30 | 7724 | RUNANTO |
| 31 | 7744 | SRI WIDIANTI |
| 32 | 7748 | SUDARSO |
| 33 | 7750 | SUGENG RIYANTO |
| 34 | 7754 | SUGIRI |
| 35 | 7757 | SULASMI |
| 36 | 7759 | SULISTIYANI |
| 37 | 7760 | SUMARTIASIH |
| 38 | 7766 | SUTRISNO |
| 39 | 7787 | TUTIK ARIYANTI |
| 40 | 7788 | TUTI SAMSIATI |
| 41 | 7791 | VIVI VIRGIYANI DEWI PUSPASARI |
| 42 | 7794 | WAHYU NUR BANI |
| 43 | 7799 | WENING TYASING ATITI |
| 44 | 7804 | YOGI SANTOSA |
| 45 | 7807 | YUDI PRASETYO |
| 46 | 7809 | YULAIMAH |
| 47 | 7814 | YULI SETIARINI |
| 48 | 7819 | YUYUN MULANSIH |
| | | |
| | | KELAS I-F |
| 1 | 7538 | ABAS MUHTAR |
| 2 | 7543 | AGUS HERU LAKSONO |
| 3 | 7547 | AGUS WIJAYANTO |
| 4 | 7552 | AMIRUDIN |
| 5 | 7553 | ANDRES EKA PUJIANTO IWAN PUTRA |
| 6 | 7561 | ARIANTO PANCA WIBOWO |
| 7 | 7564 | ARI NEGERI SETIAWATI |
| 8 | 7568 | ARI WAHYU JATMIKO |
| 9 | 7577 | BASIRUN |
| 10 | 7592 | DWI ANANTI AMBARWATI |
| 11 | 7593 | DWI ASTANTO PUTRO |
| 12 | 7600 | DWI KARUNI WAHYUNINGRUM |
| 13 | 7603 | DYAH KUSUMA WARDHANI |
| 14 | 7610 | EKO SANTO |
| 15 | 7611 | ELFIANTO RNGGE SUPRIADI |
| 16 | 7616 | ENI YULIANTI |
| 17 | 7619 | ERLI MUSWATI |
| 18 | 7623 | FAENDRIYATI |
| 19 | 7630 | GITA FETTY UTAMI |
| 20 | 7637 | HERLINA SAGITA DEWI |
| 21 | 7644 | IMAM SUSILO |
| 22 | 7648 | IMRON IZAZI |
| 23 | 7659 | KIKI KRISTIANA |
| 24 | 7668 | MARGIYANI |
| 25 | 7680 | MUNDIANI |
| 26 | 7683 | NETI PURWATI |
| 27 | 7693 | NUR SAFITRI |
| 28 | 7696 | NURYATI |
| 29 | 7697 | ONY BAGUS SETYAWAN |
| 30 | 7701 | PONIYATI |
| 31 | 7717 | RISHI ANDRI GEMILANG |
| 32 | 7730 | SAWITRI |
| 33 | 7733 | SETIO MARGO SUGIARTO |
| 34 | 7738 | SITI NURKHASANAH |
| 35 | 7739 | SLAMET SUGIARTO |
| 36 | 7741 | SRI AMBARWATI |
| 37 | 7752 | SUGIARTI |
| 38 | 7761 | SUMONO |
| 39 | 7762 | SUPRIYANTO |
| 40 | 7772 | TEGUH PRIYADI |
| 41 | 7773 | TEGUH SETIA BUDI |
| 42 | 7785 | TRIWINARSO |
| 43 | 7514 | TUYITNO |
| 44 | 7795 | WANDI |
| 45 | 7798 | WARYANTI |
| 46 | 7803 | YENI PANGESTU |
| 47 | 7806 | YUCKE TRI PURANTIKA |
| 48 | 715 | YULI TIMORYANTI |
nyari nopy asal cimahi kel. utama
BalasHapus