Rabu, 19 Mei 2010

Angkatan 1979 - Alumni 1981/1982

DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN 1979

No NIS Kls NAMA
1 3464 1A Susi Prih Ambarwati
2 3465 1A Faizah
3 3466 1A Ponco Hartami
4 3467 1A Isye Ekowati
5 3468 1A Ciptaningsih Esti Ambarwati
6 3469 1A Setya Budi Nuraini
7 3470 1A Suhati
8 3471 1A Muji Yuliastuti
9 3472 1A Esti Widada Yekti
10 3473 1A Nur Fatmawati
11 3474 1A Dewi Larasati
12 3475 1A Nuningsih
13 3476 1A Evie Theresia Iriani Susanti
14 3477 1A Yuni Astuti
15 3478 1A Sendang Ekowati
16 3479 1A Barkah
17 3480 1A Rusmiastuti
18 3481 1A Sri Setyastuti
19 3482 1A Agustinus Widada Supriyatin
20 3483 1A M. Budiwan Suryatno
21 3484 1A Jaka Trisusila
22 3485 1A Suharsono
23 3486 1A Setiyono
24 3487 1A Suparman
25 3488 1A Suwarsan
26 3489 1A Pardiman
27 3490 1A Kusyono
28 3491 1A Endi Nurharyanto
29 3492 1A Simun Aji
30 3493 1A Triadi Hartono
31 3494 1A Sodikin
32 3495 1A Mujiono
33 3496 1A Slamet Yunianto
34 3497 1A Sugeng Tri Utomo
35 3498 1A Gangsar Sukrisno
36 3499 1A Girwo suseno
37 3500 1A Sutrisno
38 3501 1A Darso
39 3502 1A Pujito Restu Riyadi
40 3503 1A Tikno Handoko
41 3504 1A Sugiarto
42 3505 1A Endi Astono
43 3506 1A Wagino
44 3507 1A Iskak Purwanto
45 3508 1A Trisno Bangun
46 3509 1A Imam Subekti
47 3510 1B Eli Setiyandari
48 3511 1B Yuliati
49 3512 1B Amiasih Nurul Fatimah
50 3513 1B Mujilah
51 3514 1B Tafia Indriati
52 3515 1B Siyam Tri Murwati
53 3516 1B Arini Purwanti
54 3517 1B Yuliati Adiningsih
55 3518 1B Tan Siok Hiang
56 3519 1B Yuli Asmini
57 3520 1B Resdi Ernawati
58 3521 1B Minani
59 3522 1B Lina Setyaningsih
60 3523 1B Titi Purwanti
61 3524 1B Tutut Wuri Harsi Mumpuni
62 3525 1B Windiarti
63 3526 1B Esmi Maelah
64 3527 1B Kusmarheni
65 3528 1B Nunuk Yati Prahesti
66 3529 1B Yuli Irianah
67 3530 1B Bambang Arifin Indrarto
68 3531 1B Setyo Hamrulah
69 3532 1B Agus Haryanto
70 3533 1B Agus Sudaryanto
71 3534 1B Hartono
72 3535 1B Sunarto
73 3536 1B Imam Subechi
74 3537 1B Purwanto
75 3538 1B Pujiono
76 3539 1B Riono
77 3540 1B Hanafi
78 3541 1B Agus Sutriyono
79 3542 1B Muji Sutarwo
80 3543 1B Prasetyo
81 3544 1B E. Susiatman
82 3545 1B Jahidi
83 3546 1B Teguh Wibowo
84 3547 1B Eko Handoko
85 3548 1B Sudiyono
86 3549 1B Edhi Wardoyo
87 3550 1B Sukoyo
88 3551 1B Sadar Yunartono
89 3552 1B Gamal Setyadi
90 3553 1B Urip Setiyono
91 3554 1B Suparyo
92 3555 1B Dwi Sutriyono
93 3556 1C Dyah Ambarwati
94 3557 1C Suhesti
95 3558 1C Sri Rejeki
96 3559 1C Farida Yanuatika
97 3560 1C Sri Budi Rejeki
98 3561 1C Widiyanti Kurnianingsih
99 3562 1C Siti Rachmantiah
100 3563 1C Farida Lestari
101 3564 1C Adiningsih Eko Yanuari
102 3565 1C Siti Rochayah
103 3566 1C Sukeni Caturwati
104 3567 1C Eni Tri Rahayu
105 3568 1C Masnunatun
106 3569 1C Sri Supriyatiningsih
107 3570 1C Yeni Herniati
108 3571 1C Sri Umiati
109 3572 1C Purwani Haryanti
110 3573 1C Nurhayati
111 3574 1C Aris Waryanto
112 3575 1C Budi Andono
113 3576 1C Suwandi
114 3577 1C Soleh
115 3578 1C Sumarno
116 3579 1C Satriyadi
117 3580 1C Hartono (b)
118 3581 1C Dodi Herman Atmoko
119 3582 1C Ibnu Rivai
120 3583 1C Widiarso
121 3584 1C Rusbandi
122 3585 1C Arif Nur Efendi
123 3586 1C Khaerudin
124 3587 1C Jaenal Abidin
125 3588 1C R. Yudhia Patriana
126 3589 1C R. Suparwinarso
127 3590 1C B. Supriyatmono
128 3591 1C Supangkat
129 3592 1C Widayanto
130 3593 1C Aris Teguh Wibowo
131 3594 1C Susanto
132 3595 1C Sumaryo
133 3596 1C Suwaryo
134 3597 1C Sujarwo
135 3598 1C Edi Supriyanto
136 3599 1C Supriyanto
137 3600 1D Siti Nur Endah
138 3601 1D Asriyah
139 3602 1D Maryati
140 3603 1D Kismiyati
141 3604 1D Budiarti Takarini
142 3605 1D Sarworini
143 3606 1D Muryati
144 3607 1D Nunuk Eko Sulistyowati
145 3608 1D Yuniastuti
146 3609 1D Sri Sumarsiti
147 3610 1D Arsiati
148 3611 1D Mujiati
149 3612 1D Eprilina Yulianti
150 3613 1D Ambarwati
151 3614 1D Ambar Marlupi
152 3615 1D Gayuh Widi Utami
153 3616 1D Sri Hartati
154 3617 1D Suyono
155 3618 1D Catur Priatmoko
156 3619 1D Sutamto
157 3620 1D Parwoto
158 3621 1D Sumito
159 3622 1D Sumaryo
160 3623 1D Moh. Sanusi
161 3624 1D Apriyani Gantiarto
162 3625 1D Wiboko
163 3626 1D Maryono
164 3627 1D Sutikno
165 3628 1D Purtriyono
166 3629 1D Lipur Atyanto
167 3630 1D Mohamad Kaharudin
168 3631 1D Basuki
169 3632 1D Edi Hariyanto
170 3633 1D Bambang Hartoyo
171 3634 1D Urip Priyaji
172 3635 1D Pangestu
173 3636 1D Dwi Wahyu Winarto
174 3637 1D Dwi Agus Wuryanto
175 3638 1D Sudaryo
176 3639 1D Yugo Turseno
177 3640 1D Misworo
178 3641 1D Mardiman
179 3642 1D Untung Wardoyo
180 3643 1D Tri Gustina Andesco
181 3644 1D Siti Ngaisah
182 3645 1D Badriyah
183 3646 1D Hartati
184 3647 1D Nurhadiyah
185 3648 1D Setya Resmiyati
186 3649 1E Endah Supriyatin
187 3650 1E Susilawati
188 3651 1E Endang Yulistyani
189 3652 1E Rina Keksiani
190 3653 1E Sugiarti
191 3654 1E Sri ratna Dewi Yudiastuti
192 3655 1E Suniyah
193 3656 1E Wahyuni Dariswati
194 3657 1E Endang Roro Wigati
195 3658 1E Titi Andinah
196 3659 1E Ismiyati
197 3660 1E Megawati
198 3661 1E Sri Hastutiningsih
199 3662 1E Sutarsih
200 3663 1E Suparti
201 3664 1E Eli Sriami
202 3665 1E Imam Sutatmo
203 3666 1E Sutiyono
204 3667 1E Sohir
205 3668 1E Mis'an
206 3669 1E Sujiman
207 3670 1E Sumarno (b)
208 3671 1E Ridho Subagyo
209 3672 1E Edy Sarwono
210 3673 1E Dwi Prasetya
211 3674 1E Dwi Sutanto
212 3675 1E Suyono
213 3676 1E Sugiono
214 3677 1E R. Utoyo
215 3678 1E Edy Purwanto
216 3679 1E Toto Suprapto
217 3680 1E Adi Sulasyani
218 3681 1E Sarwoto
219 3682 1E Siswandi
220 3683 1E Mochamad Andika Bhayangkara
221 3684 1E Seno
222 3685 1E Bambang Kismartono
223 3686 1E Sujarwo Herwanto
224 3687 1E Nurprapto
225 3688 1E Parsin
226 3689 1E Sri Umiyati
227 3690 1F Susmiyati
228 3691 1F Sudiyarsih
229 3692 1F Suparni
230 3693 1F Mugiarti
231 3694 1F Turyati
232 3695 1F Sulis Setyawati
233 3696 1F Kusminah
234 3697 1F Walyati
235 3698 1F Sri Hartati
236 3699 1F Sri Yuliarti
237 3700 1F Lujeng Hasanudin
238 3701 1F Subandoko
239 3702 1F Sigit Iriyanto
240 3703 1F Haryanto
241 3704 1F Henis Prasetyo
242 3705 1F Sugiri
243 3706 1F Indra Agus Dwiyanto
244 3707 1F Sudriya
245 3708 1F Cahyo Irawan
246 3709 1F Supratiknyo
247 3710 1F Slamet Priyanto
248 3711 1F Sakun Iskandar
249 3712 1F Khusenudin
250 3713 1F Supandi
251 3714 1F Dasa Priyono
252 3715 1F Endro Pranowo
253 3716 1F Jukri
254 3717 1F Sapto Waluyo
255 3718 1F Joko Trihartono
256 3719 1F Ali Imron
257 3720 1F Sugito
258 3721 1F Supeno
259 3722 1G Kusmirah Sriwidati
260 3723 1G Esti Sumaryani
261 3724 1G Rugi Rumiyati
262 3725 1G Martinah
263 3726 1G Chatirah
264 3727 1G Garini Purwasih
265 3728 1G Robingah
266 3729 1G Yuniarti
267 3730 1G Siti Marfufah
268 3731 1G Endang SudartiSri Hidayati
269 3732 1G Richyani
270 3733 1G Usriati
271 3734 1G
272 3735 1G Hariningsih
273 3736 1G Wagino
274 3737 1G Arif Budiyanto
275 3738 1G Imam Hafur
276 3739 1G Anton Hari Mulyanto
277 3740 1G Suwarto
278 3741 1G Sujangi
279 3742 1G Suwedi
280 3743 1G Imam Waluyo
281 3744 1G Yaslam
282 3745 1G Hadi Sukirno
283 3746 1G Sujono
284 3747 1G Suharyono
285 3748 1G Supono
286 3749 1G Suyatno
287 3750 1G Turno
288 3751 1H Suratno
289 3752 1G Masrukin
290 3753 1G Salyono
291 3754 1G Gunawan Widodo
292 3755 1G Widodo
293 3756 1G Salmini
294 3757 1G Heny Purwaningsih
295 3758 1G Miswati
296 3759 1G Firdaus Andini
297 3760 1H Sri Murwati
298 3761 1H Wasis Budi Utami
299 3762 1H Restiani
300 3763 1H Sri Makhyanti
301 3764 1H Parwati
302 3765 1H Nur Prihastuti
303 3766 1H Daryati
304 3767 1H Tri Budi Marhaeni
305 3768 1H Tri Nurwidiyati
306 3769 1H Suratman
307 3770 1H Sobirin
308 3771 1H Jumadi
309 3772 1H Ngilman
310 3773 1H Puji Siswanto
311 3774 1H Sugeng Adi Saputra
312 3775 1H Budi Priyono
313 3776 1H Arif Priyadi
314 3777 1H Diram
315 3778 1H Kusdiono
316 3779 1H Edi Suyanto
317 3780 1H Subekti
318 3781 1H Budi Suprapto
319 3782 1H Jumantono
320 3783 1H Sudiyono
321 3784 1H Suparna
322 3785 1H Suparno
323 3786 1H Surono
324 3787 1H Imam Santosa
325 3788 1H Sutriyono
326 3789 1H Juli Purwoto
327 3790 1H Parmini
328 3791 1H Puji Utami
329 3792 1H Suparno
330 3793 1H Taufik Dwi Pribadi
331 3794 1H Endang Retno Setyaningsih
332 3795 1H Sugiyono
333 3796 1H Suwitno
334 3800 1H Yuli Restu Wigati
@ Data ini adalah berdasarkan keadaan siswa
saat kelas I
@ Untuk data yang belum lengkap, semoga bisa dilengkapi.
@ Keterbatasan waktu, hanya ini yang baru bisa saya bantukan
@ Selamat ber-reuni! Semoga lancar dan sukses!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar