Senin, 31 Mei 2010

Angkatan 2005/2006 - Alumni 2007/2008

DAFTAR NAMA
SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN TAHUN 2005/2006


NU KLS NIS NAMA

1 9A 1 10905 AMBALIKA PANGASTUTI
2 9A 2 10907 AMELIA YUNIARTI
3 9A 3 10926 AR'ZYAH SULTHONY ERING
4 9A 4 10929 AVISTA WAHYUNINGTYAS
5 9A 5 10930 AWANDA NOSI DERA YANFAIRE
6 9A 6 10932 AZHIF AGUSTIANTONO
7 9A 7 10934 BANING GARNASIH
8 9A 8 10939 BIMA ANGGA NUGRAHA
9 9A 9 10942 DANANG SATRIA HUTAMA
10 9A 10 10944 DANIS CAHYANINGTYAS
11 9A 11 10945 DEBY PIPIT SUNDARI
12 9A 12 10951 DEWIARTI
13 9A 13 10957 DONI SYAIFULLAH
14 9A 14 10958 DWI ANGGRIYANI
15 9A 15 10964 EKA SUWITA
16 9A 16 10965 EKO ARIFIN NUGROHO
17 9A 17 10981 FA'IZ BELLA MAZIZ SUSWORO
18 9A 18 10984 FAQQIH YUDIA NAUVAL
19 9A 19 10994 GELAR AJI HIDAYAT
20 9A 20 10996 GUNTUR PURBA
21 9A 21 11011 INASTI KURNIA PUTRI
22 9A 22 11016 INKA FITRIAVI GISTALINGGA
23 9A 23 11017 IRTIFANI AFRIDAYANTI
24 9A 24 11020 JANUAR SATRIA PAMUNGKAS
25 9A 25 11040 MELIYA ANDINI
26 9A 26 11046 MUKHLISOH ARBANGATIN
27 9A 27 11047 NELYA SAPWONINGSIH
28 9A 28 11050 NITA LESTARIANI
29 9A 29 11057 NUR MAZILA
30 9A 30 11059 NUR SIYAMDIYAH
31 9A 31 11069 PINKY APRIYANTI
32 9A 32 11070 PIPIT NUR RAHMAH
33 9A 33 11081 RARTI WENING ANDINI
34 9A 34 11087 RIAN MUSHITO AJI
35 9A 35 11089 RISKA WULANDARI
36 9A 36 11091 RIZKI BACHTIAR
37 9A 37 11094 RODELTA FALENTINO
38 9A 38 11098 SELLI TRIJAYANTI
39 9A 39 11107 SUGENG RIYADI
40 9A 40 11108 SUHARTI
41 9A 41 11139 YAN SURYAWIJAYA
42 9A 42 11141 YANUAR CATUR SAPUTRI
43 9B 1 10895 ADITYA SARINANDE
44 9B 2 10898 AGUS SEPTIANTO
45 9B 3 10901 AJI ISTOMO
46 9B 4 10902 AJI NUR ABIDIN
47 9B 5 10912 ANGGA MAULANA
48 9B 6 10917 ANGGIH ALFIANTARA
49 9B 7 10919 ANITA YUNIAR
50 9B 8 10921 ANNISA NUR HARFIAH
51 9B 9 10923 APRI SETIANI
52 9B 10 10924 APRILIA PRADINI
53 9B 11 10925 APRILIA RIZKI AYU PRADITA
54 9B 12 10933 BAGUS MUCHAMAD NAAFI'
55 9B 13 10938 BEJO YUHLIONO
56 9B 14 10946 DEDI SETIAWAN
57 9B 15 10948 DENTI OKTAVIANI
58 9B 16 10955 DIENY ROCHIDA SYAJAROH
59 9B 17 10974 ENDANG SULASIH
60 9B 18 10977 ESTININGTYAS KURNIAWATI
61 9B 19 10997 HAMADA
62 9B 20 10998 HANIF CHOERUDIN
63 9B 21 11003 HENDRO SETIYO
64 9B 22 11007 IDA ARIS BUDIANI
65 9B 23 11010 IMAM NURCAHYANTO
66 9B 24 11018 IRWAN PRASTIYO
67 9B 25 11019 ITA AFRI SELVIANA
68 9B 26 11026 LANANG SAPTO LEKSONO
69 9B 27 11036 MAYAROH
70 9B 28 11038 MEILIA KUSUMA WARDANI
71 9B 29 11049 NISAH
72 9B 30 11055 NUR ANISSA HIDAYATI
73 9B 31 11061 NURSADANINGSIH
74 9B 32 11072 PRESTI RINANI
75 9B 33 11080 RARI ENDAH RAHAYU
76 9B 34 11095 ROFI NURHIDAYAT
77 9B 35 11102 SINGGIH SANYOTO
78 9B 36 11104 SITI HARYANTI
79 9B 37 11120 TRI NANDA GHANI RACHMAWATY
80 9B 38 11121 TRI RACHMA HIDAYAT
81 9B 39 11130 UMI KULSUM AMINAH
82 9B 40 11132 VIKY SEPTIAN
83 9B 41 11135 WISNU SOLEHAN
84 9C 1 10893 ADE SANTIKA
85 9C 2 10897 AGIL SAWITRI
86 9C 3 10903 AJI NUR PRATOMO
87 9C 4 10909 ANDIKA SIWI PUSPITA SARI
88 9C 5 10914 ANGGI BUDI PRATIWI
89 9C 6 10915 ANGGI PUTRI PRASETYA LESTARI
90 9C 7 10916 ANGGI SETIYA BUDI
91 9C 8 10941 DANANG CANDRA PRADANA
92 9C 9 10943 DANING CANDRA PRADANI
93 9C 10 10950 DESY RATNANINGRUM
94 9C 11 10952 DIAH HARYANI
95 9C 12 10956 DONA EKA PRAMONO
96 9C 13 10960 DWI IRVIA SETIANI
97 9C 14 10961 DWI NANDA WINDI HASTUTI
98 9C 15 10978 EVAN BILLY ANDRIANTO
99 9C 16 10979 FADLILAH NUR FITRIANI
100 9C 17 10989 FIRMAN MAULANA
101 9C 18 10995 GINANJAR WAHYU KUNCORO
102 9C 19 11009 IKA PRATIWI
103 9C 20 11024 KRISNA BAYU AJI
104 9C 21 11030 LUSIANA AMBARWATI
105 9C 22 11043 MOCH. ARIS IRKHAMULLOH
106 9C 23 11147 NIFIA JULIANTINI GALANTRI
107 9C 24 11052 NOVERA INTAN WIJAYANTI
108 9C 25 11054 NUNUK SUPROBO SINI
109 9C 26 11063 NURUL HIDAYAH
110 9C 27 11066 OKTAVIANA RIZKY NURSOLEKHATI
111 9C 28 11068 PATWI ANGGRAENI
112 9C 29 11071 PIPIT YAN FAFNI
113 9C 30 11073 PRIHARDANI SEKARWATI
114 9C 31 11077 RACHMAN TRI WILARNO
115 9C 32 11084 RATNA SEPTIANINGSIH
116 9C 33 11085 RENI WINASIH
117 9C 34 11086 RESTIANI
118 9C 35 11088 RISCA INDRI AGUSTIYANI
119 9C 36 11106 SOLIKHATUL MUFIDAH
120 9C 37 11115 TEGUH KURNIAWAN
121 9C 38 11116 TITIK PAMUNGKAS
122 9C 39 11122 TRI SUSIANTI
123 9C 40 11133 WIDI SATRIO
124 9C 41 11142 YASIRUDIN
125 9C 42 11145 ZULFIKAR VIRGAMAL
126 9D 1 10906 AMEILA ISTIQOFAJRIYAH
127 9D 2 10918 ANGGIT TRIWIDODO
128 9D 3 10920 ANNISA KHULZAIMATUR RAFIAH
129 9D 4 10922 APIT GALIANA
130 9D 5 10949 DESI MITRIANI
131 9D 6 10959 DWI ASTUTI
132 9D 7 10962 DWI NOVI ANGGRAENI
133 9D 8 10963 DYAH ARUM PURWIYATMI
134 9D 9 10967 EKO MILARSO
135 9D 10 10968 EKO NUR CHAYANTO
136 9D 11 10970 EKO TRI ADHIANTO
137 9D 12 10973 ELLEN IRMADANTI
138 9D 13 10975 ERLIN SETIYANINGSIH
139 9D 14 10982 FAJAR MARGIATI
140 9D 15 10990 FITA RAHAYU
141 9D 16 10992 FITRI UTAMI
142 9D 17 10999 HARIS SETYAWAN
143 9D 18 11002 HENDRA PRASETYO
144 9D 19 11004 HENING SETIYO WIDIASIH
145 9D 20 11148 INDAH ARI GUSTINI
146 9D 21 11014 INDRI WAHYUNI
147 9D 22 11015 INDRIYANI
148 9D 23 11021 JANUAR SEKSIONO
149 9D 24 11031 MAHRIFAT FEBRIANA
150 9D 25 11034 MARYANI
151 9D 26 11042 MISWATI
152 9D 27 11044 MOHAMMAD REZA YULIZAR
153 9D 28 11048 NINDA MUSTIKA KHASANAH
154 9D 29 11053 NUNING RIANI
155 9D 30 11064 NURUL LAIL
156 9D 31 11082 RATIH PUSPA ASMARANI
157 9D 32 11096 SAEFUL ANWAR
158 9D 33 11097 SARAS PANGESTIKA
159 9D 34 11111 SUPRAYITNO
160 9D 35 11112 SUPRIYANTI
161 9D 36 11117 TRI ADI PRIYONO
162 9D 37 11118 TRI AGUS SETIAWAN
163 9D 38 11128 UDIN WINARNO
164 9D 39 11137 WURI HANDAYANI
165 9D 40 11143 YESI ADETIKA
166 9D 41 11144 YONAS GALING MAHARDIKA
167 9E 1 10904 AKBAR KHOERUL SANTOSA
168 9E 2 10908 ANA NUR LATIFAH
169 9E 3 10913 ANGGA PANCA SAPUTRA
170 9E 4 10928 ASIH WIRANTI
171 9E 5 10931 AYU GANDHY PRATIWI
172 9E 6 10936 BAYU SETIAWAN
173 9E 7 10940 CHANDRA RIZKA HANAFI
174 9E 8 10947 DEFI AYU SASTINI
175 9E 9 10953 DIAJENG LARASATI
176 9E 10 10966 EKO FAIZAN
177 9E 11 10969 EKO PRASETYO
178 9E 12 10972 ELI PURWANINGSIH
179 9E 13 10976 ERMA WINTIYAS
180 9E 14 10980 FAISHAL RAKHMAN
181 9E 15 10983 FAJAR SIDIK
182 9E 16 10985 FATKHUROHMAN
183 9E 17 10986 FEBRI AL ASHAR
184 9E 18 10988 FERI ROMANZAH
185 9E 19 10993 GANJAR ABDUL FATAH
186 9E 20 11000 HARRI KURNIAWAN
187 9E 21 11023 KHANIF LUQMAN HAKIM
188 9E 22 11025 LAKSMI FAKHRUNNISA
189 9E 23 11028 LILIAN ROFIANA SARI
190 9E 24 11039 MEILINA ERNAWATI
191 9E 25 11041 MISWANTI
192 9E 26 11045 MUJI LESTARI
193 9E 27 11056 NUR AZIZ
194 9E 28 11062 NURUDIN AROFFATAH
195 9E 29 11074 PRILIANTO DWI SUGIARTO
196 9E 30 11076 PUPUT OKTAFIANI
197 9E 31 11078 RAGILIA SOLEHAH
198 9E 32 11079 RAISSA MAHARANTI
199 9E 33 11083 RATNA MEINAR SETIANINGTYAS
200 9E 34 11092 RIZKI JANUAR
201 9E 35 11103 SINTA TRIARYANI
202 9E 36 11114 TASMIYATI
203 9E 37 11124 TRI WIDIYANTI
204 9E 38 11125 TRIAN MAY SARI
205 9E 39 11126 TUTI MAETA WINDASARI
206 9E 40 11134 WINDA FITRIANI
207 9E 41 11136 WIWIT PURWOKO
208 9E 42 11138 XHRIZTA XIGMARIESTY
209 9F 1 10894 ADITYA
210 9F 2 10896 AENUR ROMADHON
211 9F 3 10899 AGUS SETIAWAN
212 9F 4 10900 AGUS YULIANTO
213 9F 5 10910 ANDRI JULIANTO
214 9F 6 10911 ANGGA LEKSONO
215 9F 7 10927 ASIH PANGESTIKA
216 9F 8 10935 BAYU AJI PRAKOSO
217 9F 9 10954 DIDI YUDHA PRAWIRA
218 9F 10 10987 FENNY TRI SWANTARI
219 9F 11 10991 FITRI ASTUTI
220 9F 12 11001 HENDAR PURWANTO
221 9F 13 11008 IKA CAHYATI
222 9F 14 11012 INDAH LISTIANI
223 9F 15 11013 INDIKA MURTI
224 9F 16 11022 KABUL BAYU SAPUTRA
225 9F 17 11027 LENI MAHARANI
226 9F 18 11029 LUH PUTU VALENTINE ERINARTA WULAN SUCI
227 9F 19 11032 MANGGIH RAHARJO
228 9F 20 11033 MARETHA EKA SETYAWATI
229 9F 21 11035 MAYA SINTIA
230 9F 22 11037 MAYASARI
231 9F 23 11051 NITAMI SETYA ANDRIANI
232 9F 24 11058 NUR RACHMAWATI
233 9F 25 11060 NURNAIFAH
234 9F 26 11065 NURWIYADI KUSUMA
235 9F 27 11067 PADMASHITA KALPIKA ANINDYAJATI
236 9F 28 11075 PUJI WAHYUNI
237 9F 29 11090 RISKI FEBRITA SARI
238 9F 30 11093 RIZKIANTI YUNIARTIKA
239 9F 31 11099 SEPTIANTI NURJANAH
240 9F 32 11100 SIFA FAOJIYAH
241 9F 33 11101 SIGIT ANGGIT WICAKSONO
242 9F 34 11105 SOLIAH
243 9F 35 11109 SUJONO
244 9F 36 11110 SUMINAR AMBARWATI
245 9F 37 11113 SUSI ROSIANAWATI
246 9F 38 11119 TRI MULYO
247 9F 39 11123 TRI WAHYUNI
248 9F 40 11127 TYA AGUS STYANA
249 9F 41 11129 ULIA AZELILATIKA
250 9F 42 11131 UNGGUL ANGGORO

7 komentar:

  1. Balasan
    1. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

      KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


      KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


      Hapus
  2. Saya bangga menjadi alumnus SMP N 2 PURBALINGGA :)

    BalasHapus
  3. alumni 2005/2006...?

    BalasHapus
  4. Setelah melalui lika liku persekolahan di SMP tercinta, akhirny tertulis sebagai alumni 😀😃😄😁😆

    Sehat pak toto?

    BalasHapus