Rabu, 19 Mei 2010

Angkatan 1975 - Alumni 1977

DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN 1975

No NIS Kls NAMA
1 2373 1A Sunarsiani Yuniar
2 2374 1A Sudarti
3 2375 1A Siti nurani
4 2376 1A Suswati
5 2377 1A E.R. Handayaningsih
6 2378 1A Sugiyarti
7 2379 1A Sri Rahayu
8 2380 1A Surasti
9 2381 1A Suryati
10 2382 1A E. Kurniati
11 2383 1A Wahyuniatun
12 2384 1A Nurul Hidayat
13 2385 1A Saenah
14 2386 1A Siti Marfungah
15 2387 1A Sukinah
16 2388 1A Sri Mumpangati
17 2389 1A Puji Widyastuti
18 2390 1A Sumarahati
19 2391 1A Haryati
20 2392 1A Jumiarti
21 2393 1A Haryono
22 2394 1A Widiarto
23 2395 1A Murahno
24 2396 1A M. Nur Hamam
25 2397 1A Kudriyono
26 2398 1A Joko Suyono
27 2399 1A Purwanto
28 2400 1A Sutarso
29 2401 1A Puji Sujianto
30 2402 1A Arif Pambudi
31 2403 1A Muhajir
32 2404 1A Cipto Utomo
33 2405 1A M. Eko Wahyono
34 2406 1A Suswadi
35 2407 1A Abdu Tri Sabdono
36 2408 1A Wahyu Widodo
37 2409 1A Haryanto
38 2410 1A Hadi Iskandar
39 2411 1B Murwati
40 2412 1B W. Sri Utami
41 2413 1B Indri Susilowati
42 2414 1B Dyah P.W. Astuti
43 2415 1B Heri Nurhayati
44 2416 1B E. Sulistyowati
45 2417 1B Hariyani
46 2418 1B Roes Indriyanti
47 2419 1B Istimtahtul M.
48 2420 1B Priharyani
49 2421 1B Khoida Indriyani
50 2422 1B Purwati
51 2423 1B Umi Amaroh
52 2424 1B Puji Rahayu
53 2425 1B Eti Sudiyaningsih
54 2426 1B Yekti Wertiningsih
55 2427 1B Ani Prihayati
56 2428 1B Nursasongko
57 2429 1B Sigit Priyono
58 2430 1B Eko Widiyanto
59 2431 1B Samin
60 2432 1B Yuswanto
61 2433 1B M. Aris Iswandi
62 2434 1B Sudiro
63 2435 1B Pribadi Jamaludin
64 2436 1B R. Ebiyono B. Pratomo
65 2437 1B Slamet Riyadi
66 2438 1B Jarkoni M.W.
67 2439 1B Arif Santosa
68 2440 1B Bambang Pranoto
69 2441 1B Sumarno
70 2442 1B M.E. Wardoyo
71 2443 1B Sukisno
72 2444 1B Nawiono
73 2445 1B Pujoasmoro
74 2446 1B Agus Nugroho
75 2447 1B Sarwadi
76 2448 1C Kholmiah
77 2449 1C Suginah
78 2450 1C Sonikmah
79 2451 1C Iftitah Nurcahyarsi
80 2452 1C Kusminah
81 2453 1C Sri Suprapti
82 2454 1C Mamiyati
83 2455 1C Sosiawati
84 2456 1C Enty Sutriasih
85 2457 1C E. Indriastuti
86 2458 1C Fahmi Hidayati
87 2459 1C Adwi Heni Supriati
88 2460 1C Sri Eriyanti
89 2461 1C Sri Sukapti
90 2462 1C Sulasmi
91 2463 1C Siti Suwarti
92 2464 1C Erika Nurhayati
93 2465 1C E. Sri Widowati
94 2466 1C Sugito
95 2467 1C Prihadi
96 2468 1C Pratomo Nugrohohadi
97 2469 1C Muktamar
98 2470 1C Sutrisno
99 2471 1C Nursamsi
100 2472 1C Susetyo
101 2473 1C D.B. Karmanto
102 2474 1C Suyanto
103 2475 1C Sutikno
104 2476 1C Jamingil
105 2477 1C Firman Hadi Nugroho
106 2478 1C Sutrisno (b)
107 2479 1C Suntoro
108 2480 1C Budi Sumekto
109 2481 1C Pramono
110 2482 1C Runtut Pramono
111 2483 1C Hadi Iskandar
112 2484 1C Subur Chaerul Anwar
113 2485 1C Sudarso
114 2486 1C Mubahid
115 2487 1D N.I. Retno Kusrini
116 2488 1D Prihartati
117 2489 1D Kuswati
118 2490 1D Rr. Tri Hendrawati
119 2491 1D Ng. R. Su;istyowati
120 2492 1D Muniah
121 2493 1D Priyani
122 2494 1D Eriyani
123 2495 1D Resdi Erlina
124 2496 1D S. Handayaningsih
125 2497 1D Sri Mulihati
126 2498 1D Suliyah
127 2499 1D Jumiyati
128 2500 1D T. Indriyati
129 2501 1D Indri Purwanti
130 2502 1D yuliyah Haryani
131 2503 1D Sri Widodo
132 2504 1D Meniarti
133 2505 1D Suprapti
134 2506 1D Slamet Waluyo
135 2507 1D Tri Nuryanto
136 2508 1D Eko Sugiyanto
137 2509 1D Sucipto
138 2510 1D S.E. Supriyadi
139 2511 1D Kirwan
140 2512 1D Ruswanto
141 2513 1D D.P. Ngestilaksono
142 2514 1D Teguh Santosa
143 2515 1D Lujeng Pramono
144 2516 1D Sungkowo
145 2517 1D Sugiyanto
146 2518 1D Joko Susanto
147 2519 1D G. Totopangarso
148 2520 1D Agus Dwiono
149 2521 1D Zaenal Arifin
150 2522 1D Ichtiardi Laksono
151 2523 1D Sugeng
152 2524 1D Sudirman
153 2525 1D Nurtanto
154 2526 1D Bambang Sumartono
155 2527 1E E. Hartini
156 2528 1E Sri Hastuti
157 2529 1E Sri R. Riatiningsih
158 2530 1E Sri Kuntarni
159 2531 1E Muji Rahayu
160 2532 1E Yetty Aristiani
161 2533 1E Nuryati
162 2534 1E Sri Utami
163 2535 1E Suswati
164 2536 1E E. Mardikaningsih
165 2537 1E Uning Sediyati
166 2538 1E Mei Martini
167 2539 1E Juliarti
168 2540 1E Juni Rahayu
169 2541 1E Wahyudi
170 2542 1E Turyono
171 2543 1E Mansur
172 2544 1E Sakiran
173 2545 1E Sudiyo
174 2546 1E Prayitno
175 2547 1E Herlan Safangat
176 2548 1E Sutaryo
177 2549 1E Erum Sedyahmono
178 2550 1E Darno
179 2551 1E Mukman
180 2552 1E Sumisdar
181 2553 1E Pribadi Santosa
182 2554 1E Tri S. Rokhana
183 2555 1F W. Muharyati
184 2556 1F G.B. Tri Prasetyo
185 2557 1F Rasiti
186 2558 1F Susmiyati
187 2559 1F Martingah
188 2560 1F Eti Nurlaeli
189 2561 1F Juwarti
190 2562 1F Rusyati
191 2563 1F Sri Sugiyanti
192 2564 1F Sukaya
193 2565 1F Sutrisno
194 2566 1F Janotama Jaya
195 2567 1F Sugeng Satriyo
196 2568 1F Rais
197 2569 1F Jawan
198 2570 1F Priyo Suwarno
199 2571 1F Sutarman

He, he, kalau datanya ada yang kurang "pas" mohon dilengkapi.
Jika harus bertanya, ya bertanyalah! Barangkali saya bisa bantu!
Selamat bernostalgia, ber-reuni.
Salam!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar