Kamis, 20 Mei 2010

Angkatan 1983/1984 - Alumni 1985/1986

DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN 1983-1984

No NIS KLS NAMA

1 4785 1A Sri Restiawati
2 4786 1A Pur Triyekti
3 4787 1A Yunitasari Heryatiningsih
4 4788 1A Iin Partinah
5 4789 1A Kristiana Wuryaningsih
6 4790 1A Dyah Widyaningrum
7 4791 1A Nunik Respatiningrum
8 4792 1A Sri Nugraheni Niken Suryandari
9 4793 1A Puji Astuti
10 4794 1A Poniatun
11 4795 1A Kesti Utami
12 4796 1A Dany Damayanti Soetadi
13 4797 1A Endang Mulyaningsih
14 4798 1A Catur Lestari
15 4799 1A Saptaningrum
16 4800 1A Siti Masitoh
17 4801 1A Firdaus Indrayanti
18 4802 1A Budiharjo
19 4803 1A Sugiarto
20 4804 1A Arif Hartoyo
21 4805 1A Subagyo
22 4806 1A Hari Purwoto
23 4807 1A Widianto Nugroho
24 4808 1A Rifki Fauzi
25 4809 1A Mardidi
26 4810 1A G. Puspo Nugroho Suprihono
27 4811 1A Mochamad hidayat
28 4812 1A Arokhman
29 4813 1A Kukuh Sumaryono
30 4814 1A Bambang Purnomo
31 4815 1A Tri Suko Basuki
32 4816 1A Ircham Syahid
33 4817 1A Erlan Sudaryanto
34 4818 1A Marsono
35 4819 1A Mulyono
36 4820 1A Hendro Wiratno Satrio Heriadi
37 4821 1A Ardi Susanto
38 4822 1A Nurhadiyanto
39 4823 1A Agus Widodo
40 4824 1A Agus Yuniwantoro
41 4825 1A Mei Prihatiningsih
42 4826 1B Endah Kusbiyanti
43 4827 1B Muji Purwati
44 4828 1B Sri Jumingah
45 4829 1B Sukenti Rahayu
46 4830 1B Ratna Sri Mulyani
47 4831 1B Sri Lestari
48 4832 1B Netti Rachmah Heruwati
49 4833 1B Eriminarti
50 4834 1B Endang Lestari
51 4835 1B Purwati
52 4836 1B Kusmardianingsih
53 4837 1B Theresia nani Lestari
54 4838 1B Mari Satiyo Wardani
55 4839 1B Sri Tupi Yanti
56 4840 1B Siti Nurjana
57 4841 1B Muswati
58 4842 1B Sri Setia Andayani
59 4843 1B Martini
60 4844 1B Christina Susi Hastuti
61 4845 1B Sukesih
62 4846 1B Novi Rachmawati
63 4847 1B Priyatno
64 4848 1B Widodo
65 4849 1B Rubiono
66 4850 1B Ali Subardan
67 4851 1B Sarno
68 4852 1B Hadi
69 4853 1B Mochamad Budiono
70 4854 1B Sawadi
71 4855 1B Ngabdullah Hamid
72 4856 1B Toto Suspandi
73 4857 1B Edi Purwantoro
74 4858 1B Susilo
75 4859 1B Win Dwi Atmoko
76 4860 1B Suhartoto
77 4861 1B Arif Cahyono
78 4862 1B Teguh Handoyo Adi Mahendro
79 4863 1B Waluyo
80 4864 1B Kusuma Winanto
81 4865 1B Nurhadi
82 4866 1B Teguh Kismaryanto
83 4867 1B Andriatno Martono
84 4868 1B Yulianto
85 4869 1B Taufik Hidayat
86 4870 1B Adi Setiyono
87 4872 1C Priyati
88 4873 1C Luki Ernawati
89 4874 1C Rantiyah
90 4875 1C Mutlingah
91 4876 1C Iis Pratini
92 4877 1C Cahyati
93 4878 1C Prih Ngesti Rahayu
94 4879 1C Kurniawati Siwihandayani
95 4880 1C Tri Yuliani
96 4881 1C Suryani
97 4882 1C Susi Wardani
98 4883 1C Nur Endang Kusmiyati
99 4886 1C Rina Susmayanti
100 4887 1C Yuswati
101 4888 1C Erli Agustin
102 4889 1C Nasrullah Tamimi
103 4890 1C Ermiyati
104 4891 1C Sriyatun
105 4892 1C Herminingsih
106 4893 1C Nurfiati Puji Rahayu
107 4894 1C Christian Nur Uripto Setiadi
108 4895 1C Suhartono
109 4896 1C Sutomo
110 4898 1C Supriyanto
111 4899 1C R. Jarot Adhadi
112 4900 1C Muhammad Suradi
113 4901 1C Ragil Arif yuwono
114 4902 1C Muslimin
115 4903 1G Sispandi
116 4904 1C Triyono
117 4905 1C Agus Suryanto
118 4906 1C Suchedi
119 4907 1C Wibowo Budiarso
120 4908 1C Triyono
121 4909 1C Albertus Sugiharto
122 4910 1C Ari Sasongko
123 4911 1C Sapto Priyanto
124 4912 1C Priyanto
125 4913 1C Sudarmin
126 4914 1C Imam Subarkah
127 4915 1C FX Sutardi
128 4916 1C Agus Warsito
129 4917 1C R. Elya Setiawan
130 4918 1C Sigit Suparto
131 4919 1C Tri Waskito Yunianto
132 4920 1C Yuliono
133 4921 1D Suharni
134 4922 1D Retno Susanti
135 4923 1D Nurhadiati
136 4924 1D Setyo Asri
137 4925 1D Ida Nur Ngimaneni
138 4926 1D Yuni Astuti
139 4927 1D Misnah Windarti
140 4928 1D Kuswanti
141 4929 1D Desi Fitriani
142 4930 1D Rina Astuti
143 4931 1D Anti Ayati
144 4932 1D Tri Sulistiyani
145 4933 1D Ida Nurlaeli
146 4934 1D Sri Lestari
147 4935 1D Asih Rudatin
148 4936 1D Mariyah
149 4937 1D Atik Dyah Setyowati Islam
150 4938 1D Siti Nurhandayani
151 4939 1D Suratmi
152 4940 1D Chusnul Chotimah Sari K.
153 4941 1D Anjar Rahayuningtyas
154 4942 1D Furqon Budiharjo
155 4943 1D Robert Gunawan
156 4944 1D R. Dwi Sapto Widiatmoko
157 4945 1D Tejo Setiyono
158 4946 1D Khadi Neliono
159 4947 1D Subagyo
160 4948 1D Munasir
161 4949 1D R. Subowo
162 4950 1D Leo Abimanyu
163 4951 1D Handriyanto
164 4952 1D Ruminto
165 4953 1D Sapto Haryono
166 4954 1D Slamet Eko Hariyadi
167 4955 1D Aris Budiarto
168 4956 1D M. Solichin
169 4957 1D Andhyka Krisdiyanto
170 4958 1D Abdul Salam
171 4959 1D Yus Hindarto
172 4960 1D Akhmad Saifudin
173 4961 1D Asrori Widodo
174 4962 1D Sularto Hadi Waluyo
175 4963 1D Anton Sutedjo
176 4964 1D Sulistiyono
177 4965 1D Mohamad Kurniawan
178 4966 1D Priyo Suswanto
179 4968 1D Dyah Kendri Septyanti
180 4969 1D Sumiati
181 4987 1E Muldiyati
182 4988 1E Siti Chotijah
183 4989 1E Dina Asmawati
184 4990 1E Urip Supriyanto
185 4991 1E Ruswanto
186 4992 1E Suparmono
187 4993 1E Supriyadi
188 4994 1E Widodo Lasmono
189 4995 1E Suhartono
190 4996 1E Nurochman
191 4997 1E Adi Muhammad Muklis
192 4998 1E Eko Widianto
193 4999 1E Jumadi
194 5000 1E Adi Purwoko
195 5001 1E Dedi Sugiharto
196 5002 1E Priyo Apriyanto
197 5003 1E Warsono
198 5004 1E Andi Bunyamin
199 5005 1E Supri Haryoko
200 5006 1E Budi Purwoko
201 5007 1E Widodo Pri Haryanto
202 5008 1E Restu Hidayat
203 5009 1E Joko Januarto
204 5010 1E Kurniawan Adi Prasetyo
205 5011 1E Wahyu Rusmaryanto
206 5012 1E Raharjo
207 5013 1E Rumpun Trigoro
208 5014 1F Mursiah
209 5015 1F Nur Khamadah
210 5016 1F Solih Fatoni
211 5017 1F Indri Suprapti
212 5018 1F Puji rahayu
213 5019 1F Khotimah
214 5020 1F Muslimah
215 5021 1F Yugi Listiani
216 5022 1F Sutirah
217 5023 1F Elisabeth Fatimah
218 5024 1F Warsinah
219 5025 1F Setyowati
220 5026 1F Feptiwi Yuni Astuti
221 5027 1F Rina Rubiyati
222 5028 1F Siti Uswatun
223 5029 1F Ropingah
224 5030 1F Lasmini
225 5031 1F Sri Cahyaningrum
226 5032 1F Sri Andayani
227 5033 1F Widanarti
228 5034 1F Riswanto
229 5035 1F Heri Arwoto
230 5036 1F Suhandoyo
231 5037 1F Heri Iskandar
232 5038 1F Tri Yoga Tamtomo
233 5039 1F Setiono
234 5040 1F Adi Yuwono
235 5041 1F Suratno
236 5042 1F Paidi Setiawan Pujianto
237 5043 1F Sarwono
238 5044 1F Daryanto
239 5045 1F Sugeng Riyanto
240 5046 1F Rofik Suswanto
241 5047 1F Suwarto
242 5048 1F Triyono
243 5049 1F Juhdi
244 5050 1F Leonalto Adisasmito
245 5051 1F Eko Susanto
246 5052 1F Rusmadi
247 5053 1F Nurudin
248 5054 1F Kukuh Widodo
249 5055 1F Udiyo Sampurno
250 5056 1F Sigit Jatmiko
251 5057 1F Iswanto
252 5058 1F Dariyah
253 5059 1F Tri Astuti
254 5060 1G Suharsih
255 5061 1G Asmini
256 5062 1G Inti Asasih
257 5063 1G Sapto Riani
258 5064 1G Siti Septiningrum
259 5065 1G Sri Indarti
260 5066 1G Mugi Prayekti
261 5067 1G Tri Susilowati
262 5068 1G Dwi Prihatiningtyas
263 5069 1G Prapti Nurhayati
264 5070 1G Umi Salamah
265 5071 1G Heri Latifah
266 5072 1G Retno Sulistyaningrum
267 5073 1G Harni Retno Ningsih
268 5074 1G Titik Puji Rahayu
269 5075 1G Sri Agustianingsih
270 5076 1G Kusmiyati
271 5077 1G Sukarti
272 5078 1G Aryati
273 5079 1G Primawati Muldianingsih
274 5080 1G Nursamsi
275 5081 1G Indra Winarso
276 5082 1G Sugeng Riyanto
277 5083 1G Subiyanto
278 5084 1G Darsono
279 5089 1G Sutomo
280 5090 1G Misdi
281 5091 1G Widi Widayat
282 5092 1G Sugeng Riyadi
283 5093 1G Hilal Sutarso
284 5094 1G Wasis
285 5095 1G Arif Fakhrudin
286 5096 1G Teguh Santosa
287 5097 1G Waluyo Supriyanto
288 5098 1G Trimono
289 5099 1G Munfangil
290 5100 1G Yuwono
291 5101 1G Yuli Herwandi
292 5102 1G Pawit Sri Utami
293 5103 1G Siswoyo
294 5104 1B Sri Utami Puji Astuti
295 5105 1B Imam Setyawan
296 5106 1C Yuli Eka Setiyati
297 5107 1C Priyo Suswanto
298 5108 1A Umyati
299 5109 1A Achmad Muti Urrochman
300 5110 1D Siti Parlaeli
301 5112 1A Tuminah
302 5113 1B Subarti
303 5114 1B Sulasmi
304 5115 1A Narsito
305 5116 1D Sunarno
306 5117 1D Wijatmoko
307 5118 1D Esti Mugiarti
308 5119 1E Mudiono
309 5120 1E Rita Yulandari
310 5121 1A Heni Purwaningsih
311 5123 1G Paryati
312 5125 1G Endah Susilowati
313 5126 1A Heru Nugroho
314 5127 1D Kartiko Wirawan
315 5128 1E Retno Winarni

@ Data ini adalah berdasarkan keadaan siswa
saat kelas I
@ Jika ada kekeliruan, mohon dimaklumi
@ Jika ada kekurangan boleh dilengkapi!
@ Jika perlu bertanya, silahkan bertanya!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar