Senin, 31 Mei 2010

Angkatan 2005/2006 - Alumni 2007/2008

DAFTAR NAMA
SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN TAHUN 2005/2006


NU KLS NIS NAMA

1 9A 1 10905 AMBALIKA PANGASTUTI
2 9A 2 10907 AMELIA YUNIARTI
3 9A 3 10926 AR'ZYAH SULTHONY ERING
4 9A 4 10929 AVISTA WAHYUNINGTYAS
5 9A 5 10930 AWANDA NOSI DERA YANFAIRE
6 9A 6 10932 AZHIF AGUSTIANTONO
7 9A 7 10934 BANING GARNASIH
8 9A 8 10939 BIMA ANGGA NUGRAHA
9 9A 9 10942 DANANG SATRIA HUTAMA
10 9A 10 10944 DANIS CAHYANINGTYAS
11 9A 11 10945 DEBY PIPIT SUNDARI
12 9A 12 10951 DEWIARTI
13 9A 13 10957 DONI SYAIFULLAH
14 9A 14 10958 DWI ANGGRIYANI
15 9A 15 10964 EKA SUWITA
16 9A 16 10965 EKO ARIFIN NUGROHO
17 9A 17 10981 FA'IZ BELLA MAZIZ SUSWORO
18 9A 18 10984 FAQQIH YUDIA NAUVAL
19 9A 19 10994 GELAR AJI HIDAYAT
20 9A 20 10996 GUNTUR PURBA
21 9A 21 11011 INASTI KURNIA PUTRI
22 9A 22 11016 INKA FITRIAVI GISTALINGGA
23 9A 23 11017 IRTIFANI AFRIDAYANTI
24 9A 24 11020 JANUAR SATRIA PAMUNGKAS
25 9A 25 11040 MELIYA ANDINI
26 9A 26 11046 MUKHLISOH ARBANGATIN
27 9A 27 11047 NELYA SAPWONINGSIH
28 9A 28 11050 NITA LESTARIANI
29 9A 29 11057 NUR MAZILA
30 9A 30 11059 NUR SIYAMDIYAH
31 9A 31 11069 PINKY APRIYANTI
32 9A 32 11070 PIPIT NUR RAHMAH
33 9A 33 11081 RARTI WENING ANDINI
34 9A 34 11087 RIAN MUSHITO AJI
35 9A 35 11089 RISKA WULANDARI
36 9A 36 11091 RIZKI BACHTIAR
37 9A 37 11094 RODELTA FALENTINO
38 9A 38 11098 SELLI TRIJAYANTI
39 9A 39 11107 SUGENG RIYADI
40 9A 40 11108 SUHARTI
41 9A 41 11139 YAN SURYAWIJAYA
42 9A 42 11141 YANUAR CATUR SAPUTRI
43 9B 1 10895 ADITYA SARINANDE
44 9B 2 10898 AGUS SEPTIANTO
45 9B 3 10901 AJI ISTOMO
46 9B 4 10902 AJI NUR ABIDIN
47 9B 5 10912 ANGGA MAULANA
48 9B 6 10917 ANGGIH ALFIANTARA
49 9B 7 10919 ANITA YUNIAR
50 9B 8 10921 ANNISA NUR HARFIAH
51 9B 9 10923 APRI SETIANI
52 9B 10 10924 APRILIA PRADINI
53 9B 11 10925 APRILIA RIZKI AYU PRADITA
54 9B 12 10933 BAGUS MUCHAMAD NAAFI'
55 9B 13 10938 BEJO YUHLIONO
56 9B 14 10946 DEDI SETIAWAN
57 9B 15 10948 DENTI OKTAVIANI
58 9B 16 10955 DIENY ROCHIDA SYAJAROH
59 9B 17 10974 ENDANG SULASIH
60 9B 18 10977 ESTININGTYAS KURNIAWATI
61 9B 19 10997 HAMADA
62 9B 20 10998 HANIF CHOERUDIN
63 9B 21 11003 HENDRO SETIYO
64 9B 22 11007 IDA ARIS BUDIANI
65 9B 23 11010 IMAM NURCAHYANTO
66 9B 24 11018 IRWAN PRASTIYO
67 9B 25 11019 ITA AFRI SELVIANA
68 9B 26 11026 LANANG SAPTO LEKSONO
69 9B 27 11036 MAYAROH
70 9B 28 11038 MEILIA KUSUMA WARDANI
71 9B 29 11049 NISAH
72 9B 30 11055 NUR ANISSA HIDAYATI
73 9B 31 11061 NURSADANINGSIH
74 9B 32 11072 PRESTI RINANI
75 9B 33 11080 RARI ENDAH RAHAYU
76 9B 34 11095 ROFI NURHIDAYAT
77 9B 35 11102 SINGGIH SANYOTO
78 9B 36 11104 SITI HARYANTI
79 9B 37 11120 TRI NANDA GHANI RACHMAWATY
80 9B 38 11121 TRI RACHMA HIDAYAT
81 9B 39 11130 UMI KULSUM AMINAH
82 9B 40 11132 VIKY SEPTIAN
83 9B 41 11135 WISNU SOLEHAN
84 9C 1 10893 ADE SANTIKA
85 9C 2 10897 AGIL SAWITRI
86 9C 3 10903 AJI NUR PRATOMO
87 9C 4 10909 ANDIKA SIWI PUSPITA SARI
88 9C 5 10914 ANGGI BUDI PRATIWI
89 9C 6 10915 ANGGI PUTRI PRASETYA LESTARI
90 9C 7 10916 ANGGI SETIYA BUDI
91 9C 8 10941 DANANG CANDRA PRADANA
92 9C 9 10943 DANING CANDRA PRADANI
93 9C 10 10950 DESY RATNANINGRUM
94 9C 11 10952 DIAH HARYANI
95 9C 12 10956 DONA EKA PRAMONO
96 9C 13 10960 DWI IRVIA SETIANI
97 9C 14 10961 DWI NANDA WINDI HASTUTI
98 9C 15 10978 EVAN BILLY ANDRIANTO
99 9C 16 10979 FADLILAH NUR FITRIANI
100 9C 17 10989 FIRMAN MAULANA
101 9C 18 10995 GINANJAR WAHYU KUNCORO
102 9C 19 11009 IKA PRATIWI
103 9C 20 11024 KRISNA BAYU AJI
104 9C 21 11030 LUSIANA AMBARWATI
105 9C 22 11043 MOCH. ARIS IRKHAMULLOH
106 9C 23 11147 NIFIA JULIANTINI GALANTRI
107 9C 24 11052 NOVERA INTAN WIJAYANTI
108 9C 25 11054 NUNUK SUPROBO SINI
109 9C 26 11063 NURUL HIDAYAH
110 9C 27 11066 OKTAVIANA RIZKY NURSOLEKHATI
111 9C 28 11068 PATWI ANGGRAENI
112 9C 29 11071 PIPIT YAN FAFNI
113 9C 30 11073 PRIHARDANI SEKARWATI
114 9C 31 11077 RACHMAN TRI WILARNO
115 9C 32 11084 RATNA SEPTIANINGSIH
116 9C 33 11085 RENI WINASIH
117 9C 34 11086 RESTIANI
118 9C 35 11088 RISCA INDRI AGUSTIYANI
119 9C 36 11106 SOLIKHATUL MUFIDAH
120 9C 37 11115 TEGUH KURNIAWAN
121 9C 38 11116 TITIK PAMUNGKAS
122 9C 39 11122 TRI SUSIANTI
123 9C 40 11133 WIDI SATRIO
124 9C 41 11142 YASIRUDIN
125 9C 42 11145 ZULFIKAR VIRGAMAL
126 9D 1 10906 AMEILA ISTIQOFAJRIYAH
127 9D 2 10918 ANGGIT TRIWIDODO
128 9D 3 10920 ANNISA KHULZAIMATUR RAFIAH
129 9D 4 10922 APIT GALIANA
130 9D 5 10949 DESI MITRIANI
131 9D 6 10959 DWI ASTUTI
132 9D 7 10962 DWI NOVI ANGGRAENI
133 9D 8 10963 DYAH ARUM PURWIYATMI
134 9D 9 10967 EKO MILARSO
135 9D 10 10968 EKO NUR CHAYANTO
136 9D 11 10970 EKO TRI ADHIANTO
137 9D 12 10973 ELLEN IRMADANTI
138 9D 13 10975 ERLIN SETIYANINGSIH
139 9D 14 10982 FAJAR MARGIATI
140 9D 15 10990 FITA RAHAYU
141 9D 16 10992 FITRI UTAMI
142 9D 17 10999 HARIS SETYAWAN
143 9D 18 11002 HENDRA PRASETYO
144 9D 19 11004 HENING SETIYO WIDIASIH
145 9D 20 11148 INDAH ARI GUSTINI
146 9D 21 11014 INDRI WAHYUNI
147 9D 22 11015 INDRIYANI
148 9D 23 11021 JANUAR SEKSIONO
149 9D 24 11031 MAHRIFAT FEBRIANA
150 9D 25 11034 MARYANI
151 9D 26 11042 MISWATI
152 9D 27 11044 MOHAMMAD REZA YULIZAR
153 9D 28 11048 NINDA MUSTIKA KHASANAH
154 9D 29 11053 NUNING RIANI
155 9D 30 11064 NURUL LAIL
156 9D 31 11082 RATIH PUSPA ASMARANI
157 9D 32 11096 SAEFUL ANWAR
158 9D 33 11097 SARAS PANGESTIKA
159 9D 34 11111 SUPRAYITNO
160 9D 35 11112 SUPRIYANTI
161 9D 36 11117 TRI ADI PRIYONO
162 9D 37 11118 TRI AGUS SETIAWAN
163 9D 38 11128 UDIN WINARNO
164 9D 39 11137 WURI HANDAYANI
165 9D 40 11143 YESI ADETIKA
166 9D 41 11144 YONAS GALING MAHARDIKA
167 9E 1 10904 AKBAR KHOERUL SANTOSA
168 9E 2 10908 ANA NUR LATIFAH
169 9E 3 10913 ANGGA PANCA SAPUTRA
170 9E 4 10928 ASIH WIRANTI
171 9E 5 10931 AYU GANDHY PRATIWI
172 9E 6 10936 BAYU SETIAWAN
173 9E 7 10940 CHANDRA RIZKA HANAFI
174 9E 8 10947 DEFI AYU SASTINI
175 9E 9 10953 DIAJENG LARASATI
176 9E 10 10966 EKO FAIZAN
177 9E 11 10969 EKO PRASETYO
178 9E 12 10972 ELI PURWANINGSIH
179 9E 13 10976 ERMA WINTIYAS
180 9E 14 10980 FAISHAL RAKHMAN
181 9E 15 10983 FAJAR SIDIK
182 9E 16 10985 FATKHUROHMAN
183 9E 17 10986 FEBRI AL ASHAR
184 9E 18 10988 FERI ROMANZAH
185 9E 19 10993 GANJAR ABDUL FATAH
186 9E 20 11000 HARRI KURNIAWAN
187 9E 21 11023 KHANIF LUQMAN HAKIM
188 9E 22 11025 LAKSMI FAKHRUNNISA
189 9E 23 11028 LILIAN ROFIANA SARI
190 9E 24 11039 MEILINA ERNAWATI
191 9E 25 11041 MISWANTI
192 9E 26 11045 MUJI LESTARI
193 9E 27 11056 NUR AZIZ
194 9E 28 11062 NURUDIN AROFFATAH
195 9E 29 11074 PRILIANTO DWI SUGIARTO
196 9E 30 11076 PUPUT OKTAFIANI
197 9E 31 11078 RAGILIA SOLEHAH
198 9E 32 11079 RAISSA MAHARANTI
199 9E 33 11083 RATNA MEINAR SETIANINGTYAS
200 9E 34 11092 RIZKI JANUAR
201 9E 35 11103 SINTA TRIARYANI
202 9E 36 11114 TASMIYATI
203 9E 37 11124 TRI WIDIYANTI
204 9E 38 11125 TRIAN MAY SARI
205 9E 39 11126 TUTI MAETA WINDASARI
206 9E 40 11134 WINDA FITRIANI
207 9E 41 11136 WIWIT PURWOKO
208 9E 42 11138 XHRIZTA XIGMARIESTY
209 9F 1 10894 ADITYA
210 9F 2 10896 AENUR ROMADHON
211 9F 3 10899 AGUS SETIAWAN
212 9F 4 10900 AGUS YULIANTO
213 9F 5 10910 ANDRI JULIANTO
214 9F 6 10911 ANGGA LEKSONO
215 9F 7 10927 ASIH PANGESTIKA
216 9F 8 10935 BAYU AJI PRAKOSO
217 9F 9 10954 DIDI YUDHA PRAWIRA
218 9F 10 10987 FENNY TRI SWANTARI
219 9F 11 10991 FITRI ASTUTI
220 9F 12 11001 HENDAR PURWANTO
221 9F 13 11008 IKA CAHYATI
222 9F 14 11012 INDAH LISTIANI
223 9F 15 11013 INDIKA MURTI
224 9F 16 11022 KABUL BAYU SAPUTRA
225 9F 17 11027 LENI MAHARANI
226 9F 18 11029 LUH PUTU VALENTINE ERINARTA WULAN SUCI
227 9F 19 11032 MANGGIH RAHARJO
228 9F 20 11033 MARETHA EKA SETYAWATI
229 9F 21 11035 MAYA SINTIA
230 9F 22 11037 MAYASARI
231 9F 23 11051 NITAMI SETYA ANDRIANI
232 9F 24 11058 NUR RACHMAWATI
233 9F 25 11060 NURNAIFAH
234 9F 26 11065 NURWIYADI KUSUMA
235 9F 27 11067 PADMASHITA KALPIKA ANINDYAJATI
236 9F 28 11075 PUJI WAHYUNI
237 9F 29 11090 RISKI FEBRITA SARI
238 9F 30 11093 RIZKIANTI YUNIARTIKA
239 9F 31 11099 SEPTIANTI NURJANAH
240 9F 32 11100 SIFA FAOJIYAH
241 9F 33 11101 SIGIT ANGGIT WICAKSONO
242 9F 34 11105 SOLIAH
243 9F 35 11109 SUJONO
244 9F 36 11110 SUMINAR AMBARWATI
245 9F 37 11113 SUSI ROSIANAWATI
246 9F 38 11119 TRI MULYO
247 9F 39 11123 TRI WAHYUNI
248 9F 40 11127 TYA AGUS STYANA
249 9F 41 11129 ULIA AZELILATIKA
250 9F 42 11131 UNGGUL ANGGORO

Selasa, 25 Mei 2010

ANGKATAN 2006/2007 - ALUMNI 2008/2009

DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN TAHUN 2006/2007

No. Kelas No. UN N A M A

1 9A 1 03037001-8 AHYUNI WIDYO UTAMI
2 9A 2 03037002-7 AJENG WIRA PRATIWI
3 9A 3 03037003-6 ANIF BUDI PRASETYO
4 9A 4 03037004-5 ANNURISA MUKTI
5 9A 5 03037005-4 ARBA FAUZAN ZAKI
6 9A 6 03037006-3 ARDIAN HADININGRAT
7 9A 7 03037007-2 BAGUS DIAN PRATAMA
8 9A 8 03037008-9 BAKTIAR SETIAWAN
9 9A 9 03037009-8 BELLA NORMAGANI
10 9A 10 03037010-7 BUYUNG HENDRO PRIYONO
11 9A 11 03037011-6 DESI SETIYANI
12 9A 12 03037012-5 DONY ISKANDAR
13 9A 13 03037013-4 EKO FERIANTO RAMADHAN
14 9A 14 03037014-3 FAJAR RIANTO
15 9A 15 03037015-2 FAJRI DEWANTARI
16 9A 16 03037016-9 GURUH SUKMONO AJI
17 9A 17 03037017-8 HANIF PRIATNO
18 9A 18 03037018-7 HENDRI NUGROHO RINI
19 9A 19 03037019-6 HENI PRAPTININGSIH
20 9A 20 03037020-5 HERI DWI SUSILO
21 9A 21 03037021-4 IMASDA ISTIARA PURBANDIRI
22 9A 22 03037022-3 INTAN MUTIARA KUSUMA
23 9A 23 03037023-2 KUKUH ADIATMOKO
24 9A 24 03037024-9 LARASSATI AYU PRASEDYA
25 9A 25 03037025-8 LUQMAN MAISAHAR
26 9A 26 03037026-7 NUR ROCHYATI
27 9A 27 03037027-6 NURFATKHAN FADRITA D
28 9A 28 03037028-5 PRADAYA GHEA FADHILIA
29 9A 29 03037029-4 RAIDA DWI NURMALA
30 9A 30 03037030-3 RIDO ALIFIANTO
31 9A 31 03037031-2 SAFRI ANDRIATNO
32 9A 32 03037032-9 SEPTI DIANA SARI
33 9A 33 03037033-8 SIGIT AJI PAMUNGKAS
34 9A 34 03037034-7 SITI NUR KHASANAH
35 9A 35 03037035-6 TEGUH KUSWOYO
36 9A 36 03037036-5 ULFIA YULI RINTAWATI
37 9A 37 03037037-4 UMY KHALIFAH
38 9A 38 03037038-3 VINA NUR NINGSIH
39 9A 39 03037039-2 WENDY PRASETYO SAEFUDIN
40 9A 40 03037040-9 WINDA WINDIANTI
41 9A 41 03037041-8 YOVI ARDILEKA
42 9A 42 03037042-7 ZAKIA MAHENDRA PUTRA
43 9B 1 03037043-6 ABDUL KARIM
44 9B 2 03037044-5 AGUS PRAYITNO
45 9B 3 03037045-4 AYU KINANTI LARASATI
46 9B 4 03037046-3 AYUN HAIFANI
47 9B 5 03037047-2 BANAR SEJATI
48 9B 6 03037048-9 BANGKIT FAJAR PRI ADI
49 9B 7 03037049-8 BAYU PRADITA
50 9B 8 03037050-7 CHOLID HIDAYAT SUKIRMAN
51 9B 9 03037051-6 DESI NUGRAHENI
52 9B 10 03037052-5 DWI HANDAYANI
53 9B 11 03037053-4 EKA SATRIA ROMADHON
54 9B 12 03037054-3 ELSA VANILA
55 9B 13 03037055-2 FADLAN GILANG NUGROHO
56 9B 14 03037056-9 FIRMAN TONY FAIZAL
57 9B 15 03037057-8 HANAN ARNHILDA
58 9B 16 03037058-7 HANIF SALIM AZIZ
59 9B 17 03037059-6 HARTOYO DWI SAPUTRO
60 9B 18 03037060-5 HERVI HIDAYANTI
61 9B 19 03037061-4 INDRA KURNIAWAN
62 9B 20 03037062-3 INTAN PRABARINI
63 9B 21 03037063-2 IVAN SURYADI
64 9B 22 03037064-9 LIA ARDI RUKMANA
65 9B 23 03037065-8 LILIS IRMALASARI
66 9B 24 03037066-7 LUKITA
67 9B 25 03037067-6 MUJI LESTARI
68 9B 26 03037068-5 MUSTIKA NINGSIH
69 9B 27 03037069-4 NOVA FEBRIYANTO
70 9B 28 03037070-3 NOVITA
71 9B 29 03037071-2 NUR YULINIATI
72 9B 30 03037072-9 OKTAVIANA WULANDARI
73 9B 31 03037073-8 RAHAYU DWI KURNIASIH
74 9B 32 03037074-7 RAHMAT ZAKARIA
75 9B 33 03037075-6 RANANTO DANANG ASATMAN
76 9B 34 03037076-5 RITA AMALINA WAHYUNI
77 9B 35 03037077-4 RIZKI NUR ANGKATI
78 9B 36 03037078-3 ROMADHON EKO PRASETYO
79 9B 37 03037079-2 SEPTI KURNIASIH
80 9B 38 03037080-9 SHAFIRA NURLITA AGTI
81 9B 39 03037081-8 SINTA PANGESTI
82 9B 40 03037082-7 SOFYAN PERMANA PUTRA
83 9B 41 03037083-6 UPIK SISTIA
84 9B 42 03037084-5 WAHYU SETIAWAN
85 9C 1 03037085-4 ADIYAT FURQAN RAMADHAN
86 9C 2 03037086-3 AGUS KURNIAWAN
87 9C 3 03037087-2 ALY NUGROHO SETIYAJID
88 9C 4 03037088-9 ANGGI NURROKHMAN
89 9C 5 03037089-8 AULIA GITASAFIRA FATUROHMAH
90 9C 6 03037090-7 AZIZ PURNAWAN
91 9C 7 03037091-6 BANGKIT WAHYUDIANI
92 9C 8 03037092-5 DAY IS DHAMAYANTI
93 9C 9 03037093-4 DESI NATALIA
94 9C 10 03037094-3 DIANA TRI WAHYUNINGSIH
95 9C 11 03037095-2 DIYAH PURWIYATI
96 9C 12 03037096-9 DONI RAGIL SATRIO
97 9C 13 03037097-8 EKO SETYO PRABOWO
98 9C 14 03037098-7 FAIZAL ANWAR NIZAR
99 9C 15 03037099-6 FITRI ARUM DANI
100 9C 16 03037100-5 HERA DWI SURYANDARI
101 9C 17 03037101-4 IDA HARYANTI
102 9C 18 03037102-3 JIRAMONO
103 9C 19 03037103-2 KRISNA MAHENDRA
104 9C 20 03037104-9 LIA PURWANINGSIH
105 9C 21 03037105-8 LUSIA TRI ANISA
106 9C 22 03037106-7 MUHITA RAMADANI
107 9C 23 03037107-6 NOVI SAHARA
108 9C 24 03037108-5 NURKHIKMAH
109 9C 25 03037109-4 OKTA INDRAWATI
110 9C 26 03037110-3 PIPIT NUR FEBRIANI
111 9C 27 03037111-2 RENO CIPTO PAMUNGKAS
112 9C 28 03037112-9 RISGIONO
113 9C 29 03037113-8 RIZKY NANDA ABRI YANTONI
114 9C 30 03037114-7 ROCHYATI
115 9C 31 03037115-6 ROJI AL HADI
116 9C 32 03037116-5 ROY JUNI WARDANA
117 9C 33 03037117-4 ROZAK ARGIYANTO
118 9C 34 03037118-3 SELFI SAKKINTA
119 9C 35 03037119-2 SEPTIANI
120 9C 36 03037120-9 SEPTO INDRO YULIONO
121 9C 37 03037121-8 TAFSIHUL AMALIA MUKARAHMAH
122 9C 38 03037122-7 TRI WARYATUN
123 9C 39 03037123-6 VIKI SETIAWAN
124 9C 40 03037124-5 WAHYU BEKTIONO
125 9C 41 03037125-4 WIDYIANTO
126 9C 42 03037126-3 YULIA RAHMAWATI
127 9D 1 03037127-2 ADE TRI WIBOWO
128 9D 2 03037128-9 AL FIN SAKTI ARIYANTO
129 9D 3 03037129-8 ANANG WIDODO
130 9D 4 03037130-7 APRILIA DWI NINGSIH
131 9D 5 03037131-6 BILAL RESTU AJI
132 9D 6 03037132-5 DESI NURHAYATI
133 9D 7 03037133-4 DHANIAR AGUSTIYAN
134 9D 8 03037134-3 DIAS HARYU RESTIANAWATI
135 9D 9 03037135-2 DONY ROYNALDI
136 9D 10 03037136-9 DWI RIYASTI
137 9D 11 03037137-8 DWICAKSONO SUBAGYO
138 9D 12 03037138-7 ELSA PUPUT SAFITRI
139 9D 13 03037139-6 ERNA FARIDHANI
140 9D 14 03037140-5 FENTI WULANDARI
141 9D 15 03037141-4 FERRY BUDIMAN
142 9D 16 03037142-3 FITRIANI DENTAWYANJANI
143 9D 17 03037143-2 GALANG RELYANTO
144 9D 18 03037144-9 GEF SUWARNO PANGANDAHENG
145 9D 19 03037145-8 GONJANG ROSYADITYA
146 9D 20 03037146-7 HANDRI HAYUNANDA
147 9D 21 03037147-6 HARU PRASTOWO
148 9D 22 03037148-5 IBNU HANAFI
149 9D 23 03037149-4 KHESTI WIDYIARTI
150 9D 24 03037150-3 LADIES ANGELLIA
151 9D 25 03037151-2 MARSHA HAMIRA SUBIYAKTO
152 9D 26 03037152-9 MAYLA JAYANTI DIANIPUTRI
153 9D 27 03037153-8 MEISJI SHALEHA
154 9D 28 03037154-7 MURWANINGRUM
155 9D 29 03037155-6 MUSRICHATUN
156 9D 30 03037156-5 NANI YULIATI
157 9D 31 03037157-4 NARDA DAVINA KATARINE
158 9D 32 03037158-3 NEZI LIANA WATI
159 9D 33 03037159-2 NOVI TRI SARI PURWANINGSIH
160 9D 34 03037160-9 NOVITA WAHYUNINGRUM
161 9D 35 03037161-8 NURVELA EDIVENI
162 9D 36 03037162-7 PRISMA KUSUMADEWI
163 9D 37 03037163-6 SUHARYONO
164 9D 38 03037164-5 TRI ANTONO
165 9D 39 03037165-4 TRI YULI SUSANTO
166 9D 40 03037166-3 WAWAN ANDI SETIAWAN
167 9D 41 03037167-2 YANUAR MUAJAB
168 9D 42 03037168-9 YOGA ARIF FAGISHA
169 9E 1 03037169-8 AFIF ZAKARIA
170 9E 2 03037170-7 ANISA OKTAVIANI
171 9E 3 03037171-6 APRILIA HESTIKA RINI
172 9E 4 03037172-5 APRIYANI
173 9E 5 03037173-4 ARIF GALINDRA
174 9E 6 03037174-3 BARQI RAMADHON AZANA
175 9E 7 03037175-2 CHAERUN
176 9E 8 03037176-9 DEVIN EKO SANTOSA
177 9E 9 03037177-8 DWI KURNIATI
178 9E 10 03037178-7 DYAH AYU PUSPITASARI
179 9E 11 03037179-6 EKA YUNIARTI
180 9E 12 03037180-5 ELI ARGIARTI
181 9E 13 03037181-4 FATIHATUL KHOIRUN NISA
182 9E 14 03037182-3 FRIKA OKTA ROSANTI
183 9E 15 03037183-2 GALIH PRIMA SHAKTI
184 9E 16 03037184-9 GHANI NUGROHO
185 9E 17 03037185-8 GUMILAR GANDI MUNGGARAN
186 9E 18 03037186-7 HERU SETIAWAN
187 9E 19 03037187-6 INDRA SATRIANTO
188 9E 20 03037188-5 INTAN APRILIA LARASATI
189 9E 21 03037189-4 KANIA DEA PARAMITA
190 9E 22 03037190-3 KURNIA DEDA SETIAWAN
191 9E 23 03037191-2 LINGGA RAHMAN ADIPTA
192 9E 24 03037192-9 MAHMUD WALUYO
193 9E 25 03037193-8 MOHAMMAD RIDHO SANTOSO
194 9E 26 03037194-7 NINA DESI RATNA PUTRI
195 9E 27 03037195-6 NUR ABI MANTRANA
196 9E 28 03037196-5 PUJI RISWANTI
197 9E 29 03037197-4 RACHMAYANTI SELLY KUNTARI
198 9E 30 03037198-3 RETNO MAWARTI
199 9E 31 03037199-2 REZA ANDRIYANTO
200 9E 32 03037200-9 RISCA DIANA PUTRI
201 9E 33 03037201-8 RIYANTO
202 9E 34 03037202-7 SUTRIADI
203 9E 35 03037203-6 TITI LESTARI
204 9E 36 03037204-5 UKHTI AMALIA
205 9E 37 03037205-4 VITA LELIANISARI
206 9E 38 03037206-3 WAHYU PRATHIVISTHANA YOGI S.
207 9E 39 03037207-2 WIDHARMA HANIF
208 9E 40 03037208-9 WULANDARI DWI APRIANI
209 9E 41 03037209-8 YANUAR ERIYANTO
210 9F 1 03037210-7 AFTRI RINDIARTO
211 9F 2 03037211-6 ANI SEPTIANA
212 9F 3 03037212-5 ARIF NUR HIDAYAT
213 9F 4 03037213-4 ARNANDA BAGUS PRAWIRA
214 9F 5 03037214-3 CORINNA NATALIE KUSDIONO
215 9F 6 03037215-2 DINAR SAEFUDIN
216 9F 7 03037216-9 EFIT PRASETYO
217 9F 8 03037217-8 EKA DENTI NOERISLAMI
218 9F 9 03037218-7 EKO ANDRIAWAN
219 9F 10 03037219-6 FAJAR APRIANTO
220 9F 11 03037220-5 FATMA HANIFAH
221 9F 12 03037221-4 GALIH PRATOMO
222 9F 13 03037222-3 GIAS CLARA SARI
223 9F 14 03037223-2 HADIMAN
224 9F 15 03037224-9 HANA TRI NURANI
225 9F 16 03037225-8 HERI PUJIANTO
226 9F 17 03037226-7 IKA DIAH SAPUTRI
227 9F 18 03037227-6 INDRAWAN FIRDAUZI
228 9F 19 03037228-5 INTYAS WILUJENG
229 9F 20 03037229-4 LAELA FITRIANA
230 9F 21 03037230-3 LIANAWATI
231 9F 22 03037231-2 LURIA APRILIANI
232 9F 23 03037232-9 MISRIYATI
233 9F 24 03037233-8 MURWAD SEDIYADI
234 9F 25 03037234-7 NOVIA ROSIANA
235 9F 26 03037235-6 NOVIATI
236 9F 27 03037236-5 NUR KHOLIPAH
237 9F 28 03037237-4 OFI YULIA PRIMADYTA
238 9F 29 03037238-3 PUTRA FEBRIAN
239 9F 30 03037239-2 RIDLO ARIFAI
240 9F 31 03037240-9 RIKE MEGA ANISA
241 9F 32 03037241-8 RUDIAS KRESNA
242 9F 33 03037242-7 SABATINO WHILLI CANDRA
243 9F 34 03037243-6 SAGITA ARIANTI
244 9F 35 03037244-5 SEPTI WACHYUDI
245 9F 36 03037245-4 SITI PUJIANTI
246 9F 37 03037246-3 STEFANUS ADITYA DWI ASTANTO
247 9F 38 03037247-2 UTAMI DESTIA NUGRAHENI
248 9F 39 03037248-9 VICKY WIJAYA
249 9F 40 03037249-8 WAHYU WISNU SETYAJI
250 9G 1 03037250-7 AMBI SUBEKTI
251 9G 2 03037251-6 ANA SETIANA
252 9G 3 03037252-5 ANGRIA ANANTO
253 9G 4 03037253-4 ANISAH NURUL AZIZAH
254 9G 5 03037254-3 APRIN
255 9G 6 03037255-2 ASIH WAHYUNI
256 9G 7 03037256-9 AWAL HARYANTO NUGROHO
257 9G 8 03037257-8 AYU NANDA EPRILIA
258 9G 9 03037258-7 CAHYO BUDI PRASETYO
259 9G 10 03037259-6 DEVI RATNASARI
260 9G 11 03037260-5 DEWI SETYANI
261 9G 12 03037261-4 DWI KURNI ALFI
262 9G 13 03037262-3 EFI TRI WIGATI
263 9G 14 03037263-2 ERNA PURWANINGRUM
264 9G 15 03037264-9 FAIZAL AKBAR
265 9G 16 03037265-8 HANENDA RIZKY
266 9G 17 03037266-7 HERMAS FAOZAN RAHMANTO
267 9G 18 03037267-6 IRMA NUR FITRIANA
268 9G 19 03037268-5 JANU ANDI ARTANTO
269 9G 20 03037269-4 KAUTSAR GALIH NUGROHO
270 9G 21 03037270-3 KHOERUN SUTRISNO
271 9G 22 03037271-2 LIANI SULIYANTINI
272 9G 23 03037272-9 LUTHFI ADE NOVALDI
273 9G 24 03037273-8 MEI ARDIANTO
274 9G 25 03037274-7 PAMUJI RAHAYU
275 9G 26 03037275-6 PANJI OKTATRIUNI
276 9G 27 03037276-5 PUTRI PRATAMA KUSUMA WARDANI
277 9G 28 03037277-4 PUTUT LINGGA WISNUWARDHANA
278 9G 29 03037278-3 RIZKI ARIYANTO
279 9G 30 03037279-2 RULI DWI PANGESTIKA
280 9G 31 03037280-9 SEPTI SETIYANI
281 9G 32 03037281-8 SRI CAHYI WULANDARI
282 9G 33 03037282-7 SYARIF HIDAYAT
283 9G 34 03037283-6 TEGUH SAYUGO PRASTYO
284 9G 35 03037284-5 TITIK WURI ANDANI
285 9G 36 03037285-4 TRI ROMADHONI
286 9G 37 03037286-3 UMI ARIANI
287 9G 38 03037287-2 VERI VATMAWATI
288 9G 39 03037288-9 WINDU PANGUKUH
289 9G 40 03037289-8 YOPI EKO SETIYONO SAPUTRA

Senin, 24 Mei 2010

Angkatan 1981/1982 Alumni 1983/1984

DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
ANGKATAN 1981-1982

No NIS KLS NAMA

1 3848 III A Heru Bhakti Haryadi
