| DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||||
| ANGKATAN 1964 - ALUMNI 1966/1967 | ||||
| No | NIS | Nama | Alamat | Alumni |
| 1 | 314 | Darwoto | Karangaren, Kutasari | 1966/1967 |
| 2 | 315 | Sri Jani | Djl. Wirajuda 17, Purbalingga | 1966/1967 |
| 3 | 316 | Sulastri | Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
| 4 | 317 | Murtinah | Kaligongdang, Kaligondang | 1966/1967 |
| 5 | 318 | Pudjiastuti | Kedungmendjangan, Purbalingga | 1966/1967 |
| 6 | 319 | Samirah | Karanglewas, Kutasari | 1966/1967 |
| 7 | 320 | Prasetyaningsih | Panitjan, Kemangkon | 1966/1967 |
| 8 | 321 | Rusmijati | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
| 9 | 322 | Sri Hartati | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
| 10 | 323 | Padmi Budijati | Kadjongan, Kutasari | 1966/1967 |
| 11 | 324 | Rijati | Timbang, Purbalingga | 1966/1967 |
| 12 | 325 | Djumirah | Kandanggampang, Purbalingga | 1966/1967 |
| 13 | 326 | Siti Arti | Kaligondang, Kaligondang | 1966/1967 |
| 14 | 327 | Suhartinah | Purbalinggawetan, Purbalingga | 1966/1967 |
| 15 | 328 | Suharti | Pegandekan, Kemangkon | 1966/1967 |
| 16 | 329 | Go Ai Hiang | Djl. Let. Achmadi 22, Purbalingga | 1966/1967 |
| 17 | 330 | Rr. Mudjidah | Djl. Madijantara, Purbalingga | 1966/1967 |
| 18 | 331 | Sumarjono | Djl. Kirana 9, Purbalingga | 1966/1967 |
| 19 | 332 | Soebagja | Pantjasan, Kemngkon, Kemangkon | 1966/1967 |
| 20 | 333 | Setyo Budijono | Djl. Gunung Padang, Purbalingga | 1966/1967 |
| 21 | 334 | Anwar Susanto | Djl. Kap. Sarengat 15, Purbalingga | 1966/1967 |
| 22 | 335 | Rahardja | Djl. Kanoman, Purbalingga | 1966/1967 |
| 23 | 336 | Karjata | Karangredja, Kutasari | 1966/1967 |
| 24 | 337 | Hartojo | Muntang, Kemangkon | 1966/1967 |
| 25 | 338 | Karsidi | Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
| 26 | 339 | Bambang Setijadi | Tojaredja, Purbalingga | 1966/1967 |
| 27 | 340 | Kustrijono | Djl. Lawet 20, Purbalingga | 1966/1967 |
| 28 | 341 | Simin | Karanglewas, Kutasari | 1966/1967 |
| 29 | 342 | Parmono | Karangredja, Bobotsari | 1966/1967 |
| 30 | 343 | Martamaprija | Djl. Let. Soeprapto, Purbalingga | 1966/1967 |
| 31 | 344 | Budiarto | Djl. Pudjowijoto 4, Purbalingga | 1966/1967 |
| 32 | 345 | Djaka Prajitno | Kadjongan, Kutasari | 1966/1967 |
| 33 | 346 | Mundijat | Wirasana, Purbalingga | 1966/1967 |
| 34 | 347 | Soedirman | Karangbandjar , Kutasari | 1966/1967 |
| 35 | 348 | Hari Sukardi | Djl. Narasoma, Purbalingga | 1966/1967 |
| 36 | 349 | Roesmadi | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
| 37 | 350 | Muchlison | -, - | 1966/1967 |
| 38 | 351 | Sumarsono | Sirongge, Purbalingga | 1966/1967 |
| 39 | 352 | Suparno | Karangredja, Kutasari | 1966/1967 |
| 40 | 353 | Budijanto | Kedungwuluh, Kalimanah | 1966/1967 |
| 41 | 354 | R. Sukamta | Karangtengah, Kemangkon | 1966/1967 |
| 42 | 355 | R. Bb. Suprijanta | Djl. Lawet 21, Purbalingga | 1966/1967 |
| 43 | 356 | Suprapta | Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
| 44 | 357 | Sudarno | Karangtjegak, Kutasari | 1966/1967 |
| 45 | 358 | Sarjana | Mundjul, Kutasari | 1966/1967 |
| 46 | 359 | Farid Mahroef | Purbalinggalor, Purbalingga | 1966/1967 |
| 47 | 360 | Mucheron | Wirasana, Purbalingga | 1966/1967 |
| 48 | 361 | Suwarto | Karansari, Karangmontjol | 1966/1967 |
| 49 | 362 | Budi Santosa | Djl. Kanoman, Purbalingga | 1966/1967 |
| 50 | 363 | Murwaningsih | Asrama Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
| 51 | 364 | Munirah | Djl. Karangtengah, PurbalinggaKidul, Purbalingga | 1966/1967 |
| 52 | 365 | Purwati | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
| 53 | 366 | Sri Rahaju | Karangkemiri, Kemangkon | 1966/1967 |
| 54 | 367 | Sustiati | Djl. Kanoman 143, Purbalingga | 1966/1967 |
| 55 | 368 | Sri Suprapti | Bantjar, Purbalingga | 1966/1967 |
| 56 | 369 | Istijanah | Asrama Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
| 57 | 370 | Pindah Estuti | Metenggeng, Kutasari | 1966/1967 |
| 58 | 371 | Tuti Juniarti | Djl. Alun-alun Selatan, Purbalingga | 1966/1967 |
| 59 | 372 | Rr. Siti Nuchamdyah | Djl. Let. Achmad Nur 4, Purbalingga | 1966/1967 |
| 60 | 373 | Kusmarjati | Semilir, Kemangkon | 1966/1967 |
| 61 | 374 | Pratiwi | Djl. Let.Kol Isdiman 18, Purbalingga | 1966/1967 |
| 62 | 375 | Suprihatiningsih | Tojareka, Kemangkon | 1966/1967 |
| 63 | 376 | Rochjati | Kembarankulon, Purbalingga | 1966/1967 |
| 64 | 377 | Sri Purwati | Djl. Letkol Isdiman 83, Purbalingga | 1966/1967 |
| 65 | 378 | Harjati | Kalialang, Kalimanah | 1966/1967 |
| 66 | 379 | Ludjeng | Djl. Narasoma 50, Purbalingga | 1966/1967 |
| 67 | 380 | Chamidullah | Djl. Let. Achmad Nur 39A, Purbalingga | 1966/1967 |
| 68 | 381 | Suchiman | Djl. Kom. Notosumarsono , Purbalingga | 1966/1967 |
| 69 | 382 | M. Bambang Suprijanto | Penaruban, Kaligondang | 1966/1967 |
| 70 | 383 | Suroso | Bantjar, Purbalingga | 1966/1967 |
| 71 | 384 | Sugeng | Djl. Tjahjana 34, Purbalingga | 1966/1967 |
| 72 | 385 | Muljono | Karangtengah, Kemangkon | 1966/1967 |
| 73 | 386 | Siswata | Pagedangan, Purbalingga | 1966/1967 |
| 74 | 387 | Pardiman | Karangtengah, Purbalingga | 1966/1967 |
| 75 | 388 | Suwardi | Kadjongan, Purbalingga | 1966/1967 |
| 76 | 389 | R. Sukman Sudarjono | Djl. Wiraguna 1 , Purbalingga | 1966/1967 |
| 77 | 390 | Sudibjo | Djl. Rubiah Sekar, Purbalingga | 1966/1967 |
| 78 | 391 | Aspono | Djl. Kom. Notosumarsono, Purbalingga | 1966/1967 |
| 79 | 392 | Djoko Bintoro | Djl. Kanoman 11, Purbalingga | 1966/1967 |
| 80 | 393 | Suprijadi | Djl. Kanoman, Purbalingga | 1966/1967 |
| 81 | 394 | Achmadi | Karangredja, Kutasari | 1966/1967 |
| 82 | 395 | Sartono | Djl. Kap. Sarengat , Purbalingga | 1966/1967 |
| 83 | 396 | Abdulrozak | Karanglewas, Kutasari | 1966/1967 |
| 84 | 397 | Sujatno | Purbalinggawetan, Purbalingga | 1966/1967 |
| 85 | 398 | Sumarno | Timbang, Kejobong | 1966/1967 |
| 86 | 399 | Wimbadi | Rembang, Losari | 1966/1967 |
Selasa, 05 Maret 2013
ANGKATAN 1964 - ALUMNI 1966/1967
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar