DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | |||||||
ANGKATAN 1963 - | ALUMNI 1965/1966 | ||||||
No | NIS | Nama | Alamat | Alumni | |||
1 | 201 | Mulyono | Purbalingga Wetan, Purbalingga | 1965/1966 | |||
2 | 202 | Souw Hoe Kuei | Djl. Nusantara 205, Purbalingga | 1965/1966 | |||
3 | 203 | Edy Poernomo | Djl. Pucung Rumbak 29, Bantjar | 1965/1966 | |||
4 | 204 | Djaenudin | Djl. Pucung Rumbak 41, Bantjar | 1965/1966 | |||
5 | 205 | Tasun | Gambarsari, Kemangkon | 1965/1966 | |||
6 | 206 | Kuseri | Kemangkon, Kemangkon | 1965/1966 | |||
7 | 207 | Djiman | Sumilir, Kalimanah | 1965/1966 | |||
8 | 208 | Munarto | Bantjar, Purbalingga | 1965/1966 | |||
9 | 209 | Budijanto | Djl. Nusantara 165, Purbalingga | 1965/1966 | |||
10 | 210 | Widjonarko | Djl. Letkol Isdiman 39, Purbalingga | 1965/1966 | |||
11 | 211 | Bambang Triworo | Djl. Purwantoro 10, Purbalingga | 1965/1966 | |||
12 | 212 | Ngisom | Karangtengah, Kemangkon | 1965/1966 | |||
13 | 213 | Walujo | Kalialang, Kemangkon | 1965/1966 | |||
14 | 214 | Tjahjono | Bodas Karangdjati, Rembang | 1965/1966 | |||
15 | 215 | Pradhono | Djl. Nusantara 18a, Purbalingga | 1965/1966 | |||
16 | 216 | Bambang Sugoto | Djl. Pucung Rumbak, Purbalingga | 1965/1966 | |||
17 | 217 | Soewardi | Karangbandjar , Kutasari | 1965/1966 | |||
18 | 218 | Agus Setija Adi | Karanganjar, Bobotsari | 1965/1966 | |||
19 | 219 | Mutohir | Bantarbarang, Rembang | 1965/1966 | |||
20 | 220 | Taufik | Bantarbarang, Rembang | 1965/1966 | |||
21 | 221 | Sugito | Kembarankulon, Purbalingga | 1965/1966 | |||
22 | 222 | Moestar | Mewek, Kalimanah | 1965/1966 | |||
23 | 223 | Sri Endahening | Bukateja, Bukateja | 1965/1966 | |||
24 | 224 | S. Sunarni | Djl. Letkol Isdiman 5A, Purbalingga | 1965/1966 | |||
25 | 225 | Jatiah | Bantjar, Purbalingga | 1965/1966 | |||
26 | 226 | Sulastri Sumardja | Sinduradja, Kaligondang | 1965/1966 | |||
27 | 227 | Suprihati | Djl. Pudjowijoto, Purbalingga | 1965/1966 | |||
28 | 228 | Rumijati | Kedungmendjangan, Purbalingga | 1965/1966 | |||
29 | 229 | Endang Setyawati | Bondan, Pekalongan | 1965/1966 | |||
30 | 230 | Ristin Muldjananingsih | Djl. Rubiyah Sekar 5, Purbalingga | 1965/1966 | |||
31 | 231 | Siswati | Kalimanah, Kalimanah | 1965/1966 | |||
32 | 232 | Ngapipah | Djl. Letkol Isdiman 23, Purbalingga | 1965/1966 | |||
33 | 233 | Warsiti | Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
34 | 234 | Sugiati | Kedungmendjangan, Purbalingga | 1965/1966 | |||
35 | 235 | Sri Surjani | Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
36 | 236 | Aminah | Djl. Kom. Notosumarsono 43, Purbalingga | 1965/1966 | |||
37 | 237 | Subijah | Djetis, Kemangkon | 1965/1966 | |||
38 | 238 | Widajanti | Djl. Putjungrumbak 9, Purbalingga | 1965/1966 | |||
39 | 239 | Rr. Poerwati | Karangkemiri, Kemangkon | 1965/1966 | |||
40 | 240 | Emi Sulasmi | Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
41 | 241 | Siti Amaniah | Bakulan, Kemangkon | 1965/1966 | |||
42 | 242 | Sakimin - Samsitin | Kalitinggar, Kalimanah | 1965/1966 | |||
43 | 243 | Sarwono | Djl. Kirana 8, Purbalingga | 1965/1966 | |||
44 | 244 | Suhardjito | Djl. Putjungrumbak 19, Purbalingga | 1965/1966 | |||
45 | 245 | Sutrijanto | Djl. Tjahjana 19, Purbalingga | 1965/1966 | |||
46 | 246 | Michad | Sumilir, Kemangkon | 1965/1966 | |||
47 | 247 | Rosidi | Panitjan, Kemangkon | 1965/1966 | |||
48 | 248 | Kustantio | Bodjanegara, Padamara | 1965/1966 | |||
49 | 249 | Soderi | Grantung, Karangmontjol | 1965/1966 | |||
50 | 250 | Soewarto | Grantung, Karangmontjol | 1965/1966 | |||
51 | 251 | Sujarto | Losari, Rembang | 1965/1966 | |||
52 | 252 | Christian | Penaruban, Kaligondang | 1965/1966 | |||
53 | 253 | Sariban | Karangkemiri, Kemangkon | 1965/1966 | |||
54 | 254 | Bambang Sutedjo | Panitjan, Kemangkon | 1965/1966 | |||
55 | 255 | Harijadi | Djl. Arsantaka 3, Purbalingga | 1965/1966 | |||
56 | 256 | Preter Daniel | Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
57 | 257 | Adisoekmo | Kalidjaran, Bobotsari | 1965/1966 | |||
58 | 258 | Sumadi Wiramedja | Toyareka, Kemangkon | 1965/1966 | |||
59 | 259 | Sugeng Murjanto | Ki Ma Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
60 | 260 | Hersubena | Djl. Rubiyah Sekar , Purbalingga | 1965/1966 | |||
61 | 261 | Sumadi Tirtataruna | Purbalingga Kidul, Purbalingga | 1965/1966 | |||
62 | 262 | Musliah Al Abidin | Purbalingga Wetan, Purbalingga | 1965/1966 | |||
63 | 263 | Slamet | Djalan Bang, Purwokerto | 1965/1966 | |||
64 | 264 | Bambang Purnomo | Ki Ma Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
65 | 265 | Slamet Sudibjo | Djl. Kop. Tanwir 34A, Purbalingga | 1965/1966 | |||
66 | 266 | Sudjono | Djl. Nusantara 68/a, Purbalingga | 1965/1966 | |||
67 | 267 | Susetya | Kutasari, Kutasari | 1965/1966 | |||
68 | 268 | Bodo | Rabak, Kalimanah | 1965/1966 | |||
69 | 269 | Sri Mulat | Djl. Lawet 28, Purbalingga | 1965/1966 | |||
70 | 270 | Muslimah | Kembarankulon, Kaligondang | 1965/1966 | |||
71 | 271 | Murdijati | Ki Ma Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
72 | 272 | Tri Harjanti | Ki Ma Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
73 | 273 | Atikah | Djl. Nusantara 124, Purbalingga | 1965/1966 | |||
74 | 274 | Sulastri Martosudarjo | Kedungmendjangan, Purbalingga | 1965/1966 | |||
75 | 275 | Endang Sukarti | Ki Ma Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
76 | 276 | Sukini | Pungkuran, Purbalingga | 1965/1966 | |||
77 | 277 | Panilah | Kemangkon, Kemangkon | 1965/1966 | |||
78 | 278 | Alimah | Bakulan, Kemangkon | 1965/1966 | |||
79 | 279 | Sri Tisnani | Losari, Rembang | 1965/1966 | |||
80 | 280 | Kaimah | Kedunglegok, Kemangkon | 1965/1966 | |||
81 | 281 | Sarkamah | Wirasana, Purbalingga | 1965/1966 | |||
82 | 282 | Sri Amanah | Ki Ma Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
83 | 283 | Djamingah | Losari, Rembang | 1965/1966 | |||
84 | 284 | Nuraningsih | Pekiringan, Karangmontjol | 1965/1966 | |||
85 | 285 | Sri Sumarti | Penambongan, Purbalingga | 1965/1966 | |||
86 | 286 | Ratini | Karangtengah, Kemangkon | 1965/1966 | |||
87 | 287 | Mahfud Sidik | Djl. Nusantara 168, Purbalingga | 1965/1966 | |||
88 | 288 | Suprijono | Blater, Kalimanah | 1965/1966 | |||
89 | 289 | Sukarmo | Djl. Kap. Sarengat 15, Purbalingga | 1965/1966 | |||
90 | 290 | Sahudi | Gambarsari, Kemangkon | 1965/1966 | |||
91 | 291 | Wardojo | Semampir, Rembang | 1965/1966 | |||
92 | 292 | Muchdori | Djl. Narasoma, Purbalingga | 1965/1966 | |||
93 | 293 | Suratno | Tangsi Polisi, Purbalingga | 1965/1966 | |||
94 | 294 | Tusno Sanjoto | Gretjol, Kalimanah | 1965/1966 | |||
95 | 295 | Singgih Trihadi | Gretjol, Kalimanah | 1965/1966 | |||
96 | 296 | Sarnomo | Kalikabong, Kalimanah | 1965/1966 | |||
97 | 297 | Sudjadi | Perwk. Zibang Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
98 | 298 | Sujono | Djl. Kanoman 1 , Purbalingga | 1965/1966 | |||
99 | 299 | Prijanto | Tjandiwulan, Kutasari | 1965/1966 | |||
100 | 300 | Wasman | Muntang, Kemangkon | 1965/1966 | |||
101 | 301 | Mudji Rahardjo | Asrama Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1965/1966 | |||
102 | 302 | Sunjoto | Djl. Lawet 30, Purbalingga | 1965/1966 | |||
103 | 303 | Parjan | Sumilir, Kemangkon | 1965/1966 | |||
104 | 304 | Sujatno | Kembarankulon, Purbalingga | 1965/1966 | |||
105 | 305 | Syam Isnadi | Senon, Kemangkon | 1965/1966 | |||
106 | 306 | Slamet | Wirasana, Purbalingga | 1965/1966 | |||
107 | 307 | Tumadi | Muntang, Kemangkon | 1965/1966 | |||
108 | 308 | Tariman | Purbalinggakidul, Purbalingga | 1965/1966 | |||
109 | 309 | Untung Susoro | -, - | -, - | |||
110 | 310 | Sida Prastowo | Trenggiling, Kaligondang | 1965/1966 | |||
111 | 311 | Ardi Wasito | Djl. Letkol Isdiman 109, Purbalingga | 1965/1966 | |||
112 | 312 | Tarnudi | Gembong, Kutasari | 1965/1966 | |||
113 | 313 | Slamet Kusmantoro | -, - | -, - | |||
Senin, 04 Maret 2013
ANGKATAN 1963 - ALUMNI 1965/1966
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar