DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | |||
ANGKATAN 1974 - ALUMNI 1976 | |||
No | Kelas | NIS | Nama |
1 | III A | 1647 | Setya Budiaji |
2 | III A | 1659 | Juremi |
3 | III A | 1691 | Saiman |
4 | III A | 1709 | Siti Rochmah |
5 | III A | 1838 | Muslimin |
6 | III A | 1862 | Yatini |
7 | III A | 1865 | Nur Ngaisah |
8 | III A | 1867 | Mardiastuti |
9 | III A | 1881 | Imam Wahyudi |
10 | III A | 1884 | Dwi Mulyanto Sigit |
11 | III A | 1885 | Bagyono |
12 | III A | 1888 | Bangun Prayitno |
13 | III A | 1889 | Yuniartono |
14 | III A | 1894 | Sri Hartati |
15 | III A | 1897 | Rominah |
16 | III A | 1904 | E.W. Rochyati |
17 | III A | 1908 | Sri Hartati P.W. |
18 | III A | 1909 | Yuniati |
19 | III A | 1914 | Amin Sarwono |
20 | III A | 1929 | Edy Suprapto |
21 | III A | 1930 | Praptono Stya |
22 | III A | 1931 | Agus Suyitno |
23 | III A | 1938 | Septinah |
24 | III A | 1946 | Rochyati |
25 | III A | 1950 | Emi Rumiyati |
26 | III A | 1976 | Ediyana Widiastuti |
27 | III A | 1984 | Sri Sudarti |
28 | III A | 1998 | Bambang Irianto |
29 | III A | 2002 | Nasiman |
30 | III A | 2110 | Joko Eko Cahyono |
31 | III A | 2013 | Widiyanto |
32 | III A | 2024 | Susmantoro |
33 | III A | 2151 | Jakiman |
34 | III A | 2097 | Purwono |
35 | III A | 2139 | Suseno |
36 | III A | 2165 | Dwi Ngesti Winarni |
37 | III A | 2195 | Nurhadi |
38 | III A | 2239 | R.A. Thurstiati Trisnawati |
39 | III A | 2243 | Diah Ety Irawati |
40 | III A | 2379 | Heru Sucahyo |
41 | III A | 2352 | Daryono |
42 | III A | 2333 | Rolan |
43 | III A | 2642 | Bambang Trisnoadi |
44 | III B | 1783 | Suwito |
45 | III B | 1879 | Poncosaputro |
46 | III B | 1932 | Sutaryo |
47 | III B | 1973 | Herwati |
48 | III B | 1939 | Siti Rizalia |
49 | III B | 1965 | Sochidi |
50 | III B | 1977 | Sumarti |
51 | III B | 1978 | Sumarlinah |
52 | III B | 1980 | Siti Wuryanti |
53 | III B | 1983 | Sumarni |
54 | III B | 1985 | Erni Susiatmi |
55 | III B | 1986 | Wahyu Tri Mulyani |
56 | III B | 1990 | Dwi Astuti |
57 | III B | 2000 | Suparto |
58 | III B | 2009 | Suwandi |
59 | III B | 2012 | Narko |
60 | III B | 2020 | Siti Suparyati |
61 | III B | 2022 | Budi Mulyono |
62 | III B | 2031 | Taryumah |
63 | III B | 2101 | Kismanto |
64 | III B | 2112 | Y. Retno Akhtriningsih |
65 | III B | 2116 | Wahyu Budi Santosa |
66 | III B | 2117 | Putri Astuti |
67 | III B | 2118 | Tri Mulyani |
68 | III B | 2137 | Usman Joko Sudarsono |
69 | III B | 2138 | Fadlan |
70 | III B | 2140 | Sodik |
71 | III B | 2143 | R. Ongko Susetyo |
72 | III B | 2149 | Jaka Wahyono |
73 | III B | 2150 | Moch. Sabeni |
74 | III B | 2153 | Amir Mahmud |
75 | III B | 2154 | Sugeng Drajat Widodo |
76 | III B | 2157 | Farida |
77 | III B | 2178 | Moh. Maskuri |
78 | III B | 2181 | Dwi Jono Agung |
79 | III B | 2182 | Nurudin Akbar |
80 | III B | 2199 | Sensusiati |
81 | III B | 2201 | Subiharyanti |
82 | III B | 2203 | Tri Wuryani A.S. |
83 | III B | 2259 | Muhyadi |
84 | III B | 2260 | Poncoadi |
85 | III B | 2268 | Budiyanto |
86 | III B | 2296 | Mislam |
87 | III B | 2297 | Dwi Antono |
88 | III B | 2328 | Apriyati |
89 | III B | 2644 | Suprapti |
90 | III C | 1612 | Martoyo |
91 | III C | 1918 | Jatmoko |
92 | III C | 2021 | Ikhwati |
93 | III C | 2072 | Mulyati |
94 | III C | 2119 | Minarti |
95 | III C | 2121 | Nurchanudiyati |
96 | III C | 2123 | Tri Endarsih |
97 | III C | 2124 | Sri Kismartini |
98 | III C | 2127 | Warniasih |
99 | III C | 2129 | Esti Widiyani |
100 | III C | 2131 | Puji Ken Rahayu |
101 | III C | 2144 | Heri Suswanto |
102 | III C | 215 | Teguh Bambang Cahyadi |
103 | III C | 2146 | Moh. Ridwan |
104 | III C | 2148 | Harsoyo |
105 | III C | 2156 | Widodo |
106 | III C | 2158 | Sri Lestari |
107 | III C | 2162 | Latifah |
108 | III C | 2163 | Krisnatalina Citraningsih |
109 | III C | 2166 | Endang Sulastiningsih |
110 | III C | 2168 | Nani Setyani |
111 | III C | 2173 | Moh. Subekti |
112 | III C | 2176 | Akhmad Amir Yahya |
113 | III C | 2177 | Rasidin |
114 | III C | 2179 | Agus Setyadi |
115 | III C | 2180 | Kretarto Anggoro |
116 | III C | 2184 | Kusiyono |
117 | III C | 2187 | Suharsono |
118 | III C | 2188 | Wahyu Widayat |
119 | III C | 2189 | Suwatno |
120 | III C | 2206 | Sabariyah |
121 | III C | 2221 | Nur Firman |
122 | III C | 2227 | Wasitoadi |
123 | III C | 2233 | Supono |
124 | III C | 2234 | Muhamad Zumar |
125 | III C | 2235 | Eling Purwanto |
126 | III C | 2242 | Wakhidah Wijiati |
127 | III C | 2246 | Sri Kusmirah |
128 | III C | 2257 | Masino |
129 | III C | 2264 | Eri Yudianto |
130 | III C | 2272 | Heri Purwono |
131 | III C | 2367 | Latifah Purwati |
132 | III C | 2368 | E.T. Endrowati |
133 | III C | 2873 | Anton Prasetyo |
134 | III C | 2295 | Dody Prastowo |
135 | III D | 1788 | Bambang Purwono |
136 | III D | 2001 | Saryono |
137 | III D | 2122 | Hidayah |
138 | III D | 2135 | Subardriyati |
139 | III D | 2160 | Siti Setiyanti |
140 | III D | 2164 | Esti Pawarti |
141 | III D | 2167 | Siti H. Hanifah |
142 | III D | 2170 | Sambini |
143 | III D | 2171 | Sumbiarti |
144 | III D | 2186 | Sutarno |
145 | III D | 2190 | Suparno |
146 | III D | 2192 | Susanto Sujatmoko |
147 | III D | 2193 | Supriyadi |
148 | III D | 2198 | Siti Solikhat |
149 | III D | 2202 | Sri Purworini |
150 | III D | 2208 | Priastuti |
151 | III D | 2209 | Hendro Sumiadi |
152 | III D | 2211 | Endang Supriyanti |
153 | III D | 2213 | Retno Indriyani |
154 | III D | 2215 | Marlistiyani |
155 | III D | 2217 | Samiastuti |
156 | III D | 2220 | Yunus |
157 | III D | 2222 | Dwi Endar Susilo |
158 | III D | 2223 | Puji Suyatno |
159 | III D | 2224 | Widi Nugroho |
160 | III D | 2226 | Nuryanto |
161 | III D | 2228 | Kartono |
162 | III D | 2232 | Supin |
163 | III D | 2238 | Siti Kholisah |
164 | III D | 2240 | Sri Pujiastuti |
165 | III D | 2255 | Poniasih |
166 | III D | 2263 | Sigit Ngesti Raharjo |
167 | III D | 2265 | Agus Darminto |
168 | III D | 2267 | Sunarso |
169 | III D | 2269 | Budiyono |
170 | III D | 2270 | Susiloadi |
171 | III D | 2 271 | Sunaryo |
172 | III D | 2276 | Siswanto |
173 | III D | 2278 | Sumardi |
174 | III D | 2299 | Kartum |
175 | III D | 2301 | Singgih Purnomo Sidik |
176 | III D | 2312 | Sultoni |
177 | III D | 2317 | Agus Isbandi |
178 | III D | 2350 | Sukana |
179 | III D | 2364 | Abdul Ghofar |
180 | III E | 1830 | Suwaryo |
181 | III E | 2030 | Siti Maemunah |
182 | III E | 2035 | Sri Mulyati |
183 | III E | 2038 | Sri Susilowati |
184 | III E | 2040 | Tri Winasih |
185 | III E | 2048 | Sarkimin |
186 | III E | 2057 | Sucipta |
187 | III E | 2061 | Wignja |
188 | III E | 2071 | Sri Suwartini |
189 | III E | 2073 | Siswaningsih |
190 | III E | 2074 | Kusbandiyah |
191 | III E | 2087 | Suryanto |
192 | III E | 2092 | Wasis |
193 | III E | 2106 | Sutomo |
194 | III E | 2280 | Puji Ariyani |
195 | III E | 2281 | Sri Wardani |
196 | III E | 2284 | Darwati |
197 | III E | 2287 | Fanda Yuliati |
198 | III E | 2298 | Hardiana |
199 | III E | 2300 | Mukhadin |
200 | III E | 2302 | Julianto |
201 | III E | 2303 | Sularso |
202 | III E | 2306 | Suparla |
203 | III E | 2318 | Sumarna |
204 | III E | 2323 | Rihwarni |
205 | III E | 2325 | Robingah |
206 | III E | 2326 | Resdwiyanto |
207 | III E | 2334 | Suparno |
208 | III E | 2335 | Pramulartono |
209 | III E | 2336 | Yudi Sumarlistyana |
210 | III E | 2337 | Tribowo Krisanyoto |
211 | III E | 2340 | Haryanto |
212 | III E | 2342 | Bambang Setyadi |
213 | III E | 2344 | Ngilman |
214 | III E | 2345 | Tatag Supriyadi |
215 | III E | 2353 | Sukarman |
216 | III E | 2600 | Silva Ismalia |
217 | III E | 2601 | Jaisman |
218 | III E | 2605 | Sutaryo |
219 | III E | 2645 | Marwani |
220 | III E | 2646 | Dadang Suharjokena |
221 | III E | -- | Slamet sumanto |
222 | III E | -- | Teguh Mulyana |
Rabu, 06 Maret 2013
ANGKATAN 1974 - ALUMNI 1976
Selasa, 05 Maret 2013
ANGKATAN 1964 - ALUMNI 1966/1967
DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||||
ANGKATAN 1964 - ALUMNI 1966/1967 | ||||
No | NIS | Nama | Alamat | Alumni |
1 | 314 | Darwoto | Karangaren, Kutasari | 1966/1967 |
2 | 315 | Sri Jani | Djl. Wirajuda 17, Purbalingga | 1966/1967 |
3 | 316 | Sulastri | Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
4 | 317 | Murtinah | Kaligongdang, Kaligondang | 1966/1967 |
5 | 318 | Pudjiastuti | Kedungmendjangan, Purbalingga | 1966/1967 |
6 | 319 | Samirah | Karanglewas, Kutasari | 1966/1967 |
7 | 320 | Prasetyaningsih | Panitjan, Kemangkon | 1966/1967 |
8 | 321 | Rusmijati | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
9 | 322 | Sri Hartati | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
10 | 323 | Padmi Budijati | Kadjongan, Kutasari | 1966/1967 |
11 | 324 | Rijati | Timbang, Purbalingga | 1966/1967 |
12 | 325 | Djumirah | Kandanggampang, Purbalingga | 1966/1967 |
13 | 326 | Siti Arti | Kaligondang, Kaligondang | 1966/1967 |
14 | 327 | Suhartinah | Purbalinggawetan, Purbalingga | 1966/1967 |
15 | 328 | Suharti | Pegandekan, Kemangkon | 1966/1967 |
16 | 329 | Go Ai Hiang | Djl. Let. Achmadi 22, Purbalingga | 1966/1967 |
17 | 330 | Rr. Mudjidah | Djl. Madijantara, Purbalingga | 1966/1967 |
18 | 331 | Sumarjono | Djl. Kirana 9, Purbalingga | 1966/1967 |
19 | 332 | Soebagja | Pantjasan, Kemngkon, Kemangkon | 1966/1967 |
20 | 333 | Setyo Budijono | Djl. Gunung Padang, Purbalingga | 1966/1967 |
21 | 334 | Anwar Susanto | Djl. Kap. Sarengat 15, Purbalingga | 1966/1967 |
22 | 335 | Rahardja | Djl. Kanoman, Purbalingga | 1966/1967 |
23 | 336 | Karjata | Karangredja, Kutasari | 1966/1967 |
24 | 337 | Hartojo | Muntang, Kemangkon | 1966/1967 |
25 | 338 | Karsidi | Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
26 | 339 | Bambang Setijadi | Tojaredja, Purbalingga | 1966/1967 |
27 | 340 | Kustrijono | Djl. Lawet 20, Purbalingga | 1966/1967 |
28 | 341 | Simin | Karanglewas, Kutasari | 1966/1967 |
29 | 342 | Parmono | Karangredja, Bobotsari | 1966/1967 |
30 | 343 | Martamaprija | Djl. Let. Soeprapto, Purbalingga | 1966/1967 |
31 | 344 | Budiarto | Djl. Pudjowijoto 4, Purbalingga | 1966/1967 |
32 | 345 | Djaka Prajitno | Kadjongan, Kutasari | 1966/1967 |
33 | 346 | Mundijat | Wirasana, Purbalingga | 1966/1967 |
34 | 347 | Soedirman | Karangbandjar , Kutasari | 1966/1967 |
35 | 348 | Hari Sukardi | Djl. Narasoma, Purbalingga | 1966/1967 |
36 | 349 | Roesmadi | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
37 | 350 | Muchlison | -, - | 1966/1967 |
38 | 351 | Sumarsono | Sirongge, Purbalingga | 1966/1967 |
39 | 352 | Suparno | Karangredja, Kutasari | 1966/1967 |
40 | 353 | Budijanto | Kedungwuluh, Kalimanah | 1966/1967 |
41 | 354 | R. Sukamta | Karangtengah, Kemangkon | 1966/1967 |
42 | 355 | R. Bb. Suprijanta | Djl. Lawet 21, Purbalingga | 1966/1967 |
43 | 356 | Suprapta | Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
44 | 357 | Sudarno | Karangtjegak, Kutasari | 1966/1967 |
45 | 358 | Sarjana | Mundjul, Kutasari | 1966/1967 |
46 | 359 | Farid Mahroef | Purbalinggalor, Purbalingga | 1966/1967 |
47 | 360 | Mucheron | Wirasana, Purbalingga | 1966/1967 |
48 | 361 | Suwarto | Karansari, Karangmontjol | 1966/1967 |
49 | 362 | Budi Santosa | Djl. Kanoman, Purbalingga | 1966/1967 |
50 | 363 | Murwaningsih | Asrama Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
51 | 364 | Munirah | Djl. Karangtengah, PurbalinggaKidul, Purbalingga | 1966/1967 |
52 | 365 | Purwati | Gembong, Kutasari | 1966/1967 |
53 | 366 | Sri Rahaju | Karangkemiri, Kemangkon | 1966/1967 |
54 | 367 | Sustiati | Djl. Kanoman 143, Purbalingga | 1966/1967 |
55 | 368 | Sri Suprapti | Bantjar, Purbalingga | 1966/1967 |
56 | 369 | Istijanah | Asrama Jon 431, Bodjong, Purbalingga | 1966/1967 |
57 | 370 | Pindah Estuti | Metenggeng, Kutasari | 1966/1967 |
58 | 371 | Tuti Juniarti | Djl. Alun-alun Selatan, Purbalingga | 1966/1967 |
59 | 372 | Rr. Siti Nuchamdyah | Djl. Let. Achmad Nur 4, Purbalingga | 1966/1967 |
60 | 373 | Kusmarjati | Semilir, Kemangkon | 1966/1967 |
61 | 374 | Pratiwi | Djl. Let.Kol Isdiman 18, Purbalingga | 1966/1967 |
62 | 375 | Suprihatiningsih | Tojareka, Kemangkon | 1966/1967 |
63 | 376 | Rochjati | Kembarankulon, Purbalingga | 1966/1967 |
64 | 377 | Sri Purwati | Djl. Letkol Isdiman 83, Purbalingga | 1966/1967 |
65 | 378 | Harjati | Kalialang, Kalimanah | 1966/1967 |
66 | 379 | Ludjeng | Djl. Narasoma 50, Purbalingga | 1966/1967 |
67 | 380 | Chamidullah | Djl. Let. Achmad Nur 39A, Purbalingga | 1966/1967 |
68 | 381 | Suchiman | Djl. Kom. Notosumarsono , Purbalingga | 1966/1967 |
69 | 382 | M. Bambang Suprijanto | Penaruban, Kaligondang | 1966/1967 |
70 | 383 | Suroso | Bantjar, Purbalingga | 1966/1967 |
71 | 384 | Sugeng | Djl. Tjahjana 34, Purbalingga | 1966/1967 |
72 | 385 | Muljono | Karangtengah, Kemangkon | 1966/1967 |
73 | 386 | Siswata | Pagedangan, Purbalingga | 1966/1967 |
74 | 387 | Pardiman | Karangtengah, Purbalingga | 1966/1967 |
75 | 388 | Suwardi | Kadjongan, Purbalingga | 1966/1967 |
76 | 389 | R. Sukman Sudarjono | Djl. Wiraguna 1 , Purbalingga | 1966/1967 |
77 | 390 | Sudibjo | Djl. Rubiah Sekar, Purbalingga | 1966/1967 |
78 | 391 | Aspono | Djl. Kom. Notosumarsono, Purbalingga | 1966/1967 |
79 | 392 | Djoko Bintoro | Djl. Kanoman 11, Purbalingga | 1966/1967 |
80 | 393 | Suprijadi | Djl. Kanoman, Purbalingga | 1966/1967 |
81 | 394 | Achmadi | Karangredja, Kutasari | 1966/1967 |
82 | 395 | Sartono | Djl. Kap. Sarengat , Purbalingga | 1966/1967 |
83 | 396 | Abdulrozak | Karanglewas, Kutasari | 1966/1967 |
84 | 397 | Sujatno | Purbalinggawetan, Purbalingga | 1966/1967 |
85 | 398 | Sumarno | Timbang, Kejobong | 1966/1967 |
86 | 399 | Wimbadi | Rembang, Losari | 1966/1967 |
Langganan:
Postingan (Atom)