DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII | |||||
SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | |||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||
No | NIS | Nama | L/P | Kelas | |
1 | 13327 | ADREAS SETIAWAN | L | A | |
2 | 13328 | ADRIANDARU SETYO WINDHIARTO | L | A | |
3 | 13337 | AHMAD ALI AZIZ MUSTOFA | L | A | |
4 | 13356 | ARUL HANIANTO | L | A | |
5 | 13367 | BAYU AJI FEBRIANTO | L | A | |
6 | 13369 | BIOSTARIA ISLAMI | L | A | |
7 | 13376 | DAHLIA | P | A | |
8 | 13400 | DIMAS NUR SETIAWAN | L | A | |
9 | 13403 | DINAR AMARSI | P | A | |
10 | 13409 | DWIKI ARTA GINAWAN | L | A | |
11 | 13421 | FANI INDARTO | L | A | |
12 | 13423 | FANI OKTAFIANA | P | A | |
13 | 13436 | GILANG FAOZI | L | A | |
14 | 13438 | GOSITA CAHYA PAMUNGKAS | L | A | |
15 | 13445 | HANNA OKTAVIANA DEVI | P | A | |
16 | 13448 | HERLANI NOVANI | P | A | |
17 | 13453 | IMAM MAOLANA YUSRIZKA | P | A | |
18 | 13457 | ISMA SUMA NINGSIH | P | A | |
19 | 13473 | LUTFI AGUSTINA | P | A | |
20 | 13476 | MAITSA NADA NUR'AINI | P | A | |
21 | 13483 | MEGA DWI AYUNINGTIAS | P | A | |
22 | 13488 | MUHAMAD DAVID MA'RUF | L | A | |
23 | 13515 | NOVARIS AJI RAMADHAN | L | A | |
24 | 13530 | PUDYASTO PRIAMBODO | L | A | |
25 | 13532 | PUJI SANTOSO | L | A | |
26 | 13543 | RAHMADHANI ANIS SAFIRA | P | A | |
27 | 13558 | RIDHO AGUNG PANGESTUL | L | A | |
28 | 13559 | RIFKI ABDUL HANIF | L | A | |
29 | 13563 | RINI SEPTIYANINGSIH | P | A | |
30 | 13573 | RR. BERLIANA PUTRI DYAH ANJANI | P | A | |
31 | 13586 | SISKA NUR FADILAH | P | A | |
32 | 13588 | SITI NURFARAHIM | P | A | |
33 | 13592 | SYEFIRA NUR SALSABILA | P | A | |
34 | 13594 | TRI YOGA KURNIA | L | A | |
35 | 13602 | WASIS SUSWANTO | L | A | |
36 | 13606 | WILLI PRATAMA | L | A | |
1 | 13325 | ADING ANGGA PRASETIYO | L | B | |
2 | 13332 | AFRILIA NURHALIZA | P | B | |
3 | 13340 | AKTSA FATHARANI | P | B | |
4 | 13348 | ANANG PRASETYO | L | B | |
5 | 13350 | ANDREAN ALIFANI | L | B | |
6 | 13354 | APIT WIGIAWAN | L | B | |
7 | 13364 | BAGAS DWI PRASETYO | L | B | |
8 | 13375 | DAFINATULMUNA | P | B | |
9 | 13397 | DHIMAS AGUNG SEDAYU | L | B | |
10 | 13414 | ERDO TRI PRASWINDO | L | B | |
11 | 13417 | FAJRIAN DWI HASAN | L | B | |
12 | 13434 | GANGSAR FADHIYATHA AMMARSYA | L | B | |
13 | 13446 | HARLI INDRI ANA | P | B | |
14 | 13455 | IRSYAD AMANULLOH | L | B | |
15 | 13460 | JANU AGUNG WIDADI | L | B | |
16 | 13468 | LAELA RAMADHANI SURYANI PUTRI | P | B | |
17 | 13479 | MARGI BUDI RAHAYU | P | B | |
18 | 13480 | MARTIAS BAGUS SAPUTRA | L | B | |
19 | 13485 | MELI ISTI ROHMAH | P | B | |
20 | 13491 | MUHAMMAD REYHAN NUR ALIM | L | B | |
21 | 13495 | MUTAMIMATUL HIKMAH | P | B | |
22 | 13498 | NADAA RIHHADATUL AISY | P | B | |
23 | 13504 | NAUFAL ABYAN ATHA MUSHAFFAR | L | B | |
24 | 13507 | NAUFAL NAHDYA PUTRA | L | B | |
25 | 13508 | NAUFAL RAMADHAN | L | B | |
26 | 13509 | NAZAHAH HUSNUN KHOTIMAH | P | B | |
27 | 13521 | ONY KRISTINA VERDIYANTI | P | B | |
28 | 13523 | PANCA OKTA SAPUTRI | P | B | |
29 | 13554 | RETNOWATI | P | B | |
30 | 13562 | RINA SANTI | P | B | |
31 | 13566 | RIYANDENI SETIAWAN | L | B | |
32 | 13577 | SEFIANA PUPUT RIDHASSARI | P | B | |
33 | 13582 | SHOOFIN DHIAN MUHAMMAD FIKRI | L | B | |
34 | 13584 | SINTA RESTITI | P | B | |
35 | 13593 | TAROM ISMAIL | L | B | |
36 | 13595 | TRI YULIANTO | L | B | |
1 | 13321 | ACHMAD SYAIFUDIN ANWAR | L | C | |
2 | 13338 | AHMAD MANDHUR ANAAFI | L | C | |
3 | 13339 | AJI TRI SETYONO | L | C | |
4 | 13341 | AL FIDA NUR AZIZAH | P | C | |
5 | 13343 | ALIFIA NURVITA ROMADHONI | P | C | |
6 | 13347 | ANANDHIKA KUKUH WICAKSONO | L | C | |
7 | 13349 | ANDHANAWARIH TITIS JATMIKO | P | C | |
8 | 13355 | APRILIANI | P | C | |
9 | 13365 | BAGUS DESTRIAWAN PUTRA | L | C | |
10 | 13368 | BAYU PRASETYO AJI | L | C | |
11 | 13387 | DENDY KURNIAWAN | L | C | |
12 | 13394 | DEVIMA FAHMI AFIF | P | C | |
13 | 13401 | DIMAS PRAMBUDI | L | C | |
14 | 13402 | DINA TRI YULIANA | P | C | |
15 | 13410 | DWIKI HELI PRASTOMO | L | C | |
16 | 13411 | EKA LESTARI | P | C | |
17 | 13418 | FANDI ANDRIAN | L | C | |
18 | 13426 | FATMA JULIANA | P | C | |
19 | 13429 | FI ISMI SABRINANINGSIH | P | C | |
20 | 13430 | FIKRI RIZAL NURHANAFI | L | C | |
21 | 13435 | GIFARLI WIDIKATAMA ERNAWAN | L | C | |
22 | 13441 | HANA SYAMSA NUGRAHA | L | C | |
23 | 13451 | IFANA DIAH WIDIANTI | P | C | |
24 | 13463 | KELVIN RIDWAN PANGESTU | L | C | |
25 | 13466 | KINANTI NUR OKTAVIANINGRUM | P | C | |
26 | 13492 | MUHAMMAD ROJI NAJAT | L | C | |
27 | 13505 | NAUFAL ARKHAN RISQULLAH | L | C | |
28 | 13510 | NELI ANFIQI | P | C | |
29 | 13514 | NOVANTI YUDHA SETIA DEWI | P | C | |
30 | 13529 | PRASTYO BAYU AJI | L | C | |
31 | 13553 | RESTI YUNITA PUSPA ADENINTYAS | P | C | |
32 | 13583 | SILVI AMANDA PUTRI | P | C | |
33 | 13589 | SUPRIADIN | L | C | |
34 | 13596 | UMU KULSUM | P | C | |
35 | 13598 | VIRDA ROMADANI | P | C | |
36 | 13605 | WILDAN FUADI | L | C | |
1 | 13320 | ABDUL AZIZ REZAQI | L | D | |
2 | 13324 | ADHA MARIAFIF | L | D | |
3 | 13329 | AFIF ALMANSYAH | L | D | |
4 | 13333 | AGIL PUJI FITRIANI | P | D | |
5 | 13336 | AHMAD ALFIN SAPUTRA | L | D | |
6 | 13346 | AMATULLAH MAYYADAH YULIANTI | P | D | |
7 | 13361 | AWAL FAUZANUAR CHANDRA YUWONO | L | D | |
8 | 13377 | DANDI KRISTANTO | L | D | |
9 | 13380 | DANU HENDUARTA | L | D | |
10 | 13382 | DAVIN MUNIBULLAH | L | D | |
11 | 13386 | DELLA SAFBRINA | P | D | |
12 | 13389 | DENNIF IBRA FAWWAZ | L | D | |
13 | 13390 | DESTRISIA MADHANIAH | P | D | |
14 | 13391 | DEVA PERMANA PUTRA | L | D | |
15 | 13405 | DITA SRI UTAMI | P | D | |
16 | 13413 | EMIR FARAN HERMAWAN | L | D | |
17 | 13428 | FERY ADI PRATAMA | L | D | |
18 | 13443 | HANISA EKA FEBRIANTI | P | D | |
19 | 13461 | JAUZA ADILA | P | D | |
20 | 13462 | JUNIARTO | L | D | |
21 | 13469 | LAELY YOGI LISTIANI | P | D | |
22 | 13472 | LUCKY ANGGRAITO | L | D | |
23 | 13486 | MIFTIHATUL NGUBAIDAH | P | D | |
24 | 13497 | NABILA ELSA HANAN | P | D | |
25 | 13502 | NADYA AQMARINA HANAN | P | D | |
26 | 13513 | NOVA NUR RAMADHANTI | P | D | |
27 | 13517 | NUR ASRI LARASATI | P | D | |
28 | 13520 | OKMI NUR SLAMET RIYANTO | L | D | |
29 | 13535 | PUTRI NUR AFIYATI | P | D | |
30 | 13540 | RAFI MAULANA RAMADHAN | L | D | |
31 | 13544 | RAHMAN SUKOCO | L | D | |
32 | 13551 | REINDRA ROGER OCTAVIAN | L | D | |
33 | 13557 | REZA DWI SAPUTRA | L | D | |
34 | 13579 | SELLA VERANI | P | D | |
35 | 13597 | VIKI NUR FAJAR | L | D | |
36 | 13603 | WHINA VURIE ARYANTI | P | D | |
1 | 13326 | ADNU ANANG PRASETYO | L | E | |
2 | 13331 | AFRIAND TRI NURSETYO | L | E | |
3 | 13344 | AMANDA NOVITA SETIANI | P | E | |
4 | 13358 | ASSABET NUR ZAKIA | P | E | |
5 | 13363 | BACHTIAR PIERO WIJAYA | L | E | |
6 | 13372 | CYNTHIA DINDA PRASISCA | P | E | |
7 | 13373 | DAFFA FADHILA LATIF | L | E | |
8 | 13383 | DAYNA AYU TRIANSARI | P | E | |
9 | 13404 | DINAR IFKI RIFALDO | L | E | |
10 | 13420 | FANDY ANWAR | L | E | |
11 | 13424 | FARHAN DZI MA'MALUDDIN | L | E | |
12 | 13432 | FREDY TRI ARIA PUTRA | L | E | |
13 | 13437 | GIWANGKARA SURYA ANANDA | L | E | |
14 | 13450 | IDAM SETIYADI | L | E | |
15 | 13452 | IKWAL BAKTHIAR | L | E | |
16 | 13456 | ISMA ROSSA MULIAN | P | E | |
17 | 13458 | ISMI DWI OKTAFIANA | P | E | |
18 | 13470 | LARASATI SULISTYANINGTYAS | P | E | |
19 | 13482 | MAYDI HUSNA | P | E | |
20 | 13494 | MUNA MAITSA LUBNA | P | E | |
21 | 13524 | PANDU DEWANTORO | L | E | |
22 | 13526 | PANDU PRASTOWO ZEN | L | E | |
23 | 13545 | RAHMANI TERA TRESNASIH | P | E | |
24 | 13547 | RAVI ADI PARMA | L | E | |
25 | 13550 | REGITA PUTRI | P | E | |
26 | 13564 | RINTRA JULIS PRIMASTAMI | P | E | |
27 | 13569 | RIZKIYATUL MEITA | P | E | |
28 | 13571 | RIZKY NANDA FEBRI SAFIRA | P | E | |
29 | 13572 | ROSMARIN AULIA ADIANTO | P | E | |
30 | 13575 | RYO ANDREANSYAH | L | E | |
31 | 13580 | SETIYO MUKTI | L | E | |
32 | 13585 | SINTA RINI | P | E | |
33 | 13587 | SITI NUR HANIFAKH | P | E | |
34 | 13591 | SYARIFFUDIN | L | E | |
35 | 13599 | WAFDA ADE KUSUMA | L | E | |
36 | 13600 | WAHYU SETIAWAN | L | E | |
37 | 13604 | WIDYA LUTFIYA NAHDA | P | E | |
38 | 13612 | ZULFIKAR DWI RAYANTO | L | E | |
1 | 13359 | ATIKAH SALSABILA PURWOKO | P | F | |
2 | 13362 | AZ ZAHRA MEIRISA | P | F | |
3 | 13381 | DARMA CAHYO SAPUTRA | L | F | |
4 | 13384 | DEKA AEPAMA | L | F | |
5 | 13385 | DELA NOVITA RAMADHANI | P | F | |
6 | 13388 | DENISE OCTRIVIANA DEWI | P | F | |
7 | 13398 | DIAN ISTIQOMAH | P | F | |
8 | 13406 | DIVAN PRADITYA | L | F | |
9 | 13408 | DWI MARTONO | L | F | |
10 | 13440 | HANA SALMALINA | P | F | |
11 | 13442 | HANAN NUR ADHIKA | L | F | |
12 | 13459 | JAKA AZHAR PRATAMA | L | F | |
13 | 13465 | KHAIRUNNISA SALSA FEBRIANTI | P | F | |
14 | 13474 | M. DZAKY FAHRI ANDITYA | L | F | |
15 | 13475 | M. FARIS MUJAHID TARA YUDHA | L | F | |
16 | 13478 | MARCHELLIA YUNITA SARI | P | F | |
17 | 13487 | MOCHAMMAD FADHIL AKTSAR | L | F | |
18 | 13489 | MUHAMMAD GHATAN JOHNATAN | L | F | |
19 | 13501 | NADILA RISTA SARASASTI | P | F | |
20 | 13519 | NURVIANDINI | P | F | |
21 | 13522 | OXSALIS MEMOZA | P | F | |
22 | 13525 | PANDU KHAIKAL PAMUNGKAS | L | F | |
23 | 13533 | PUTRI AURELIA SALFA PADMASARI | P | F | |
24 | 13534 | PUTRI INDAH RAHMAWATI | P | F | |
25 | 13538 | PUTRI SEKAR CENDROKASIH | P | F | |
26 | 13541 | RAGIL PENTA SENA | L | F | |
27 | 13542 | RAHIL YULIANTO | L | F | |
28 | 13546 | RANA WULANDARI | P | F | |
29 | 13549 | REGI JUNIAWAN | L | F | |
30 | 13552 | RENALDO TRI BUANA PURBAGANDY | L | F | |
31 | 13560 | RIFQI YAZID HAKIM | L | F | |
32 | 13565 | RISKIA FEBRI PURBANINGRUM | P | F | |
33 | 13567 | RIZAL BAYU PRATAMA | L | F | |
34 | 13568 | RIZKI DIAS PANGESTU | L | F | |
35 | 13570 | RIZKY DWI CANDRA YULIAN | L | F | |
36 | 13574 | RYAN DWI PRASOJO | L | F | |
37 | 13601 | WANDA PUSPITASARI | P | F | |
38 | 13610 | YULIA RAHMAWATI SHAKIRA | P | F | |
1 | 13330 | AFINA NINDIANI | P | G | |
2 | 13334 | AGUSTINI DWI RAHMAWATI | P | G | |
3 | 13335 | AHLAN HASRI WILDANI | L | G | |
4 | 13342 | ALAN PRASETIYO | L | G | |
5 | 13345 | AMANDA PUTRI PRASETYA | P | G | |
6 | 13353 | ANISA UTAMI RAHAYU | P | G | |
7 | 13360 | AVRILIA SEKAR SARI | P | G | |
8 | 13366 | BAYU ADITYA FIRDAUSI | L | G | |
9 | 13371 | CAHYANI NUR ERLYSA | P | G | |
10 | 13374 | DAFID ERLANGGA | L | G | |
11 | 13392 | DEVI RIANI | P | G | |
12 | 13393 | DEVIKA BUNGA DIASARI | P | G | |
13 | 13396 | DHARMA PUTRA MAHARANI | L | G | |
14 | 13416 | FAJAR FEBRIANSYAH | L | G | |
15 | 13419 | FANDI DWI ANDREANSYAH | L | G | |
16 | 13422 | FANI NURAFIFAH | P | G | |
17 | 13425 | FARRAH YUDIA FILAILI | P | G | |
18 | 13431 | FIRDA AMAIA RACHMADHANI | P | G | |
19 | 13433 | FRISKA EKA SAPUTRI | P | G | |
20 | 13454 | INTAN ALFIANI RAHAYU | P | G | |
21 | 13471 | LINTANG DYAH PRAWESTI HUTAMA | P | G | |
22 | 13481 | MAULANA CAESAR YUNIDA | L | G | |
23 | 13490 | MUHAMMAD GHOZI FADILAH | L | G | |
24 | 13493 | MUHAMMAD ROMLI AFRI MUHALIM | L | G | |
25 | 13503 | NANDA ALIF MAIMUN ZAIN | L | G | |
26 | 13506 | NAUFAL DIDAN ABIZAR | L | G | |
27 | 13528 | PEPEN KASTURI | L | G | |
28 | 13537 | PUTRI OKTAVIANI | P | G | |
29 | 13539 | RADISTA PUTRI WINANDYAH | P | G | |
30 | 13548 | RAVI OKTARIAN | L | G | |
31 | 13556 | REZA DIMAS SETIAWAN | L | G | |
32 | 13561 | RINA AYUDYA ARIS | P | G | |
33 | 13581 | SHELVAN KURNIAWAN | L | G | |
34 | 13590 | SURYA MAHESA | L | G | |
35 | 13607 | WINDI HARTATI | P | G | |
36 | 13608 | WISNU JATI SAPUTRA | L | G | |
37 | 13609 | YOFI FALTAZAR | L | G | |
1 | 13322 | ADAM IRDIANSAH | L | H | |
2 | 13323 | ADELIA THERESIA CHRISTANTI | P | H | |
3 | 13351 | ANGGA SHANDRA WISENA | L | H | |
4 | 13352 | ANGGUN SEPTI RIDHO ASIH | P | H | |
5 | 13357 | ARYA AJI SADEWA | L | H | |
6 | 13370 | BOBY CAESAR BIZANZA DEYALE | L | H | |
7 | 13378 | DANDIN SYAH PANI RAHMADHANA | L | H | |
8 | 13379 | DANIS RIZAL HIJRIYAN | L | H | |
9 | 13395 | DEVINTA ALENTA PUTRI | P | H | |
10 | 13399 | DIMAS MAOLANA | L | H | |
11 | 13407 | DWI GIMNASTHIAR | L | H | |
12 | 13412 | ELZA IRAWAN SUWANDANI | P | H | |
13 | 13415 | ETI NUR KHOLIFAH | P | H | |
14 | 13427 | FEISAL IVOSAPUTRA | L | H | |
15 | 13439 | GRISVANDA DEVINTA PUTRI | P | H | |
16 | 13444 | HANNA ANISATUSH SHOLIHAH SEPTIANI | P | H | |
17 | 13447 | HERAWAN KARTIKA | L | H | |
18 | 13449 | HIKMAH DWI AFTA | P | H | |
19 | 13464 | KEMAL FAIZAL ABDUSSALAM | L | H | |
20 | 13467 | KUMARA HERDIA FAWWAZ | L | H | |
21 | 13477 | MARCELINO EXCEL VERJINAN | L | H | |
22 | 13484 | MEI JENI NOVITASARI | P | H | |
23 | 13496 | MUZAKI RAMDANI | L | H | |
24 | 13499 | NADIA APRILLIA | P | H | |
25 | 13500 | NADIA KHARISMA UTAMI | P | H | |
26 | 13511 | NISA' FAAIQOH | P | H | |
27 | 13512 | NORA ZAHARANI YASMIN | P | H | |
28 | 13516 | NUR ADE PRIATOMO | L | H | |
29 | 13518 | NUR HIDAYAT | L | H | |
30 | 13527 | PAULUS YEHEZKIEL MULYADI | L | H | |
31 | 13531 | PUGUH WAHYU ADI | L | H | |
32 | 13536 | PUTRI NUR BAITI | P | H | |
33 | 13555 | REVY NURROCHMAH | P | H | |
34 | 13576 | SAPHIRA ZAHRA QANITA ANASYA PRAMANANDA | P | H | |
35 | 13578 | SEKAR ARUM PAMULARSI | P | H | |
36 | 13611 | YUNASYAF RODIENDA SIREGAR | P | H |
Rabu, 10 Desember 2014
DAFTAR NAMA KELAS VII - TP. 2014/2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar