DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | |||
ANGKATAN TAHUN 1980/1981 | |||
Jika Lancar Lulus Tahun 1982/1983 | |||
No | NIS | ||
1 | 3805 | Suriah | |
2 | 3806 | Pujiati | |
3 | 3807 | Rina Trisyunarni | |
4 | 3808 | Puji Wijayanti | |
5 | 3809 | Fristiana Suharwati | |
6 | 3810 | R. Ongko Wahyuningsih | |
7 | 3811 | Sri Subekti Indriyani Sapta Rahayu | |
8 | 3812 | Yuliarti Kristirin | |
9 | 3813 | Sabat Wuryani | |
10 | 3814 | Restiwal Hartinah | |
11 | 3815 | Lind Indiati | |
12 | 3816 | Pristiana | |
13 | 3817 | Budiarti Suryani | |
14 | 3818 | Supartini | |
15 | 3819 | Umi Nardani | |
16 | 3820 | Tinuk Kurniatun | |
17 | 3821 | Ii Wahyuningsih | |
18 | 3822 | Kamsiyah | |
19 | 3823 | Inggar Priyanti | |
20 | 3824 | Fiyanti Rahmawati | |
21 | 3825 | Dewi Samawati | |
22 | 3826 | Rudi Haryoko | |
23 | 3827 | Teguh Haryono | |
24 | 3828 | Sujarwo | |
25 | 3829 | Sukardi | |
26 | 3830 | Agus Praptono | |
27 | 3831 | Dwijo Seno | |
28 | 3832 | Suwarsono | |
29 | 3833 | Nugroho Brami Lasianto | |
30 | 3834 | Susilo | |
31 | 3835 | Joko Riyanto | |
32 | 3836 | Didi Sumardi | |
33 | 3837 | Sudarno | |
34 | 3838 | Alexander Joko Santosa | |
35 | 3839 | Hernowo Singgih Utomo | |
36 | 3840 | Widodo Teguh Jatmiko | |
37 | 3841 | Jaedi | |
38 | 3842 | Bejo Suryadi | |
39 | 3843 | Agus Muryono | |
40 | 3844 | Agus Wasisto | |
41 | 3845 | Budi Rakhmanto | |
42 | 3846 | Priyatno | |
43 | 3847 | Karsono | |
44 | 3848 | Heru Bhakti Haryadi | |
45 | 3849 | Sukono | |
46 | 3850 | Titis Handayani | |
47 | 3851 | Umu Fadilah | |
48 | 3852 | Dwi Astuti | |
49 | 3853 | Diana Widiastuti | |
50 | 3854 | Menik Darsini | |
51 | 3855 | Sri Utami | |
52 | 3856 | Mugiati | |
53 | 3857 | Dwiarti Eprilina | |
54 | 3858 | Sri Hartati | |
55 | 3859 | Sri Palupi Utami | |
56 | 3860 | Siti Khumaemah | |
57 | 3861 | Subarti | |
58 | 3862 | Bekti Riastuti | |
59 | 3863 | Sri Purwati | |
60 | 3864 | Murliyah | |
61 | 3865 | Umi Mahfiroh | |
62 | 3866 | Gumirah | |
63 | 3867 | Takariwati | |
64 | 3868 | Purwohadiyono | |
65 | 3869 | Mulyo Hadisusanto | |
66 | 3870 | Jatmiko | |
67 | 3871 | Eko Sumarsono | |
68 | 3872 | Sukhedi | |
69 | 3873 | Kristiyono Hadi | |
70 | 3874 | Marhendi Aris | |
71 | 3875 | Ekat Winarno | |
72 | 3876 | Sumin | |
73 | 3877 | Suharto | |
74 | 3878 | Suwanto | |
75 | 3879 | Rusdi | |
76 | 3880 | Heri Sugiarto | |
77 | 3881 | Umar Senoaji | |
78 | 3882 | Suratno | |
79 | 3883 | Muhamad Farkhan Agus Fauzi | |
80 | 3884 | Herawanto | |
81 | 3885 | Juwanto | |
82 | 3886 | Wahyu Sulistiyono | |
83 | 3887 | Rahmat Seno Wibowo | |
84 | 3888 | Suprihandono | |
85 | 3889 | Junianto | |
86 | 3890 | Doyo Udiyanto | |
87 | 3891 | Jamal | |
88 | 3892 | Rahmanto Ismail | |
89 | 3893 | Damiri Afif | |
90 | 3894 | Cahyarini | |
91 | 3895 | Sumiyati | |
92 | 3896 | Yeni Sukmani | |
93 | 3897 | Rusyati | |
94 | 3898 | Winarsih | |
95 | 3899 | Turmani | |
96 | 3900 | Sri Wahyuningsih | |
97 | 3901 | Suryantini | |
98 | 3902 | Nur Kristiana Lestari | |
99 | 3903 | Tri Nuryanti | |
100 | 3904 | Sri Suryati | |
101 | 3905 | Prabandari Wahyuningrum | |
102 | 3906 | Siti Johariyah | |
103 | 3907 | Dwi Kiswati Puji Hastuti | |
104 | 3908 | Retno Budiastuti | |
105 | 3909 | Kamsiyah | |
106 | 3910 | Farida Efiani | |
107 | 3911 | Sri Sumaryati | |
108 | 3912 | Rahayu | |
109 | 3913 | Siti Nuryati | |
110 | 3914 | Titi Ariani | |
111 | 3915 | Tri Anirwo Supandri | |
112 | 3916 | Mardono | |
113 | 3917 | Eko Budi Prayitno | |
114 | 3918 | Adi Budiarto | |
115 | 3919 | Edi Priyono | |
116 | 3920 | Koko Prasetyo | |
117 | 3921 | Dwi Prasetyo | |
118 | 3922 | Darman | |
119 | 3923 | Sudarso | |
120 | 3924 | Sarwono | |
121 | 3925 | Hery Sukwantoro | |
122 | 3926 | Daryoto | |
123 | 3927 | Kukuh Nugroho | |
124 | 3928 | Dariman | |
125 | 3929 | Usman Jauhari | |
126 | 3930 | Gunawan Tridiyanto | |
127 | 3931 | Esi Suharto | |
128 | 3932 | Adi Narwanto | |
129 | 3933 | Gatot Sugiarto | |
130 | 3934 | Dwiyono Duka Purnama | |
131 | 3935 | Gatot Nugroho | |
132 | 3936 | Kuwadi | |
133 | 3937 | Kusdono | |
134 | 3938 | Sri Rahayu Atun Murtiningsih | |
135 | 3939 | Wiwik Maryanti | |
136 | 3940 | Harti Puryatmi | |
137 | 3941 | Dian Wahyunita | |
138 | 3942 | Suryani | |
139 | 3943 | Yuli Huriasih | |
140 | 3944 | Bumi Nawanti | |
141 | 3945 | Sri Supatminingsih | |
142 | 3946 | Puji Nur Ekowati | |
143 | 3947 | Jumariyati | |
144 | 3948 | Eli Purwati | |
145 | 3949 | Mei Trityanti | |
146 | 3950 | Mukminingsih | |
147 | 3951 | Titi Suryani | |
148 | 3952 | Ngaisah | |
149 | 3953 | Suwarni | |
150 | 3954 | Suswati | |
151 | 3955 | Eniyati | |
152 | 3956 | Septi Watinigtyas | |
153 | 3957 | Daryono | |
154 | 3958 | Joko Supriyanto | |
155 | 3959 | Joko Untung | |
156 | 3960 | Edi Musiyamtoro | |
157 | 3961 | Arif Khaerudin | |
158 | 3962 | Hendardi Heru Hermoyo | |
159 | 3963 | Usman Jauhari | |
160 | 3964 | Sunarto | |
161 | 3965 | Gangsar Widodo | |
162 | 3966 | Subandi | |
163 | 3967 | Khaerul Anam | |
164 | 3968 | Iskandar Zulkarnain | |
165 | 3969 | Dikhyah Darirudin | |
166 | 3970 | Irham Andi Kudikso | |
167 | 3971 | Achmad Efandi | |
168 | 3972 | Budhy Gryhawidyanto Liliek | |
169 | 3973 | Agus Wiyanto | |
170 | 3974 | Imam Santosa Haleluyadi | |
171 | 3975 | Priyo Adi Santosa | |
172 | 3976 | Kasman | |
173 | 3977 | Salyan | |
174 | 3978 | Suratman | |
175 | 3979 | Heri Kuswanto | |
176 | 3980 | Tho'at | |
177 | 3981 | Supono | |
178 | 3982 | Didik Gunarso | |
179 | 3983 | Supriyadi | |
180 | 3984 | Nur Jamiatun | |
181 | 3985 | Rini Erwindarti | |
182 | 3986 | Endang Mursiyaningrum | |
183 | 3987 | Marsini | |
184 | 3988 | Sinta Rochani | |
185 | 3989 | Jarwati | |
186 | 3990 | Naning Agustina | |
187 | 3991 | Tri Sulasmi | |
188 | 3992 | Yulinah | |
189 | 3993 | Rumiyati | |
190 | 3994 | Kasiroh | |
191 | 3995 | Sutarti | |
192 | 3996 | Sri Wahyuni Pujiastuti | |
193 | 3997 | Tri Setiani Wahyu Suprapti | |
194 | 3998 | Titin Supriyati | |
195 | 3999 | Setyanti | |
196 | 4000 | Tri Suharti | |
197 | 4001 | Efriati | |
198 | 4002 | Asih Purwani | |
199 | 4003 | Rohyati | |
200 | 4004 | Jarwono | |
201 | 4005 | R. Heru Kirnadi Budhi Warsiman | |
202 | 4006 | Susiyan | |
203 | 4007 | Marmoko | |
204 | 4008 | Ahmad Suharli | |
205 | 4009 | Slamet Paiman | |
206 | 4010 | Mohamad Taufik | |
207 | 4011 | Anteng Wibowo | |
208 | 4012 | Suparno | |
209 | 4013 | Wagirin | |
210 | 4014 | Juniadi | |
211 | 4015 | Jumedi | |
212 | 4016 | Pujo Saluwito | |
213 | 4017 | Teguh Joko Triono | |
214 | 4018 | Jamingun | |
215 | 4019 | Idris Jamaludin | |
216 | 4020 | Murbawantik Senoaji | |
217 | 4021 | Suhartono | |
218 | 4022 | Amanudin Triono | |
219 | 4023 | Arisman | |
220 | 4024 | Yuli Suswanto | |
221 | 4025 | Edi Santosa | |
222 | 4026 | Warmono | |
223 | 4027 | Bambang Yunus Dwianto | |
224 | 4028 | Puji Feriono | |
225 | 4029 | Supriyanto | |
226 | 4030 | Maksum | |
227 | 4031 | Suwardi | |
228 | 4032 | Sutopo | |
229 | 4033 | Agus Budianto | |
230 | 4034 | Rumilah | |
231 | 4035 | Eti Puji Lestari | |
232 | 4036 | Pundi Purwaningsih | |
233 | 4037 | Purwiyati | |
234 | 4038 | Uning Rudiati | |
235 | 4039 | Esti Sulastinah | |
236 | 4040 | Puji Pangastuti | |
237 | 4041 | Tuti Hidayati | |
238 | 4042 | Nurhayati | |
239 | 4043 | Titi Yuniarsih | |
240 | 4044 | Titin Riyayani | |
241 | 4045 | Sumartini | |
242 | 4046 | Sri Utami | |
243 | 4047 | Yuliatin | |
244 | 4048 | Sri Nani Wahyuniarti | |
245 | 4049 | Sri Lestari | |
246 | 4050 | Tuti Hidayati | |
247 | 4051 | Sutrimo | |
248 | 4052 | Sudaryo | |
249 | 4053 | Sarwono | |
250 | 4054 | Salmidi | |
251 | 4055 | Yoyon Widodo | |
252 | 4056 | Guntur Wiyono | |
253 | 4057 | Susasi Agus Martono | |
254 | 4058 | Nislam | |
255 | 4059 | Sarimin | |
256 | 4060 | Sutarpo | |
257 | 4061 | Marjono | |
258 | 4062 | Rusjono | |
259 | 4063 | Tri Wahyono | |
260 | 4064 | Sarikin | |
261 | 4065 | Suwadi | |
262 | 4066 | Sukono | |
263 | 4067 | Anto Sugianto | |
264 | 4068 | Prigel Pratiknyo | |
265 | 4069 | Sukarno | |
266 | 4070 | Bejo Fitrianto | |
267 | 4071 | Suwoto | |
268 | 4072 | Teguh Wiryanto | |
269 | 4073 | Rukman Effendi | |
270 | 4074 | Kamsono | |
271 | 4075 | Sutikno | |
272 | 4076 | Sarwan | |
273 | 4077 | Wasidi | |
274 | 4078 | Suwarsono | |
275 | 4079 | Sutarmi | |
276 | 4080 | Rusliyati | |
277 | 4081 | Sriyanti | |
278 | 4082 | Sri Kusminingsih | |
279 | 4083 | Marfungah | |
280 | 4084 | Yuni Suparyati | |
281 | 4085 | Nurhayati | |
282 | 4086 | Sri Hartati | |
283 | 4087 | Jamiatun Gotri Nurhastuti | |
284 | 4088 | Sulastri | |
285 | 4089 | Siti Alfiah | |
286 | 4090 | Sri Haryanti | |
287 | 4091 | Sutri Amani | |
288 | 4092 | Suharti | |
289 | 4093 | Setyo Nugraheni | |
290 | 4094 | Ninik Retno Supriyatin | |
291 | 4095 | Suprobo | |
292 | 4096 | Joni Radi Saputra | |
293 | 4097 | Diryat | |
294 | 4098 | Mangsud | |
295 | 4099 | Edy Suyoto | |
296 | 4100 | Agung Priyatno | |
297 | 4101 | Misdar | |
298 | 4102 | Sugeng Suryanto | |
299 | 4103 | Agus Suyanto | |
300 | 4104 | Muthohar | |
301 | 4105 | Sunarto | |
302 | 4106 | Warsono | |
303 | 4107 | Joko Sumbogo | |
304 | 4108 | Sugiono | |
305 | 4109 | Nurwanto | |
306 | 4110 | Suwarto | |
307 | 4111 | Wahyono | |
308 | 4112 | Subur Riyanto | |
309 | 4113 | Agus Santosa | |
310 | 4114 | Sudiyanto | |
311 | 4115 | Sumitro | |
312 | 4116 | Siswoyo | |
313 | 4117 | Munif Hidayat | |
314 | 4118 | Supardiman | |
315 | 4119 | Nurhadi | |
316 | 4120 | Fatiyah | |
317 | 4121 | Sri Endah Rahmawati | |
318 | 4122 | Winayati Utami | |
319 | 4123 | Sumeingah | |
320 | 4124 | Siti Nurlaeli | |
321 | 4125 | Emi Wahyuningsih | |
322 | 4126 | Yuniasih | |
323 | 4127 | Trihastuti | |
324 | 4128 | Endang Siti Rokhayah | |
325 | 4129 | Heni Purwati | |
326 | 4130 | Utin Martuti | |
327 | 4131 | Samsiyah | |
328 | 4132 | Karsini | |
329 | 4133 | Arifah Runiarti | |
330 | 4134 | Rita Utami | |
331 | 4135 | Prayitno | |
332 | 4136 | Sudarmadi | |
333 | 4137 | Jarmanto | |
334 | 4138 | Supriyo | |
335 | 4139 | Mundoyo | |
336 | 4140 | Juwanto | |
337 | 4141 | Slamet Paiman | |
338 | 4142 | Khadirun | |
339 | 4143 | Waryono | |
340 | 4144 | Sugono | |
341 | 4145 | Suroso | |
342 | 4146 | Samiji | |
343 | 4147 | Slamet Tugiono | |
344 | 4148 | Wajar | |
345 | 4149 | Rohmat | |
346 | 4150 | Suprihardi | |
347 | 4151 | Sumadi | |
348 | 4152 | Budi Istora | |
349 | 4153 | Tri Pratopo Budiyono | |
350 | 4154 | Bagas Untoro | |
351 | 4155 | Sutikno | |
352 | 4156 | Mistoyo | |
353 | 4157 | Edy Suprapto | |
354 | 4158 | Taat Sumedi | |
355 356 | 4159 | Syehfudin Nuning Wara Astuti |
Jumat, 06 Agustus 2010
Angkatan 1980/1981 - Alumni 1982/1983
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar