SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | |||
ANGKATAN 1974 - ALUMNI 1976 | |||
NO | NAMA | NIS | KELAS |
1 | AGUS ISBANDI | 2317 | IIIA |
2 | AGUS SUJITNO | 1931 | IIIA |
3 | AMIN SARWONO | 1914 | IIIA |
4 | ASTUTI MARDI | 1867 | IIIA |
5 | BAGYONO | 1885 | IIIA |
6 | DARYONO | 2352 | IIIA |
7 | DJAKIMAN | 2051 | IIIA |
8 | DJOKO EKO TJAHYONO | 2010 | IIIA |
9 | DJUREMI | 1659 | IIIA |
10 | DWI MULYANTO SIGIT | 1884 | IIIA |
11 | DWI TEGUH WINARNI | 2165 | IIIA |
12 | DYAH ETTI IRAWATI | 2243 | IIIA |
13 | ENDANG WIDI ROHJATI | 1904 | IIIA |
14 | FATIMAH | 2068 | IIIA |
15 | KUSRIYONO | 2184 | IIIA |
16 | MINARTI | 2119 | IIIA |
17 | NURHADI | 2195 | IIIA |
18 | NURNGAISAH | 1865 | IIIA |
19 | PUJI KEN RAHAYU | 2131 | IIIA |
20 | RASINAH | 1897 | IIIA |
21 | ROLAN | 2333 | IIIA |
22 | RUKJATI | 1946 | IIIA |
23 | SAIMAN | 1691 | IIIA |
24 | SEPTINAH | 1938 | IIIA |
25 | SETA BUDIAJI | 1647 | IIIA |
26 | SETYO PRAPTONO | 1930 | IIIA |
27 | SOCHIDI | 1965 | IIIA |
28 | SRI KISMARTINI | 2124 | IIIA |
29 | SUSENO | 2139 | IIIA |
30 | SUSILOADI | 2270 | IIIA |
31 | SUWATNO | 2189 | IIIA |
32 | THS. THURSTIATI | 2239 | IIIA |
33 | YUNIARTI | 1909 | IIIA |
34 | AKH. AMIN YAHYA | 2176 | IIIB |
35 | AMIR MAHMUD | 2153 | IIIB |
36 | APRIYATI | 2328 | IIIB |
37 | BUDIYANTO | 2268 | IIIB |
38 | DRI ANTONO | 2297 | IIIB |
39 | DWIONO AGUNG | 2181 | IIIB |
40 | FADLAN | 2138 | IIIB |
41 | FARIDAH | 2157 | IIIB |
42 | HADIAH | 2212 | IIIB |
43 | JANUARTI | 2178 | IIIB |
44 | JATINI | 1862 | IIIB |
45 | JOKO WAHYONO | 2149 | IIIB |
46 | KISMANTO | 2101 | IIIB |
47 | MISLAM | 2296 | IIIB |
48 | MOH. MASKURI | 2178 | IIIB |
49 | MOH. SOBERI | 2150 | IIIB |
50 | MUHYADI | 2259 | IIIB |
51 | NASIMAN | 2002 | IIIB |
52 | NURDIN AKHBAR | 2182 | IIIB |
53 | PONCOADI | 2260 | IIIB |
54 | PUTRI ASTUTI | 2117 | IIIB |
55 | R. ANGKA SUSETYA | 2143 | IIIB |
56 | RETNO INDRIYANI | 2203 | IIIB |
57 | SAMBINI | 2170 | IIIB |
58 | SARYONO | 2000 | IIIB |
59 | SENSUSIYATI | 2199 | IIIB |
60 | SODIK | 2140 | IIIB |
61 | SRI LESTARI | 2158 | IIIB |
62 | SUBIHARYANTI | 2201 | IIIB |
63 | SUGENG WIDODO D.R. | 2154 | IIIB |
64 | SULISTYAWATI | 1580 | IIIB |
65 | SUMARDI | 2278 | IIIB |
66 | TRI MULYANI | 2128 | IIIB |
67 | TRI WURANI ADS | 2203 | IIIB |
68 | USMAN JOKO SUDARSONO | 2137 | IIIB |
69 | ADI WASITO | 2227 | IIIC |
70 | AGUS SETIYADI | 2179 | IIIC |
71 | DJATMOKO | 1918 | IIIC |
72 | DODY PRASTOWO | 2295 | IIIC |
73 | ELING PURWANTO | 2235 | IIIC |
74 | ENDANG SULASTININGSIH | 2166 | IIIC |
75 | ERI YUDIANTO | 2264 | IIIC |
76 | HARSOYO | 2148 | IIIC |
77 | HERI SUSWANTO | 2144 | IIIC |
78 | ICHWATI | 2021 | IIIC |
79 | IMAM BUDIONO | 2231 | IIIC |
80 | KRETARTO ANGGORO | 2180 | IIIC |
81 | LATIFAH | 2162 | IIIC |
82 | MAKMURSANTOSA | 1924 | IIIC |
83 | MASINO | 2257 | IIIC |
84 | MOH. RIDWAN | 2146 | IIIC |
85 | MOH. SUBEKTI | 2173 | IIIC |
86 | N. WAHYU WIDAYAT | 2188 | IIIC |
87 | NANY SETIYANI | 2168 | IIIC |
88 | NURPIRMAN | 2221 | IIIC |
89 | RASIDIN | 2177 | IIIC |
90 | SITI NURKHAMDIYATI | 2121 | IIIC |
91 | SRI KUSMIRAH | 2246 | IIIC |
92 | SUHARSONO | 2187 | IIIC |
93 | SUPONO | 2233 | IIIC |
94 | TRI ENDARSIH | 2123 | IIIC |
95 | WAKHIDAH WIJIATI | 2242 | IIIC |
96 | WARNIASIH | 2127 | IIIC |
97 | AGUS DARMANTO | 2265 | IIID |
98 | BUDIYONO | 2269 | IIID |
99 | ENDANG SUPRIYANTI | 2211 | IIID |
100 | ESTI PARWATI | 2164 | IIID |
101 | HARSONO | 2236 | IIID |
102 | HENDRA SUMIARTI | 2204 | IIID |
103 | HERI PURWONO | 2271 | IIID |
104 | HIDAYAH | 2122 | IIID |
105 | KARTUM | 2299 | IIID |
106 | KRISNATALINA | 2163 | IIID |
107 | MARLISTIYANI | 2215 | IIID |
108 | NURYANTO | 2226 | IIID |
109 | PONIASIH | 2255 | IIID |
110 | PRI ASTUTI | 2208 | IIID |
111 | PUJI SUYATNO | 2223 | IIID |
112 | R. DWI ENDARSUSILO | 2222 | IIID |
113 | SAMIASTUTI | 2217 | IIID |
114 | SIGIT NGESTI RAHARJO | 2263 | IIID |
115 | SISWANTO | 2276 | IIID |
116 | SITI CHOLISOH | 2238 | IIID |
117 | SITI HADI HANAFIAH | 2167 | IIID |
118 | SITI SETIYANTI | 2160 | IIID |
119 | SOLEKHAT | 2168 | IIID |
120 | SRI PURWORINI | 2202 | IIID |
121 | SRIPUJI ASTUTI | 2240 | IIID |
122 | SUHARDIYATI | 2135 | IIID |
123 | SUKANA | 2350 | IIID |
124 | SULTONI | 2312 | IIID |
125 | SUMBIARTI | 2171 | IIID |
126 | SUNARSO | 2267 | IIID |
127 | SUNARYO | 2271 | IIID |
128 | SUPARNO | 2190 | IIID |
129 | SUPIN | 2232 | IIID |
130 | SUSANTO SUJATMOKO | 2192 | IIID |
131 | SUTARNO | 2186 | IIID |
132 | TEGUH B. TJAHADI | 2145 | IIID |
133 | WIDI NUGROHO | 2224 | IIID |
134 | DARWATI | 2284 | IIIE |
135 | HARDIYONO | 2298 | IIIE |
136 | HARIYANTO | 2340 | IIIE |
137 | JULIANTONO | 2302 | IIIE |
138 | MUKHADIN | 2300 | IIIE |
139 | NGILMAN | 2334 | IIIE |
140 | PRAMULARTONO | 2335 | IIIE |
141 | RIHNARNI | 2323 | IIIE |
142 | ROBINGAH | 2325 | IIIE |
143 | SRI WARDANI | 2281 | IIIE |
144 | SUKARMAN | 2353 | IIIE |
145 | SUMARNO | 2318 | IIIE |
146 | SUPARLAN | 2306 | IIIE |
147 | SUPARNO | 2334 | IIIE |
148 | TATAG SUPRIYADI | 2345 | IIIE |
149 | YUDI SUMARLISTIYONO | 2336 | IIIE |
Pasti ada yang "ketriwal" tidak terdata pada daftar di atas!
Semoga bermanfaat!