| DAFTAR NAMA SISWA | ||
| SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||
| ANGKATAN 1977 - ALUMNI 1979 | ||
| No. | No. Induk | Nama |
1 |
2376 |
SUSWATI |
| 2 | 2401 | PUJI SUJIANTO |
| 3 | 2591 | SUHANTO MOCHAMAD NUR |
| 4 | 2659 | SRI UTAMI |
| 5 | 2663 | MUJIROH |
| 6 | 2664 | RAHAYU PRIHASTUTI |
| 7 | 2675 | HARYONO JAFAR |
| 8 | 2678 | WIWIT SEHFUDIN |
| 9 | 2682 | BEKTI DWI ATMONO KUNTOMINADI |
| 10 | 2685 | YANUAR ABIDIN |
| 11 | 2697 | PUJI RAHAYU |
| 12 | 2703 | TUTI HERAWATI |
| 13 | 2711 | MAHARSINI |
| 14 | 2715 | JUHARTO |
| 15 | 2728 | EDI PURWANTO |
| 16 | 2731 | MULYO SANYOTO SB |
| 17 | 2735 | AGUSTINAH |
| 18 | 2739 | HESTI WINANGSIH |
| 19 | 2746 | PUJIWATI |
| 20 | 2753 | YOS KRISTIADI EMANUEL |
| 21 | 2769 | SANCOYO BUDIODONO |
| 22 | 2765 | TRI WAHYUDI |
| 23 | 2776 | SURYATI |
| 24 | 2781 | PRIHANI SURYANTI |
| 25 | 2787 | HIDAYATI RIDO MUMTANGINAH |
| 26 | 2791 | ERIA SUPRIYANTO |
| 27 | 2798 | SLAMET PAMUJI |
| 28 | 2810 | YAYET CAHYONO |
| 29 | 2815 | PUJIYANTO |
| 30 | 2821 | SUBANDIYAH |
| 31 | 2825 | SRI HARTINI |
| 32 | 2852 | SUKIRNO |
| 33 | 2854 | SULISTYO HADIWIBOWO |
| 34 | 2855 | SUWANDI |
| 35 | 2861 | GLEMPENG SUPARSO |
| 36 | 2890 | RELAWATI |
| 37 | 2903 | SRI NURYANTI |
| 38 | 2908 | SUSILO ISWATININGSIH |
| 39 | 2918 | SUNANDAR HERMANTO |
| 40 | 2928 | NGILMAN |
| 41 | 3224 | YULI PURWANTO |
| 42 | 2478 | SUTRISNO |
| 43 | 2718 | SUGENG RAHARJO |
| 44 | 2379 | SRI RAHAYU |
| 45 | 2409 | HARYANTO ABDUL MANAN |
| 46 | 2411 | MURWATI |
| 47 | 2462 | ANIE SULASMI |
| 48 | 2597 | SUGIHARTO.A.R |
| 49 | 2652 | PURWI RISWANTI |
| 50 | 2653 | DYAH SUSMIYARTI PURWANINGRUM |
| 51 | 2665 | SITI PURWATI |
| 52 | 2666 | ZUMROH LATIFAH |
| 53 | 2679 | TARWIN |
| 54 | 2683 | BUDI SANTOSO |
| 55 | 2684 | ALFI IRIADI |
| 56 | 2692 | HENI WIDAYANTI |
| 57 | 2704 | ANI TRI WIGATI |
| 58 | 2712 | SUMARIYANINGSIH |
| 59 | 2716 | WIN PUJI DARMONO |
| 60 | 2720 | TON SUBIYAKTO |
| 61 | 2729 | PURWOMO |
| 62 | 2740 | SRI WAHYUNI |
| 63 | 2747 | WIDOWATI |
| 64 | 2754 | AMIN PURWADI |
| 65 | 2755 | TUGIMAN |
| 66 | 2758 | MUHAMAD ZAKIYUDIN SUBKHI |
| 67 | 2766 | JAMAL BUDIYONO |
| 68 | 2772 | TEGUH IKHTIARSO |
| 69 | 2777 | SRI WAHYUNINGSIH |
| 70 | 2782 | SUPRIATI |
| 71 | 2783 | SITI LAKSMINIWATI |
| 72 | 2792 | EKO WASONO |
| 73 | 2811 | TRIYONO |
| 74 | 2817 | TAUFIK HIDAYAT |
| 75 | 2822 | WARSITI |
| 76 | 2845 | ARIS HIDAYAT |
| 77 | 2837 | SUWARTI |
| 78 | 2851 | SAKHIDIN |
| 79 | 2864 | SUMBAR HERMANTO |
| 80 | 2867 | JOKO KISMANTORO |
| 81 | 2871 | BASUKI WIBOWO |
| 82 | 2904 | SRI KUSMIATI |
| 83 | 2910 | SRI MARYATI |
| 84 | 2488 | PRIHARTATI |
| 85 | 3456 | HERIWANTO ANDESCO |
| 86 | 2506 | SLAMET WALUYO |
| 87 | 2655 | MARYANTI |
| 88 | 2658 | DIANA WITININGSIH |
| 89 | 2669 | NANIK SRI YEKTI NGUDIYUANI |
| 90 | 2674 | MILYONO |
| 91 | 2686 | BUDI HARTONO |
| 92 | 2688 | SUPRIYATNO |
| 93 | 2689 | SUKARELAWANTO |
| 94 | 2696 | SUGIARTI |
| 95 | 2698 | WURYATININGSIH |
| 96 | 2705 | PRAYANTI KUSUMANING TYAS |
| 97 | 2709 | UMI HARTATI |
| 98 | 2717 | R. PARDALI NUR BUDIYONO |
| 99 | 2722 | WAHYU SUHARDONO |
| 100 | 2730 | MUGIARTO |
| 101 | 2738 | IFTAROTIN NASYIATUS SODIK |
| 102 | 2744 | MULYATI |
| 103 | 2749 | SUPRIYATIN |
| 104 | 2757 | MISYUKO |
| 105 | 2759 | TETEG WIDAYATMO |
| 106 | 2761 | SETYONO |
| 107 | 2767 | NUGROHO PURWOADI |
| 108 | 2775 | SRINARNI |
| 109 | 2789 | HERI ISTIWATI |
| 110 | 2795 | BAMBANG JATMIKO |
| 111 | 2814 | SUWANDI |
| 112 | 2818 | ANI KRISNA KUMARI |
| 113 | 2823 | PARSILAH |
| 114 | 2826 | SRI SUKARTI DAR SUWARYO |
| 115 | 2826 | ARMI EKO SULISTRIONO |
| 116 | 2847 | NUR SETYADI |
| 117 | 2857 | AGUS MULYONO |
| 118 | 2858 | SUDIRNO |
| 119 | 2859 | SUGENG DARYANTO |
| 120 | 2899 | PUJI SRI MIJIANTI |
| 121 | 2905 | SITI NURFIAH |
| 122 | 2912 | SRI REJEKI LES TARININGSIH |
| 123 | 2922 | SUWARTO |
| 124 | 2933 | SUKARSIM |
| 125 | 3225 | SUYATNO |
| 126 | 3457 | HERA ANDESCO W.R |
| 127 | 2520 | AGUS DWIONO |
| 128 | 2612 | JATMININGSIH |
| 129 | 2656 | ENDANG SUMEINIWATI |
| 130 | 2657 | HERMIYATI |
| 131 | 2660 | ARIA ROESMARLINA |
| 132 | 2673 | TIMBUL ISWANDI |
| 133 | 2677 | HERU MALIKUS SODIK |
| 134 | 2681 | NUGROHO ADI BUDI PRAYITNO |
| 135 | 2690 | AMAT PRIYADI |
| 136 | 2691 | UNTUNG TRIYOGO |
| 137 | 2700 | ELMI WINARTI |
| 138 | 2701 | YULIA TRI PURWESTI |
| 139 | 2723 | HUFRON PURWANTO |
| 140 | 2724 | FAHIMUN |
| 141 | 2732 | LARAS ENOAH KUSTIARTI |
| 142 | 2737 | SRI HIDAYATI |
| 143 | 2745 | EMI LISTYO RINI |
| 144 | 2750 | YAHYANI WAHYU WISMANINGSIH |
| 145 | 2762 | IMAM SUBEKTI |
| 146 | 2763 | RESDI ERIADI |
| 147 | 2764 | PURTRIYANTO |
| 148 | 2771 | PUJO WIDYANTORO |
| 149 | 2779 | SRI WAHYUNI |
| 150 | 2788 | SUSIYATI |
| 151 | 2790 | SUYONO |
| 152 | 2801 | TJAHJONO |
| 153 | 2820 | SITI ISROKHANI |
| 154 | 2824 | HENI TRI HANDAYANI |
| 155 | 2843 | SOESMANTONO |
| 156 | 2846 | SUGIYANTO |
| 157 | 2856 | SUWARSONO |
| 158 | 2874 | BASUKI EFFENDI |
| 159 | 2889 | FATIAH NURLAELI |
| 160 | 2676 | TRINADIRAT |
| 161 | 2900 | WIHARTI |
| 162 | 2906 | SUNARTI |
| 163 | 2927 | SALIMUN TOHA |
| 164 | 2934 | WIYADI |
| 165 | 3217 | ENDANG SULASTRININGSIH |
| 166 | 2921 | TRIMO SUBARMANTO |
| 167 | 2860 | SUJATNO |
| 168 | 2437 | SLAMET RIYADI |
| DAFTAR PENGIKUT UJIAN SEKOLAH/EVALUASI BELAJAR | ||
| TAHAP AKHIR SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||
| TAHUN 1979 | ||
Senin, 01 April 2013
ANGKATAN 1977 - ALUMNI 1979
ANGKATAN 1973 - ALUMNI 1975
| DAFTAR NAMA SISWA | ||
| SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||
| ANGKATAN 1973 - ALUMNI 1975 | ||
| NO. | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | 1577 | SUMARTI |
| 2 | 1609 | SARYONO H.S |
| 3 | 1612 | MARTOYO ST |
| 4 | 1627 | SUPRIHATIN H.S |
| 5 | 1632 | SURYATI |
| 6 | 1658 | SUMARMO |
| 7 | 1674 | SRI MUGIARTI |
| 8 | 1704 | SUNARSIS |
| 9 | 1709 | SITI ROCHMAH |
| 10 | 1716 | ASIH ROBIYATUN |
| 11 | 1717 | IDA PURWANTI |
| 12 | 1759 | SRI WELASASIH AMPUNIATI |
| 13 | 1775 | SETIYADI |
| 14 | 1780 | MUJENI |
| 15 | 1782 | B. MUJI RAHARJO |
| 16 | 1793 | CHOLIMUN |
| 17 | 1814 | SUDIARTO N.S |
| 18 | 1821 | SUYANTO |
| 19 | 1823 | KASNO |
| 20 | 1833 | MUDIYONO |
| 21 | 1844 | PARYO |
| 22 | 1817 | JATI PRIYONO |
| 23 | 1870 | ROESMANTO |
| 24 | 1879 | A.V.D PONCOSAPUTRO |
| 25 | 1883 | SUPRAYITNO |
| 26 | 1893 | WURI WIDAYATI |
| 27 | 1896 | TANIA INDAH WAHYUNINGSIH |
| 28 | 1922 | DWI PRIYATNO |
| 29 | 1923 | SUNARTO |
| 30 | 1927 | BASUKI |
| 31 | 1933 | WIN YEKTI PURWAENI |
| 32 | 1937 | RENI PRAYANTI |
| 33 | 1952 | EKO NUGROHO |
| 34 | 1961 | MULYANTO |
| 35 | 1968 | AJISOKO S |
| 36 | 1971 | SURYO SURYANTO |
| 37 | 1975 | NANIEK SETIYATI |
| 38 | 1994 | ABDUL MUIZ |
| 39 | 1996 | SLAMET SUMANTO |
| 40 | 2007 | KUKUH ANGGRAITO |
| 41 | 2026 | TEGUH PRAYITNO |
| 42 | 2027 | SUHEMAH |
| 43 | 2044 | JOKO PITOYO |
| 44 | 2054 | HADI SUBENO |
| 45 | 2059 | SAMINGIN |
| 46 | 2068 | FATIMAH R |
| 47 | 2062 | MUKHSON |
| 48 | 2069 | ROHYATI |
| 49 | 2088 | KAMILIN |
| 50 | 1483 | SIGIT ZANUARLI |
| 51 | 1580 | SULISTYOWATI |
| 52 | 1588 | YUSTANINGTYAS |
| 53 | 1624 | APRIATIN |
| 54 | 1631 | WARSUTI PILIANTI |
| 55 | 1646 | BUDI PRAYITNO |
| 56 | 1660 | NURYATI |
| 57 | 1671 | R.R ETHY SUMINARTI |
| 58 | 1680 | KUNCORO WIJATMOKO |
| 59 | 1829 | MULYONO |
| 60 | 1838 | ZAINAL MUSLIMIN |
| 61 | 1869 | HARSINI KUSSUPYANTI |
| 62 | 1872 | SYACH RIAL |
| 63 | 1873 | DWI SUKIYONO |
| 64 | 1875 | JAROT SUGIONO |
| 65 | 1876 | KABUL PAMINTO |
| 66 | 1895 | NUNUNG PRIHASTUTI |
| 67 | 1906 | ROKHIM YUNIATI |
| 68 | 1916 | ENDOT MARMANTO |
| 69 | 1911 | KARSONO |
| 70 | 1912 | SUTIKNO |
| 71 | 1913 | DARYOTO |
| 72 | 1915 | PRIYO GUNADI |
| 73 | 1917 | BAMBANG GUNARSO |
| 74 | 1926 | SYARIFFUDIN |
| 75 | 1934 | RITINDAH ESTININGSIH |
| 76 | 1951 | TRIYONO |
| 77 | 1953 | SUHARYANTO |
| 78 | 1956 | SULISTYO HARTANTO |
| 79 | 1958 | SUHARDI |
| 80 | 1963 | TUKIRNO |
| 81 | 1966 | SAKIMAN |
| 82 | 1967 | BAMBANG HANDOYO |
| 83 | 1974 | NURHAYATI |
| 84 | 2001 | SARYONO |
| 85 | 2028 | KUSMIYATI |
| 86 | 2042 | ROCHWIDIYANINGSIH |
| 87 | 2043 | PARINO |
| 88 | 2046 | BUDI NAENI MINDIARTO |
| 89 | 2050 | EDY PURWOKO |
| 90 | 2053 | KUNTOYO |
| 91 | 2058 | SUBAGYO |
| 92 | 2070 | LILY SUPRAPTI |
| 93 | 2083 | A.R SISWOYO |
| 94 | 2093 | TOFIC SARWONO |
| 95 | 2100 | SUTARMO |
| 96 | 2371 | SITI ACHRODJAH |
| 97 | 1575 | RR. AMIYATI YULIANTIMAH |
| 98 | 1594 | WAGIMAN |
| 99 | 1620 | HARTININGSIH |
| 100 | 1625 | SRI ASTINI |
| 101 | 1638 | ARIF BUDIARTO |
| 102 | 1659 | DJUREMI |
| 103 | 1702 | KISMOYO |
| 104 | 1708 | SUDIYANTI |
| 105 | 1732 | IMAM SUJONO |
| 106 | 1754 | SUPRIHENI |
| 107 | 1783 | SUWITO |
| 108 | 1788 | BAMBANG PURWONO |
| 109 | 1835 | AGUS SUPRIYANTO |
| 110 | 1836 | WALIM SUWITO |
| 111 | 1854 | TITIN MUTIARA |
| 112 | 1856 | ELLY RESWATI |
| 113 | 1877 | SOBRONI |
| 114 | 1878 | EDY BUDI WALUYO |
| 115 | 1882 | RESTU PUJIYANTO |
| 116 | 1900 | DWI YULIARTI S.K |
| 117 | 1901 | SUMARTI |
| 118 | 1905 | SUGIARTI |
| 119 | 1910 | GATOT SUGIARTO |
| 120 | 1919 | NOTO SUBARDOYO |
| 121 | 1920 | BAMBANG SUGENG RIYO PRIYANTO |
| 122 | 1924 | MAKMUR SANTOSO |
| 123 | 1928 | SUMITRO |
| 124 | 1935 | SITI ZAHROH EFFENDI |
| 125 | 1954 | TRIWIDODO KASMADI |
| 126 | 1936 | TIMBUL WAHYANTI |
| 127 | 1944 | SAODAH |
| 128 | 1955 | R BOGI DWI ALRIYANTO |
| 129 | 1957 | TEGUH PRAMONO |
| 130 | 1959 | URIP PRAWOTO |
| 131 | 1964 | SARNO |
| 132 | 1991 | TUTY HANDAYANI |
| 133 | 1993 | NURROCHMAN |
| 134 | 1995 | WIN PULASMONO |
| 135 | 2005 | SACHIDI |
| 136 | 2006 | BUDIANTORO |
| 137 | 2045 | PITOYO |
| 138 | 2049 | AHMAD SUTEJO |
| 139 | 2056 | SUMARSONO |
| 140 | 2065 | HENU TRIHARSO |
| 141 | 2081 | SURYONO |
| 142 | 2084 | SUTARMAN |
| 143 | 2085 | BUDI HARYANTO |
| 144 | 2105 | RR. ONENG PRABANDARI |
| 145 | 2358 | BAGYO SUPRAPTO |
| 146 |
2608 |
BAMBANG SUTRISNO |
ANGKATAN 1972 - ALUMNI 1974
| DAFTAR NAMA SISWA | ||
| SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||
| ANGKATAN 1972 - ALUMNI 1974 | ||
| NO | NIS | NAMA SISWA |
1 |
1287 |
SRI DARLINAH |
| 2 | 1400 | ENDANG SETYAWATI |
| 3 | 1404 | MARTINI |
| 4 | 1453 | INDIAH WIDIASTUTI |
| 5 | 1481 | RADIMAN |
| 6 | 1483 | SIGIT ZANUARLI |
| 7 | 1508 | WINDARMONO |
| 8 | 1521 | AGUS DWI SUKAMTO |
| 9 | 1564 | IMAM BUDIONO |
| 10 | 1570 | DYAH SITI SEPTININGSIH |
| 11 | 1571 | SUMIRAH |
| 12 | 1572 | NURAINI FADLILAH |
| 13 | 1573 | NINGRUM HARTATI |
| 14 | 1576 | MARDIYATI |
| 15 | 1581 | SUGIARTI |
| 16 | 1583 | JAMROTUN |
| 17 | 1584 | RR.ASTUTY |
| 18 | 1594 | WAGIMAN |
| 19 | 1598 | SYACHRUL |
| 20 | 1599 | PRAPTO SUGIYONO |
| 21 | 1600 | SUTOPO |
| 22 | 1601 | MOHAMAD NURKARIM |
| 23 | 1603 | SUDARYANTO |
| 24 | 1605 | HERWANTO |
| 25 | 1606 | WIBOWO |
| 26 | 1608 | URIP BASUKI |
| 27 | 1613 | BASUKI HERI PRABOWO |
| 28 | 1625 | SRI ASTINI |
| 29 | 1640 | SUGITO |
| 30 | 1642 | ARIBOWO |
| 31 | 1705 | WALUYO SUMANTRI |
| 32 | 1743 | SULTONI |
| 33 | 1750 | PURWANINGSIH |
| 34 | 1755 | SUGIASIH |
| 35 | 1757 | DARWIYATI |
| 36 | 1770 | SIDIK MUGIYONO |
| 37 | 1771 | GATOT MUHARYANTO |
| 38 | 1772 | SUHADI |
| 39 | 1781 | JUWADI |
| 40 | 1534 | MUDILAH |
| 41 | 1587 | TRI SETYANINGSIH |
| 42 | 1589 | SUNARDI |
| 43 | 1618 | SRI SUPRIYATNI |
| 44 | 1630 | PURWANTI |
| 45 | 1633 | HERI ASTUTI |
| 46 | 1634 | SITI ROFINGATUN |
| 47 | 1635 | SRI REJEKI |
| 48 | 1641 | SUHARSO |
| 49 | 1651 | SLAMET BACHTIAR |
| 50 | 1652 | HERU TRIARSO |
| 51 | 1656 | SUGIARTO |
| 52 | 1663 | SUHARSINI |
| 53 | 1665 | LANTASI |
| 54 | 1666 | DJIAH BUDIARLI |
| 55 | 1668 | SURYATI |
| 56 | 1679 | RUBIYANTO |
| 57 | 1682 | PARWOTO WIDODO |
| 58 | 1684 | SAKHIDI |
| 59 | 1686 | SUGITO |
| 60 | 1690 | PUDJIANTO |
| 61 | 1693 | SUNARYO |
| 62 | 1694 | SUTIKNO |
| 63 | 1695 | KERIYANTO |
| 64 | 1698 | HERI KISMARYONO |
| 65 | 1701 | NASIRUN |
| 66 | 1704 | SUNARSIS |
| 67 | 1707 | NURYAMAH |
| 68 | 1726 | SUDIRO |
| 69 | 1727 | DWIONO SETIYADI |
| 70 | 1729 | ANDOYO |
| 71 | 1730 | SUDARYANTO |
| 72 | 1762 | SITI NURNAFISAH |
| 73 | 1764 | DWI SUNU HERI SUMARWATI |
| 74 | 1774 | SAMYONO |
| 75 | 1843 | BANGUN MULYO SUDIGONO |
| 76 | 1517 | SUTIKNO |
| 77 | 1653 | WIDODO RAHMANHU |
| 78 | 1670 | PURWATI LESTARININGSIH |
| 79 | 1673 | DWI RETNO ADIWINARNI |
| 80 | 1677 | ENDANG WIWI PURNAMAWATI |
| 81 | 1706 | PARSITI |
| 82 | 1711 | WIGATI |
| 83 | 1713 | SURATI |
| 84 | 1714 | TITI |
| 85 | 1719 | WINARNI PUJIASTUTI |
| 86 | 1720 | EDY WIDIASTUTI |
| 87 | 1724 | WAHYUNINGSIH PURWATI |
| 88 | 1728 | R.BAMBANG SUGIANTORO |
| 89 | 1734 | SUPRIYANTO |
| 90 | 1735 | BAMBANG HERU PURWANTO |
| 91 | 1736 | PURWANTO SUBAGYO |
| 92 | 1737 | ROCHMAT |
| 93 | 1738 | PRAMONO HARRIADI |
| 94 | 1739 | AGUS WIGNYANTORO |
| 95 | 1740 | UNTUNG SULISTIYANTO |
| 96 | 1742 | SUKARNO |
| 97 | 1744 | BADRUN |
| 98 | 1745 | TRIYONO |
| 99 | 1746 | R.F.HARTONO |
| 100 | 1789 | AGUS UTOMO |
| 101 | 1797 | SUSWATI |
| 102 | 1804 | SRI PRACOYOASIH |
| 103 | 1811 | ATIK SUYATMI |
| 104 | 1813 | PUJI SRI HADIYATI |
| 105 | 1816 | SUSWADI |
| 106 | 1818 | SUKRAM SUSANTO |
| 107 | 1819 | MUCHAMAD JHON |
| 108 | 1825 | SE'IN |
| 109 | 1842 | BAGUS BUDI RACHMANU MULYO WIDIYANTO |
| 110 | 1848 | JAMAL |
| 111 | 2114 | RUDDHY PRASETYA |
| 112 | 2361 | WIDIYANTO |
Langganan:
Komentar (Atom)