DAFTAR NAMA SISWA
SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
Angkatan 1974
Alumni 1976
No. NIS Kelas Nama
1 1647 III A Setya Budiaji
2 1659 III A Juremi
3 1691 III A Saiman
4 1709 III A Siti Rochmah
5 1838 III A Muslimin
6 1862 III A Yatini
7 1865 III A Nur Ngaisah
8 1867 III A Mardiastuti
9 1881 III A Imam Wahyudi
10 1884 III A Dwi Mulyanto Sigit
11 1885 III A Bagyono
12 1888 III A Bangun Prayitno
13 1889 III A Yuniastono
14 1894 III A Sri Hartati
15 1897 III A Rosinah
16 1904 III A E.W. Rochiyati
17 1908 III A Sri Hartati P.W.
18 1909 III A Juniarti
19 1914 III A Amin Sarwono
20 1929 III A Edy Suprapto
21 1930 III A Praptono Setya
22 1931 III A Agus Suyitno
23 1938 III A Septinah
24 1946 III A Rochyati
25 1950 III A Emi Rumiyati
26 1976 III A Ediyana Widiastuti
27 1984 III A Sri Sudarti
28 1998 III A Bambang Irianto
29 2002 III A Nasiman
30 2110 III A Joko Eko Cahyono
31 2013 III A Widiyanto
32 1024 III A Susmantoro
33 2151 III A Jakiman
34 2097 III A Purwono
35 2139 III A Suseno
36 2165 III A Dwi Ngesti Winarni
37 2195 III A Nurhadi
38 2239 III A R.A. Thurstiati Trisnawati
39 2243 III A Diah Eli Erawati
40 2379 III A Heru Sucahyo
41 2352 III A Daryono
42 2333 III A Rolan
43 2642 III A Bambang Trisnoadi
44 1783 III B Suwito
45 1879 III B Poncosaputro
46 1932 III B Sutaryo
47 1973 III B Herwati
48 1939 III B Siti Rizalia
49 1965 III B Sochidi
50 1977 III B Sumarti
51 1978 III B Sumarlinah
52 1980 III B Siti Wuryanti
53 1983 III B Sumarni
54 1985 III B Erni Susiatmi
55 1986 III B Wahyu Tri Mulyani
56 1990 III B Dwi Astuti
57 2000 III B Suparto
58 2009 III B Suwandi
59 2012 III B Narko
60 2020 III B Siti Suparyani
61 2022 III B Budi Mulyono
62 2031 III B Taryumah
63 2101 III B Kismanto
64 2112 III B Y. Retno Akhtriningsih
65 2116 III B Wahyu Budi Santoso
66 2117 III B Putri Astuti
67 2118 III B Tri Mulyani
68 2137 III B Usman Joko Sudarsono
69 2138 III B Fadlan
70 2140 III B Sodik
71 2143 III B R. Ongko Susetyo
72 2149 III B Joko Wahyono
73 2150 III B Moch. Saberi
74 2153 III B Amir Mahmud
75 2154 III B Sugeng Drajat Widodo
76 2157 III B Farida
77 2178 III B Moh. Maskuri
78 2181 III B Dwi Jono Agung
79 2182 III B Nurudin Akbar
80 2199 III B Sensusiati
81 2201 III B Subiharyanti
82 2203 III B Tri Wuryani A.S.
83 2259 III B Muhyadi
84 2260 III B Poncoadi
85 2268 III B Budiyanto
86 2296 III B Mislam
87 2297 III B Dwi Antono
88 2328 III B Apriyati
89 2644 III B Suprapti
90 1612 III C Martoyo
91 1918 III C Jatmoko
92 2021 III C Ikhwati
93 2072 III C Mulyati
94 2119 III C Minarti
95 2121 III C Nurchamdiyati
96 2123 III C Tri Endarsih
97 2124 III C Sri Kismartini
98 2127 III C Warniasih
99 2129 III C Esti Widiyani
100 2131 III C Puji Heri Rahayu
101 2144 III C Heri Suswanto
102 2145 III C Teguh Bambang Cahyadi
103 2146 III C Moh. Ridwan
104 2148 III C Harsoyo
105 2156 III C Widodo
106 2158 III C Sri Lestari
107 2162 III C Latifah
108 2163 III C Krisnatalina Citraningsih
109 2166 III C Endang Sulastriningsih
110 2168 III C Nani Setyani
111 2173 III C Moh. Subekti
112 2176 III C Akhmad Amir Yahya
113 2177 III C Rasidin
114 2179 III C Agus Setyadi
115 2180 III C Kretarto Anggoro
116 2184 III C Kusiyono
117 2187 III C Suharsono
118 2188 III C Wahyu Widayat
119 2189 III C Suwatno
120 2206 III C Sabariyah
121 2221 III C Nur Firman
122 2227 III C Wasitoadi
123 2233 III C Supono
124 2234 III C Mohamad Zumar
125 2235 III C Eling Purwanto
126 2242 III C Wakhidah Wijiati
127 2246 III C Sri Kusmirah
128 2257 III C Masino
129 2264 III C Eri Yudianto
130 2272 III C Heri Purwono
131 2367 III C Latifah Purwati
132 2368 III C E. T. Endrowati
133 2873 III C Anton Prasetyo
134 2295 III C Dody Prastowo
135 1788 III D Bambang Purwono
136 2001 III D Saryono
137 2122 III D Hidayah
138 2135 III D Suhardriyati
139 2160 III D Siti Setiyanti
140 2164 III D Esti Pawarti
141 2167 III D Siti K. Hanifah
142 2170 III D Sambini
143 2171 III D Sumbiarti
144 2186 III D Sutarno
145 2190 III D Suparno
146 2192 III D Susanto Sujatmoko
147 2193 III D Supriyadi
148 2198 III D Siti Solikhat
149 2202 III D Sri Purworini
150 2208 III D Priastuti
151 2209 III D Hendro Suniarti
152 2211 III D Endang Supriyati
153 2213 III D Retno Indriyani
154 2215 III D Marlistiyani
155 2217 III D Samiastuti
156 2220 III D Yunus
157 2222 III D Dwi Endar Susilo
158 2223 III D Puji Suyatno
159 2224 III D Widi Nugroho
160 2226 III D Nuryanto
161 2228 III D Kartono
162 2232 III D Supin
163 2238 III D Siti Kholisah
164 2240 III D Sri Pujiastuti
165 2255 III D Poniasih
166 2263 III D Sigit Ngesti Raharjo
167 2265 III D Agus Darminto
168 2267 III D Sunarso
169 2269 III D Budiyono
170 2270 III D Susiloadi
171 2271 III D Sunaryo
172 2276 III D Siswanto
173 2278 III D Sumardi
174 2299 III D Kartum
175 2301 III D Singgih Purnomo Sidik
176 2312 III D Sultoni
177 2317 III D Agus Isbandi
178 2350 III D Sukana
179 2364 III D Abdul Ghofar
180 1830 III E Suwaryo
181 2030 III E Siti Maemunah
182 2035 III E Sri Mulyati
183 2038 III E Sri Susilowati
184 2040 III E Tri Winasih
185 2048 III E Sarkimin
186 2057 III E Sucipto
187 2061 III E Wignja
188 2071 III E Sri Suwartini
189 2073 III E Siswaningsih
190 2074 III E Kusbandiyah
191 2087 III E Suryanto
192 2092 III E Wasis
193 2106 III E Sutama
194 2280 III E Puji Ariyati
195 2281 III E Sri Wardani
196 2284 III E Darwati
197 2287 III E Farida Yuliati
198 2298 III E Hardiono
199 2300 III E Mukhodin
200 2302 III E Julianto
201 2303 III E Sularso
202 2306 III E Suparlan
203 2318 III E Sumarno
204 2323 III E Rihnarni
205 2325 III E Robingah
206 2326 III E Risdwiyanto
207 2334 III E Suparna
208 2335 III E Pramulartono
209 2336 III E Yudi Sumarlistyana
210 2337 III E Tribowo Krisanyata
211 2340 III E Haryanto
212 2342 III E Bambang Setyadi
213 2344 III E Ngilman
214 2345 III E Tatag Supriyadi
215 2353 III E Sukarman
216 2600 III E Silva Ismalia
217 2601 III E Jaisman
218 2605 III E Sutarya
219 2645 III E Marwani
220 2646 III E Dadang Suharjakena
221 - III E Slamet Sumanto
222 - III E Teguh Mulyono
Selasa, 14 September 2010
ANGKATAN 1982/1983 - ALUMNI 1984/1985
| DAFTAR NAMA SISWA SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | ||
| ANGKATAN 1982/1983 - ALUMNI 1984/1985 | ||
| No | NIS | Nama Siswa |
| 1 | 4776 | Adi Prasetiyono |
| 2 | 4556 | Adi Prastowo |
| 3 | 4558 | Adi Sunarso |
| 4 | 4694 | Adi Sutopo |
| 5 | 4732 | Adi Sutrisno |
| 6 | 4588 | Adi Waluyo |
| 7 | 4654 | Agit Rustiyo |
| 8 | 4554 | Agung Pambudi |
| 9 | 4458 | Agus Aryanto |
| 10 | 4452 | Agus Budi Prasetyo |
| 11 | 4595 | Agus Jumadi |
| 12 | 4511 | Agus Sukandar |
| 13 | 4731 | Agus Supriyanto |
| 14 | 4512 | Agus Supriyanto |
| 15 | 4596 | Agus Susanto |
| 16 | 4606 | Agus Suseno |
| 17 | 4562 | Agus Susilo |
| 18 | 4713 | Agus Trusto Jurijanto |
| 19 | 4559 | Agus Wiranto |
| 20 | 4536 | Agustin Endang Lestari |
| 21 | 4703 | Agustinus Eko Wardiyanto |
| 22 | 4509 | Aji Hartoto |
| 23 | -- | Aly Rohyati |
| 24 | 4608 | Aminah |
| 25 | 4594 | Aminudin Fanani |
| 26 | 4464 | Andi Riyanto |
| 27 | 4447 | Andi Sukmono |
| 28 | 4650 | Andy Djuni Harjanto |
| 29 | 4619 | Ani Sulasih |
| 30 | 4685 | Anis Kusmartini |
| 31 | 4666 | Anton Sulistiono |
| 32 | 4543 | Anwar Barozi |
| 33 | 4495 | Ari Winarti |
| 34 | 4498 | Aria Andrawina |
| 35 | 4555 | Arif Edhie Furyanto |
| 36 | 4449 | Arif Subhakti |
| 37 | 4467 | Aris Adi Winarti |
| 38 | 4456 | Aris Munandar |
| 39 | 4638 | Aris Soeprihatin Purwandari |
| 40 | 4528 | Asih Pujiati |
| 41 | 4772 | Bambang Tri Brotokusumo |
| 42 | -- | Bangun Eni Mulyati |
| 43 | 4659 | Basuki |
| 44 | 4522 | Bekti Fajarwati |
| 45 | 4451 | Beni Wuranto |
| 46 | 4583 | Bernadus Hadiyanto |
| 47 | 4600 | Budi Purwanto |
| 48 | 4473 | Budiyanto |
| 49 | 4680 | Bungah Farhaty |
| 50 | 4613 | Candra Irawani |
| 51 | 4478 | Candra Irawati |
| 52 | -- | Cici Mulyati |
| 53 | -- | Cutri Kuswandari |
| 54 | 4496 | D. Joko Yulianto |
| 55 | 4705 | Danu Repelianto |
| 56 | 4535 | Darmini |
| 57 | 4754 | Daryono |
| 58 | 4549 | Dede Bahar Matliyu |
| 59 | 4674 | Dewi Sukmawati Puspitorini |
| 60 | 4560 | Dewi Trianawati |
| 61 | 4548 | Dhanu Irawan |
| 62 | 4578 | Diah Listiorini |
| 63 | 4519 | Diah Wuryatiningsih |
| 64 | 4577 | Dolly Triningsih |
| 65 | 4516 | Drajat Sugiharto |
| 66 | 4486 | Dwi Agus Purwati |
| 67 | 4637 | Dwi Juliani |
| 68 | 4469 | Dwi Priatmoko |
| 69 | 4472 | Dwi Suseno |
| 70 | 4742 | Dwi Wahyunugroho |
| 71 | 4504 | Edi Kusmanto |
| 72 | 4763 | Edot Budiono |
| 73 | -- | Effendi |
| 74 | 4762 | Eka Prasaja |
| 75 | -- | Ekowati |
| 76 | 4581 | Ekowati Mujiastuti |
| 77 | 4529 | Elie Tri Yuliani |
| 78 | 4564 | Ely Rohyati |
| 79 | -- | Emi Hartati |
| 80 | 4571 | Emy Widiyanti |
| 81 | 4738 | Endah St. Lestari |
| 82 | 4601 | Endang Brotodjojo |
| 83 | 4494 | Endang Sulistyowati |
| 84 | 4482 | Eni Hartati |
| 85 | 4768 | Eri Widianto |
| 86 | 4671 | Ermi Wastuti |
| 87 | 4721 | Erni Dwi Suryani |
| 88 | 4491 | Erni Sugianti |
| 89 | 4730 | Erni Wahyuarsih |
| 90 | 4572 | Esthi Budi Lestari |
| 91 | 4631 | Esti Haryani |
| 92 | 4625 | Farid Tri Wahyudi |
| 93 | 4773 | Ganjar Dharma Aji |
| 94 | 4552 | Ganti Arto |
| 95 | 4553 | Gatot Muslim Susanto |
| 96 | 4701 | Giri Prasetyo |
| 97 | 4702 | Haendi Suprapto |
| 98 | 4500 | Hany Furyanto |
| 99 | 4756 | Harmi Astuti |
| 100 | 4526 | Hartini |
| 101 | 4643 | Hastuti |
| 102 | 4599 | Hendri Suprianto |
| 103 | -- | Heni Hindarti |
| 104 | 4483 | Heriyani |
| 105 | 4755 | Herning Triharyani |
| 106 | 4718 | Hijroh Suprihatin |
| 107 | 4660 | Hindayanto Wahyu Widodo |
| 108 | -- | Ida Yuli Setiasih Rosnawati |
| 109 | 4514 | Imam Sukendro |
| 110 | 4641 | Indarti |
| 111 | 4639 | Indriati Lestari |
| 112 | -- | Indriyani |
| 113 | 4576 | Ingar Trisnasih |
| 114 | 4551 | Isdharmanto |
| 115 | 4586 | Iswahyudi Prabowo |
| 116 | 4506 | Jaka Suluh Widayat |
| 117 | 4739 | Joko Suprapto |
| 118 | 4653 | Jumanto |
| 119 | 4727 | Jumchati |
| 120 | 4568 | Juminatun |
| 121 | 4584 | Juni Sumarmono |
| 122 | 4616 | Kariwen |
| 123 | 4612 | Katrin Murniati |
| 124 | 4698 | Khabib |
| 125 | 4598 | Kukuh Subekti |
| 126 | 4450 | Kumoro Adi Bawono |
| 127 | 4507 | Kusmaryanto |
| 128 | 4752 | Kusmiyati |
| 129 | -- | Kusnanto |
| 130 | -- | Lilis Suhartini |
| 131 | 4769 | Lindriyati |
| 132 | 4497 | Listyo Nugroho |
| 133 | -- | M. Handoko |
| 134 | 4505 | M. Jafar Priyono |
| 135 | 4712 | Mar'atun Amanah |
| 136 | 4540 | Margo Santosa |
| 137 | 4550 | Marlis Subiyantoro |
| 138 | 4624 | Marsono |
| 139 | -- | Marsuti |
| 140 | 4544 | Masduki Slamet |
| 141 | 4668 | Maskat |
| 142 | 4710 | Meli Lestari |
| 143 | 4665 | Mohamad Handoko |
| 144 | -- | Mohamad Ngali |
| 145 | 4561 | Mugiarti |
| 146 | 4621 | Muharti |
| 147 | 4716 | Muhtarom |
| 148 | 4603 | Mujiono |
| 149 | 4676 | Muninggar |
| 150 | 4748 | Musiami |
| 151 | 4470 | Nani Indri Winarni |
| 152 | 4530 | Nanik Ernawati |
| 153 | -- | Nasiatun |
| 154 | 4453 | Nasrul Falah |
| 155 | 4531 | Netty Darwati |
| 156 | 4461 | Ning Kadarwati |
| 157 | 4750 | Ningsih |
| 158 | 4747 | Nugroho Wisnu Adi |
| 159 | -- | Nur Widodo |
| 160 | 4520 | Nurhayati |
| 161 | 4501 | Nurhidayati |
| 162 | 4690 | Nuripto |
| 163 | 4689 | Nurochman - A |
| 164 | 4699 | Nurochman - B |
| 165 | 4547 | Nursajid |
| 166 | 4589 | Nurwidodo |
| 167 | 4696 | Nuryanto |
| 168 | 4735 | Nyana |
| 169 | 4675 | Oniati |
| 170 | 4725 | Parmiyati |
| 171 | 4602 | Parsono |
| 172 | 4630 | Parwati |
| 173 | 4683 | Paryati |
| 174 | 4448 | Pramono |
| 175 | 4648 | Pratjaja Adi Santosa |
| 176 | 4444 | Prihatin Nur Aeni |
| 177 | 4726 | Puji Dwi Winarni |
| 178 | 4719 | Puji Haryati |
| 179 | 4628 | Purwanti Esti Nurhayanti |
| 180 | 4525 | Purwanti S. |
| 181 | 4591 | Purwanto |
| 182 | 4751 | Purwati |
| 183 | 4759 | Purwati |
| 184 | 4771 | Purwati- B |
| 185 | 4682 | Rahayu Setiyaningsih |
| 186 | 4539 | Rahmanto |
| 187 | 4443 | Ratna Timur Damayanti |
| 188 | 4757 | Respati Handayani |
| 189 | 4614 | Restu Widiyaningsih |
| 190 | 4610 | Retno Kusti Rahayu |
| 191 | 4681 | Retno Prasetyaningrum |
| 192 | 4607 | Retno Prihatin |
| 193 | 4474 | Ribut Adianto |
| 194 | 4468 | Rido Wardoyo |
| 195 | 4695 | Rijali Amin |
| 196 | 4570 | Robingah |
| 197 | 4652 | Rochmad |
| 198 | 4706 | Rochmat |
| 199 | -- | Rosnawati |
| 200 | 4686 | Rr. Angka Setiyaningsih |
| 201 | 4573 | Rr. Erna Setyowati |
| 202 | 4623 | Rr. Kun Adriyani |
| 203 | 4569 | Rubiyati |
| 204 | 4454 | Rubowo Sulistiyo |
| 205 | 4490 | Rukmi Yuniarti |
| 206 | 4489 | Rusmiyati |
| 207 | 4532 | Sagiyem Pujiastuti |
| 208 | 4746 | Sahlan |
| 209 | 4457 | Samsul Hidayat |
| 210 | 4593 | Samsul Ridwan |
| 211 | -- | Santi Nur Wahyudi |
| 212 | 4733 | Saori |
| 213 | 4717 | Saptiwi Yuniasih |
| 214 | 4722 | Sarjiyah |
| 215 | 4640 | Sarwini |
| 216 | 4592 | Sarwono |
| 217 | 4503 | Sarwono |
| 218 | 4736 | Sarwoto |
| 219 | 4513 | Seno Aji |
| 220 | 4479 | Septiani |
| 221 | 4692 | Sigit Sudrajat |
| 222 | 4575 | Sih Mulat Wiyati |
| 223 | -- | Siti Baroroh |
| 224 | 4687 | Siti Fatimah |
| 225 | 4537 | Siti Nurhidayati |
| 226 | 4609 | Siti Rahayu |
| 227 | 4446 | Siti Sulasmi |
| 228 | 4492 | Siti Surawiyatun Chamdiyah |
| 229 | 4688 | Siti Suyanti Chandi Yatin |
| 230 | 4626 | Siti Zubaedah |
| 231 | 4574 | Siwi Sih Andari |
| 232 | 4463 | Slamet Pujadi |
| 233 | -- | Slamet Riyadi |
| 234 | -- | Sri Budiarti |
| 235 | 4471 | Sri Endah Ratnawati |
| 236 | 4679 | Sri Handayani |
| 237 | 4629 | Sri Hartati |
| 238 | 4728 | Sri Haryatiningsih |
| 239 | 4566 | Sri Lestari |
| 240 | 4538 | Sri Puji Antari |
| 241 | 4669 | Sri Purbowati |
| 242 | 4642 | Sri Rahayu |
| 243 | 4770 | Sri Wahyuni |
| 244 | 4493 | Sriyani |
| 245 | 4649 | Suatman |
| 246 | 4635 | Suci Mulyani |
| 247 | 4711 | Sudarman |
| 248 | 4462 | Sugianto |
| 249 | 4678 | Sugiarti |
| 250 | 4542 | Sugiatno |
| 251 | 4693 | Sugiri |
| 252 | 4744 | Sugiyanto |
| 253 | 4707 | Sugiyatno |
| 254 | 4541 | Sugiyono |
| 255 | 4663 | Sugiyono |
| 256 | 4737 | Suhadi |
| 257 | 4767 | Suharti |
| 258 | 4734 | Suhendro |
| 259 | 4743 | Sukamso |
| 260 | 4662 | Sukardi |
| 261 | 4670 | Sulistiyani |
| 262 | 4534 | Sumarno-a |
| 263 | 4546 | Sumarno-b |
| 264 | -- | Sumartono |
| 265 | 4465 | Sumarwoto |
| 266 | 4521 | Sumiati |
| 267 | 4597 | Sumitro |
| 268 | 4508 | Sunanto |
| 269 | 4605 | Suparman |
| 270 | 4644 | Suparni |
| 271 | 4488 | Suparti |
| 272 | 4724 | Supinah |
| 273 | 4618 | Supini |
| 274 | 4741 | Suprapti |
| 275 | 4749 | Supraptio |
| 276 | 4673 | Supratikno |
| 277 | 4766 | Suprihartati |
| 278 | -- | Supriyani |
| 279 | 4545 | Supriyanto |
| 280 | 4709 | Supriyatin |
| 281 | 4714 | Supriyatin |
| 282 | 4651 | Supriyatno |
| 283 | 4745 | Supriyono |
| 284 | 4579 | Suratmi |
| 285 | 4615 | Suratmi |
| 286 | 4760 | Suratno |
| 287 | 4611 | Suripah |
| 288 | 4485 | Susilowati |
| 289 | 4634 | Susiwi Setya Utami |
| 290 | 4740 | Sutardi |
| 291 | 4657 | Sutarni |
| 292 | 4708 | Sutarno |
| 293 | -- | Sutarpo |
| 294 | 4700 | Sutaryo |
| 295 | 4723 | Sutinah |
| 296 | 4510 | Suwanto |
| 297 | -- | Suwarno |
| 298 | 4487 | Suweni |
| 299 | 4517 | Suyamto |
| 300 | 4518 | Suyanto |
| 301 | 4481 | Suyatmi |
| 302 | 4704 | Teguh Prasetya |
| 303 | 4459 | Teguh Prihandoko |
| 304 | 4658 | Teguh Priyatin Sarono |
| 305 | 4585 | Teguh Rahmadi Setiawan |
| 306 | 4460 | Teguh Supriyanto |
| 307 | 4499 | Texy Lunardyo |
| 308 | 4684 | Titi Kartinah |
| 309 | -- | Titi Sugiarti |
| 310 | -- | Titin Mustikaningsih |
| 311 | 4533 | Titin Nina Marliani |
| 312 | 4622 | Titin Sri Mustikaningsih |
| 313 | 4636 | Titis Sri Andijati |
| 314 | 4580 | Tri Andari |
| 315 | 4632 | Tri Astuti |
| 316 | 4477 | Tri Diarti |
| 317 | 4645 | Tri Erli Mardiati |
| 318 | 4475 | Tri Handayani |
| 319 | 4480 | Tri Hartati |
| 320 | 4620 | Tri Purwanti |
| 321 | 4582 | Tri Wardoyo |
| 322 | 4565 | Tri Winarni Pujiastuti |
| 323 | -- | Triandari |
| 324 | 4455 | Triono |
| 325 | 4655 | Tuhartono |
| 326 | 4590 | Tujiono |
| 327 | 4563 | Turwiyati |
| 328 | 4720 | Tutri Wardani |
| 329 | -- | Umi Khasanah |
| 330 | 4633 | Umi Kulsum |
| 331 | -- | Untung Danu Replianto |
| 332 | 4627 | Untung Nalangsa Purwanto |
| 333 | 4484 | Upit Nurlita |
| 334 | 4466 | Valeanto Sukendro |
| 335 | 4677 | Wagimah |
| 336 | 4697 | Wagino |
| 337 | 4764 | Wahyu Setyanto |
| 338 | 4647 | Wahyu Siswoyo |
| 339 | 4567 | Wahyu Widiyanti |
| 340 | 4587 | Wahyudi |
| 341 | 4476 | Waluyati |
| 342 | 4515 | Waluyo |
| 343 | 4557 | Waluyo Aminarso |
| 344 | 4667 | Wari Retnowardani |
| 345 | 4774 | Warsiti |
| 346 | -- | Waryanti |
| 347 | 4715 | Wasis Budi Rahayu |
| 348 | 4502 | Waspada Sasaning Tawang |
| 349 | 4664 | Wilutomo |
| 350 | 4524 | Wiwiek Radiarti Handayani |
| 351 | 4656 | Yamoto |
| 352 | 4753 | Yani Artanto |
| 353 | 4729 | Yanuarti |
| 354 | 4661 | Yohanes Puji Utomo |
| 355 | 4604 | Yuddie Tjahjono Hadi |
| 356 | 4527 | Yudhiani Susilowati |
| 357 | 4523 | Yudhyani Dwi Estiningsih |
| 358 | 4445 | Yugiarti |
| 359 | 4761 | Yuli Margiatno |
| 360 | 4646 | Yuli Purwanto |
| 361 | 4672 | Yuni Nurmaulati |
| 362 | -- | Yuni Sumarmono |
Langganan:
Komentar (Atom)